| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年EPS | 27年EPS | 28年EPS | ||||||||||
| 1 | 688017 | 绿的谐波 | 北京智研科信咨询 | - | - | 273.75 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 2 | 688150 | 莱特光电 | 北京智研科信咨询 | - | - | 39.09 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 3 | 300316 | 晶盛机电 | 北京智研科信咨询 | - | - | 35.88 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 4 | 002428 | 云南锗业 | 北京智研科信咨询 | - | - | 86.87 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 5 | 600141 | 兴发集团 | 北京智研科信咨询 | - | - | 26.87 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 6 | 000869 | 张裕A | 北京智研科信咨询 | - | - | 17.05 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 7 | 601398 | 工商银行 | 北京智研科信咨询 | - | - | 8.28 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 8 | 603290 | 斯达半导 | 北京智研科信咨询 | - | - | 81.21 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 9 | 002920 | 德赛西威 | 北京智研科信咨询 | - | - | 79.28 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 10 | 600111 | 北方稀土 | 北京智研科信咨询 | - | - | 35.30 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 11 | 600059 | 古越龙山 | 北京智研科信咨询 | - | - | 12.27 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 12 | 000938 | 紫光股份 | 北京智研科信咨询 | - | - | 31.02 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 13 | 600989 | 宝丰能源 | 北京智研科信咨询 | - | - | 22.46 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 14 | 002311 | 海大集团 | 北京智研科信咨询 | - | - | 42.00 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 15 | 002371 | 北方华创 | 北京智研科信咨询 | - | - | 615.97 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 16 | 000657 | 中钨高新 | 北京智研科信咨询 | - | - | 52.74 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 17 | 688295 | 中复神鹰 | 北京智研科信咨询 | - | - | 35.60 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 18 | 600026 | 中远海能 | 北京智研科信咨询 | - | - | 20.56 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 19 | 603049 | 中策橡胶 | 北京智研科信咨询 | - | - | 43.96 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 20 | 688111 | 金山办公 | 北京智研科信咨询 | - | - | 218.80 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 21 | 600150 | 中国船舶 | 北京智研科信咨询 | - | - | 39.10 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 22 | 003816 | 中国广核 | 北京智研科信咨询 | - | - | 4.23 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 23 | 600118 | 中国卫星 | 北京智研科信咨询 | - | - | 55.03 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 24 | 002050 | 三花智控 | 北京智研科信咨询 | - | - | 35.71 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
| 25 | 600030 | 中信证券 | 北京智研科信咨询 | - | - | 25.86 | - | - | - | - | 2026-10-07 | 报告摘要 |
上一页1下一页

微信公众号
证券之星APP


