SpaceX引爆商业航天热
SpaceX引爆商业航天热[详细内容]
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 787825 | 2026-07-16(周四) | 167.20 | - | - | 查询详细 |
| 688806 | 泰诺麦博 | 787806 | 2026-07-10(周五) | 1.15 | 14.46 | - | 查询详细 |
| 688797 | 臻宝科技 | 787797 | 2026-06-12(周五) | 0.90 | 44.56 | 31.31 | 查询详细 |
| 688635 | 长进光子 | 787635 | 2026-05-18(周一) | 0.55 | 40.98 | 44.22 | 查询详细 |
| 688808 | 联讯仪器 | 787808 | 2026-04-14(周二) | 0.60 | 81.88 | 63.64 | 查询详细 |
| 688820 | 盛合晶微 | 787820 | 2026-04-09(周四) | 3.55 | 19.68 | 195.62 | 查询详细 |
| 688811 | 有研复材 | 787811 | 2026-03-30(周一) | 1.80 | 6.41 | 58.09 | 查询详细 |
| 688813 | 泰金新能 | 787813 | 2026-03-20(周五) | 0.95 | 26.28 | 22.94 | 查询详细 |
| 688781 | 视涯科技 | 787781 | 2026-03-16(周一) | 1.40 | 22.68 | - | 查询详细 |
| 688816 | 易思维 | 787816 | 2026-02-02(周一) | 0.60 | 55.95 | 90.39 | 查询详细 |
| 688818 | 电科蓝天 | 787818 | 2026-01-30(周五) | 2.75 | 9.47 | 56.79 | 查询详细 |
| 688712 | 北芯生命 | 787712 | 2026-01-26(周一) | 0.90 | 17.52 | - | 查询详细 |
| 688785 | 恒运昌 | 787785 | 2026-01-16(周五) | 0.40 | 92.18 | 48.39 | 查询详细 |
| 688809 | 强一股份 | 787809 | 2025-12-19(周五) | 0.75 | 85.09 | 48.55 | 查询详细 |
| 688805 | 健信超导 | 787805 | 2025-12-15(周一) | 1.00 | 18.58 | 61.97 | 查询详细 |
| 688807 | 优迅股份 | 787807 | 2025-12-08(周一) | 0.45 | 51.66 | 60.27 | 查询详细 |
| 688802 | 沐曦股份 | 787802 | 2025-12-05(周五) | 0.60 | 104.66 | - | 查询详细 |
| 688790 | 昂瑞微 | 787790 | 2025-12-05(周五) | 0.35 | 83.06 | - | 查询详细 |
| 688796 | 百奥赛图 | 787796 | 2025-11-28(周五) | 0.75 | 26.68 | 519.12 | 查询详细 |
| 688795 | 摩尔线程 | 787795 | 2025-11-24(周一) | 1.10 | 114.28 | - | 查询详细 |
| 688727 | 恒坤新材 | 787727 | 2025-11-07(周五) | 1.05 | 14.99 | 71.42 | 查询详细 |
| 688759 | 必贝特 | 787759 | 2025-10-17(周五) | 1.40 | 17.78 | - | 查询详细 |
| 688783 | 西安奕材 | 787783 | 2025-10-16(周四) | 5.35 | 8.62 | - | 查询详细 |
| 688765 | 禾元生物 | 787765 | 2025-10-14(周二) | 1.40 | 29.06 | - | 查询详细 |
| 688729 | 屹唐股份 | 787729 | 2025-06-27(周五) | 4.10 | 8.45 | 51.55 | 查询详细 |
| 688775 | 影石创新 | 787775 | 2025-05-30(周五) | 0.65 | 47.27 | 20.04 | 查询详细 |
| 688755 | 汉邦科技 | 787755 | 2025-05-07(周三) | 0.50 | 22.77 | 26.35 | 查询详细 |
- SpaceX引爆商业航天热
- SK海力士在美上市背后:全球掀起新一轮存储竞赛
- 中微公司最新公告:持股5%以上股东巽鑫投资减持及被动稀释持股比例从8.99%降至7.98%
- 摩尔线程(688795)新增【存储芯片】概念
- 赛诺医疗最新公告:NCROCKSTAR非顺应性球囊扩张导管获哥伦比亚注册证
- 中科星图:推出SuperGrider高精度智能天气网格系统
- 瑞可达:苏州一期厂房改造相关工作正在按计划逐步推进
- 联芸科技:已建立起覆盖行业主流厂商的多元化客户体系
- 爱科科技:6月25日接受机构调研,包括知名机构合晟资产的多家机构参与
- 德龙激光:康宁是公司长期重要客户之一
- 上海合晶:公司作为半导体硅外延片供应商
- 国力电子:有知名机构趣时资产参与的多家机构于7月1日调研我司
- 超卓航科:7月9日召开业绩说明会,投资者参与
- 华锐精密最新公告:拟4500万元取得信丰华锐100%股权
- 华强科技:7月9日召开业绩说明会,投资者参与
- 路德科技:7月9日召开业绩说明会,投资者参与
- 莱伯泰科:7月9日接受机构调研,信达证券参与
- 安凯微:7月9日接受机构调研,国投证券、万家基金等多家机构参与
- 信科移动:中标中国移动2026年卫星背包站项目金额2654.3万元为投标总金额
- 欧莱新材:已建立铟基材料制造循环体系

微信公众号
证券之星APP


