DeepSeek又发重磅更新 行业梦回2025年春天
DeepSeek又发重磅更新 行业梦回2025年春天[详细内容]
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688826 | 频准激光 | 787826 | 2026-08-07(周五) | 0.20 | - | - | 查询详细 |
| 688836 | 宇树科技 | 787836 | 2026-08-10(周一) | 0.60 | - | - | 查询详细 |
| 688828 | 国仪公司 | 787828 | 2026-07-31(周五) | 0.60 | 21.22 | - | 查询详细 |
| 688825 | 长鑫科技 | 787825 | 2026-07-16(周四) | 334.90 | 8.66 | 308.92 | 查询详细 |
| 688806 | 泰诺麦博 | 787806 | 2026-07-10(周五) | 1.15 | 14.46 | - | 查询详细 |
| 688797 | 臻宝科技 | 787797 | 2026-06-12(周五) | 0.90 | 44.56 | 31.31 | 查询详细 |
| 688635 | 长进光子 | 787635 | 2026-05-18(周一) | 0.55 | 40.98 | 44.22 | 查询详细 |
| 688808 | 联讯仪器 | 787808 | 2026-04-14(周二) | 0.60 | 81.88 | 63.64 | 查询详细 |
| 688820 | 盛合晶微 | 787820 | 2026-04-09(周四) | 3.55 | 19.68 | 195.62 | 查询详细 |
| 688811 | 有研复材 | 787811 | 2026-03-30(周一) | 1.80 | 6.41 | 58.09 | 查询详细 |
| 688813 | 泰金新能 | 787813 | 2026-03-20(周五) | 0.95 | 26.28 | 22.94 | 查询详细 |
| 688781 | 视涯科技 | 787781 | 2026-03-16(周一) | 1.40 | 22.68 | - | 查询详细 |
| 688816 | 易思维 | 787816 | 2026-02-02(周一) | 0.60 | 55.95 | 90.39 | 查询详细 |
| 688818 | 电科蓝天 | 787818 | 2026-01-30(周五) | 2.75 | 9.47 | 56.79 | 查询详细 |
| 688712 | 北芯生命 | 787712 | 2026-01-26(周一) | 0.90 | 17.52 | - | 查询详细 |
| 688785 | 恒运昌 | 787785 | 2026-01-16(周五) | 0.40 | 92.18 | 48.39 | 查询详细 |
| 688809 | 强一股份 | 787809 | 2025-12-19(周五) | 0.75 | 85.09 | 48.55 | 查询详细 |
| 688805 | 健信超导 | 787805 | 2025-12-15(周一) | 1.00 | 18.58 | 61.97 | 查询详细 |
| 688807 | 优迅股份 | 787807 | 2025-12-08(周一) | 0.45 | 51.66 | 60.27 | 查询详细 |
| 688802 | 沐曦股份 | 787802 | 2025-12-05(周五) | 0.60 | 104.66 | - | 查询详细 |
| 688790 | 昂瑞微 | 787790 | 2025-12-05(周五) | 0.35 | 83.06 | - | 查询详细 |
| 688796 | 百奥赛图 | 787796 | 2025-11-28(周五) | 0.75 | 26.68 | 519.12 | 查询详细 |
| 688795 | 摩尔线程 | 787795 | 2025-11-24(周一) | 1.10 | 114.28 | - | 查询详细 |
| 688727 | 恒坤新材 | 787727 | 2025-11-07(周五) | 1.05 | 14.99 | 71.42 | 查询详细 |
| 688759 | 必贝特 | 787759 | 2025-10-17(周五) | 1.40 | 17.78 | - | 查询详细 |
| 688783 | 西安奕材 | 787783 | 2025-10-16(周四) | 5.35 | 8.62 | - | 查询详细 |
| 688765 | 禾元生物 | 787765 | 2025-10-14(周二) | 1.40 | 29.06 | - | 查询详细 |
- DeepSeek又发重磅更新 行业梦回2025年春天
- 汇宇制药:3个产品拟中标第十二批全国药品集中采购
- 仕佳光子半年报:负债和账期堆出来营收猛增50% 现金流正在失血
- 湖北老板猛投47亿抢先豪赌钠电池
- Token定价相差数倍!大模型行业亟待建立计量标尺
- 恒运昌:中信建投投资者于7月29日调研我司
- 华润微:7月28日组织现场参观活动,华福证券、Keystone Investors等多家机构参与
- 虹软科技最新公告:拟以1亿元至1.5亿元回购公司股份
- 阿特斯:公司当前大型储能业务以发电侧、电网侧的大型储能为主
- 光云科技:公司经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项
- 华丰科技:已与阿里、腾讯、字节等互联网应用客户推动或开展项目合作
- 华恒生物最新公告:实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕
- 中科蓝讯:博时基金、上海华证指数信息等多家机构于7月28日调研我司
- 仕佳光子最新公告:2026年半年度净利润同比增长45.3%
- 热景生物最新公告:子公司创新药SGC001注射液新增适应症临床试验申请获批
- 皓元医药:7月28日接受机构调研,中信证券、中信建投证券等多家机构参与
- 南网科技最新公告:拟4.45亿元收购粤能电力100%股权
- 炬芯科技:公司一直以来严格依法纳税同时积极履行社会责任
- 德邦科技最新公告:董事长提议回购公司股份
- 安必平:中信证券、深圳坤酉基金等多家机构于7月23日调研我司

微信公众号
证券之星APP


