序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23年EPS | 24年EPS | 25年EPS | ||||||||||
1 | 000791 | 甘肃能源 | 华龙证券 | 增持 | - | 5.69 | - | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 2023-11-22 | 报告摘要 |
2 | 603169 | 兰石重装 | 华龙证券 | 增持 | - | 6.14 | - | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 2023-11-21 | 报告摘要 |
3 | 601898 | 中煤能源 | 华龙证券 | 增持 | - | 8.70 | - | 1.53 | 1.62 | 1.70 | 2023-11-21 | 报告摘要 |
4 | 603198 | 迎驾贡酒 | 华龙证券 | 买入 | - | 70.62 | - | 2.70 | 3.32 | 4.01 | 2023-11-19 | 报告摘要 |
5 | 301078 | 孩子王 | 华龙证券 | 增持 | - | 8.94 | - | - | - | - | 2023-11-17 | 报告摘要 |
上一页1下一页