| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年EPS | 26年EPS | 27年EPS | ||||||||||||
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 群益证券 | 持有 | 1580.00 | 1426.74 | 11% | 72.74 | 78.46 | 84.56 | 2025-10-30 | 报告摘要 | ||
| 茅台酒稳健,Q3业绩降速     贵州茅台(600519) | ||||||||||||||
| 2 | 688160 | 步科股份 | 群益证券 | 增持 | 115.00 | 101.31 | 14% | 0.77 | 1.12 | 1.34 | 2025-10-30 | 报告摘要 | ||
| 3Q业绩好于预期,看好公司受益于机器人产业发展     步科股份(688160) | ||||||||||||||
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 群益证券 | 持有 | 240.00 | 232.00 | 3% | 2.81 | 4.21 | 5.39 | 2025-10-30 | 报告摘要 | ||
| 存储景气持续上升,公司估值合理     兆易创新(603986) | ||||||||||||||
| 4 | 688271 | 联影医疗 | 群益证券 | 增持 | 170.00 | 141.03 | 21% | 2.28 | 2.78 | 3.28 | 2025-10-30 | 报告摘要 | ||
| 国内业务恢复明显,25Q1-Q3净利YOY+67%     联影医疗(688271) | ||||||||||||||
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 群益证券 | 增持 | 220.00 | 194.68 | 13% | 7.53 | 9.53 | 11.17 | 2025-10-29 | 报告摘要 | ||
| 受益于储能市场高增,公司1-3Q业绩保持大幅增长,建议“买进”     阳光电源(300274) | ||||||||||||||
| 6 | 603288 | 海天味业 | 群益证券 | 增持 | 44.00 | 37.98 | 16% | 1.20 | 1.35 | 1.47 | 2025-10-29 | 报告摘要 | ||
| 淡季需求承压,税、费影响Q3盈利     海天味业(603288) | ||||||||||||||
| 7 | 000895 | 双汇发展 | 群益证券 | 增持 | 29.00 | 25.45 | 14% | 1.52 | 1.55 | 1.62 | 2025-10-29 | 报告摘要 | ||
| 肉制品盈利持续优化,Q3超预期     双汇发展(000895) | ||||||||||||||
| 8 | 600233 | 圆通速递 | 群益证券 | 增持 | 21.00 | 17.06 | 23% | 1.23 | 1.47 | 1.70 | 2025-10-29 | 报告摘要 | ||
| 反内卷背景下公司3Q利润率回升,后续有望继续改善     圆通速递(600233) | ||||||||||||||
| 9 | 300014 | 亿纬锂能 | 群益证券 | 增持 | 100.00 | 83.80 | 19% | 2.37 | 3.89 | 5.09 | 2025-10-29 | 报告摘要 | ||
| 公司Q3净利润增速转正,产能加快扩张,建议“买进”     亿纬锂能(300014) | ||||||||||||||
| 10 | 002468 | 申通快递 | 群益证券 | 增持 | 19.00 | 15.46 | 23% | 0.90 | 1.28 | 1.45 | 2025-10-29 | 报告摘要 | ||
| 3Q单票收入同比回升,扣非后净利润增长近6成     申通快递(002468) | ||||||||||||||
| 11 | 300570 | 太辰光 | 群益证券 | 持有 | 120.00 | 102.35 | 17% | 2.10 | 3.44 | 5.05 | 2025-10-29 | 报告摘要 | ||
| MPO产业具备先发优势,产能持续爬坡释放     太辰光(300570) | ||||||||||||||
| 12 | 002156 | 通富微电 | 群益证券 | 增持 | 55.00 | 44.60 | 23% | 0.84 | 1.24 | 1.79 | 2025-10-28 | 报告摘要 | ||
| 3Q25扣非净利润增长59%,增速领跑行业     通富微电(002156) | ||||||||||||||
| 13 | 000963 | 华东医药 | 群益证券 | 增持 | 50.00 | 40.80 | 23% | 2.21 | 2.59 | 3.01 | 2025-10-28 | 报告摘要 | ||
| 25Q3净利YOY+8%,符合预期,核心医药稳步增长,创新药研发上市稳步推进中     华东医药(000963) | ||||||||||||||
| 14 | 605499 | 东鹏饮料 | 群益证券 | 增持 | 335.00 | 285.98 | 17% | 8.56 | 10.77 | 13.08 | 2025-10-28 | 报告摘要 | ||
| 电解质饮料高速增长,Q3盈利强劲     东鹏饮料(605499) | ||||||||||||||
| 15 | 002241 | 歌尔股份 | 群益证券 | 增持 | 40.00 | 33.59 | 19% | 0.97 | 1.22 | 1.55 | 2025-10-27 | 报告摘要 | ||
| 3Q25业绩增速提升,估值较低     歌尔股份(002241) | ||||||||||||||
| 16 | 300124 | 汇川技术 | 群益证券 | 增持 | 91.00 | 78.38 | 16% | 1.96 | 2.36 | 2.70 | 2025-10-24 | 报告摘要 | ||
| 通用自动化业务回暖,新能源汽车业务增速放缓     汇川技术(300124) | ||||||||||||||
| 17 | 300580 | 贝斯特 | 群益证券 | 增持 | 31.00 | 26.11 | 19% | 0.62 | 0.72 | 0.93 | 2025-10-22 | 报告摘要 | ||
| 3Q收入实现快速增长,泰国新厂开业助力加速国际化进程     贝斯特(300580) | ||||||||||||||
| 18 | 002415 | 海康威视 | 群益证券 | 持有 | 36.00 | 32.58 | 10% | 1.47 | 1.62 | 1.80 | 2025-10-20 | 报告摘要 | ||
| 25年前三季度净利YOY+15%,应收账款下降,经营质量回升     海康威视(002415) | ||||||||||||||
| 19 | 688256 | 寒武纪 | 群益证券 | 持有 | 1300.00 | 1368.96 | -5% | 5.32 | 12.45 | 16.92 | 2025-10-20 | 报告摘要 | ||
| 国产算力龙头,业绩高速增长     寒武纪(688256) | ||||||||||||||
| 20 | 688041 | 海光信息 | 群益证券 | 持有 | 250.00 | 236.90 | 6% | 1.38 | 2.01 | 2.89 | 2025-10-20 | 报告摘要 | ||
| 营收维持高增速,利润表现略低于预期     海光信息(688041) | ||||||||||||||
| 21 | 002891 | 中宠股份 | 群益证券 | 增持 | 62.00 | 56.26 | 10% | 1.57 | 1.96 | 2.37 | 2025-10-15 | 报告摘要 | ||
| 自主品牌持续提升,Q3扣非后净利润同比增18.9%     中宠股份(002891) | ||||||||||||||
| 22 | 688111 | 金山办公 | 群益证券 | 增持 | 400.00 | 310.15 | 29% | 3.76 | 4.44 | 5.51 | 2025-10-13 | 报告摘要 | ||
| 商务部出口规则附件首用WPS,贸易摩擦有望推动国产软件发展     金山办公(688111) | ||||||||||||||
| 23 | 688521 | 芯原股份 | 群益证券 | 增持 | 250.00 | 186.01 | 34% | 0.05 | 0.31 | 0.49 | 2025-10-09 | 报告摘要 | ||
| 3Q25收入高速增长,在手订单创新高     芯原股份(688521) | ||||||||||||||
| 24 | 002156 | 通富微电 | 群益证券 | 增持 | 55.00 | 45.60 | 21% | 0.72 | 1.22 | 1.79 | 2025-10-09 | 报告摘要 | ||
| AMD获超大订单,公司直接受益     通富微电(002156) | ||||||||||||||
| 25 | 003021 | 兆威机电 | 群益证券 | 增持 | 160.00 | 137.15 | 17% | 1.13 | 1.48 | 1.83 | 2025-09-29 | 报告摘要 | ||
| 灵巧手进度领先,国际化步伐提速     兆威机电(003021) | ||||||||||||||
| 26 | 300570 | 太辰光 | 群益证券 | 增持 | 140.00 | 113.98 | 23% | 2.10 | 3.44 | 5.05 | 2025-09-24 | 报告摘要 | ||
| MPO产业具备先发优势,产能持续爬坡释放     太辰光(300570) | ||||||||||||||
| 27 | 603009 | 北特科技 | 群益证券 | 增持 | 68.00 | 58.48 | 16% | 0.33 | 0.44 | 0.65 | 2025-09-24 | 报告摘要 | ||
| 加码人形机器人产业,泰国工厂稳步推进     北特科技(603009) | ||||||||||||||
| 28 | 300014 | 亿纬锂能 | 群益证券 | 增持 | 100.00 | 81.28 | 23% | 2.15 | 3.30 | 4.35 | 2025-09-24 | 报告摘要 | ||
| 公司出货量将保持较快增长,盈利能力逐步改善,建议“买进”     亿纬锂能(300014) | ||||||||||||||
| 29 | 002475 | 立讯精密 | 群益证券 | 增持 | 75.00 | 70.20 | 7% | 2.31 | 2.91 | 3.80 | 2025-09-23 | 报告摘要 | ||
| iPhone销售乐观,AI业务打开成长空间     立讯精密(002475) | ||||||||||||||
| 30 | 688698 | 伟创电气 | 群益证券 | 增持 | 96.00 | 86.00 | 12% | 1.27 | 1.63 | 2.02 | 2025-09-22 | 报告摘要 | ||
| 公司产能投放在即,持续深入机器人赛道     伟创电气(688698) | ||||||||||||||
| 31 | 002468 | 申通快递 | 群益证券 | 增持 | 20.00 | 18.76 | 7% | 0.90 | 1.13 | 1.37 | 2025-09-19 | 报告摘要 | ||
| 8月单票收入好于预期,公司利润弹性有望释放     申通快递(002468) | ||||||||||||||
| 32 | 688012 | 中微公司 | 群益证券 | 增持 | 300.00 | 254.00 | 18% | 3.42 | 4.97 | 6.48 | 2025-09-18 | 报告摘要 | ||
| 平台化特征逐步显现,成长空间打开     中微公司(688012) | ||||||||||||||
| 33 | 300661 | 圣邦股份 | 群益证券 | 增持 | 100.00 | 83.28 | 20% | 1.08 | 1.46 | 2.02 | 2025-09-15 | 报告摘要 | ||
| 模拟芯片龙头,受益于国产替代趋势     圣邦股份(300661) | ||||||||||||||
| 34 | 600276 | 恒瑞医药 | 群益证券 | 增持 | 83.00 | 72.47 | 15% | 1.52 | 1.37 | 1.57 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| BD交易再下一单,将继续增厚公司业绩     恒瑞医药(600276) | ||||||||||||||
| 35 | 688008 | 澜起科技 | 群益证券 | 增持 | 160.00 | 115.40 | 39% | 2.27 | 2.78 | 3.39 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2Q25业绩延续高增长,AI需求     澜起科技(688008) | ||||||||||||||
| 36 | 301498 | 乖宝宠物 | 群益证券 | 增持 | 113.00 | 98.06 | 15% | 1.94 | 2.33 | 2.90 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 收入超预期,品牌推广影响盈利     乖宝宠物(301498) | ||||||||||||||
| 37 | 000063 | 中兴通讯 | 群益证券 | 增持 | 60.00 | 44.83 | 34% | 1.84 | 1.94 | 2.08 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 运营商业务承压,AI服务器相关业务快速增长     中兴通讯(000063) | ||||||||||||||
| 38 | 300308 | 中际旭创 | 群益证券 | 增持 | 375.00 | 359.03 | 4% | 8.21 | 13.12 | 18.25 | 2025-08-27 | 报告摘要 | ||
| 二季度毛利率快速提升,1.6T下半年即将批量出货     中际旭创(300308) | ||||||||||||||
| 39 | 002487 | 大金重工 | 群益证券 | 增持 | 41.00 | 34.66 | 18% | 1.75 | 2.22 | 2.77 | 2025-08-27 | 报告摘要 | ||
| 公司上半年净利润大幅增长,在手订单饱满,建议“买进”     大金重工(002487) | ||||||||||||||
| 40 | 600276 | 恒瑞医药 | 群益证券 | 增持 | 75.40 | 64.98 | 16% | 1.52 | 1.32 | 1.57 | 2025-08-21 | 报告摘要 | ||
| 主业稳步增长,BD收益增厚利润,25H1净利YOY+30%     恒瑞医药(600276) | ||||||||||||||
| 41 | 000963 | 华东医药 | 群益证券 | 增持 | 55.00 | 45.71 | 20% | 2.21 | 2.59 | 3.01 | 2025-08-20 | 报告摘要 | ||
| 25H1净利YOY+7%,创新药持续上量,符合预期     华东医药(000963) | ||||||||||||||
| 42 | 688017 | 绿的谐波 | 群益证券 | 增持 | 171.00 | 151.18 | 13% | 0.57 | 0.77 | 1.05 | 2025-08-18 | 报告摘要 | ||
| 2Q收入及利润超预期,公司加码具身智能领域     绿的谐波(688017) | ||||||||||||||
| 43 | 603009 | 北特科技 | 群益证券 | 增持 | 49.00 | 43.19 | 13% | 0.31 | 0.42 | 0.54 | 2025-08-15 | 报告摘要 | ||
| 上半年利润增长45%,丝杠产线稳步推进     北特科技(603009) | ||||||||||||||
| 44 | 600298 | 安琪酵母 | 群益证券 | 增持 | 42.00 | 38.04 | 10% | 1.89 | 2.23 | 2.59 | 2025-08-15 | 报告摘要 | ||
| 毛利提升超预期,海外市场延续增长     安琪酵母(600298) | ||||||||||||||
| 45 | 600519 | 贵州茅台 | 群益证券 | 持有 | 1580.00 | 1426.99 | 11% | 75.49 | 82.34 | 89.28 | 2025-08-13 | 报告摘要 | ||
| 25H1净利润同比增9%,彰显经营韧性     贵州茅台(600519) | ||||||||||||||
| 46 | 301498 | 乖宝宠物 | 群益证券 | 增持 | 113.00 | 96.37 | 17% | 1.94 | 2.33 | 2.90 | 2025-08-12 | 报告摘要 | ||
| 第二期股权激励计划落地,中高层激励更进一步     乖宝宠物(301498) | ||||||||||||||
| 47 | 002891 | 中宠股份 | 群益证券 | 增持 | 68.00 | 60.50 | 12% | 1.57 | 1.96 | 2.37 | 2025-08-06 | 报告摘要 | ||
| 自主品牌强劲增长,H1业绩符合预期     中宠股份(002891) | ||||||||||||||
| 48 | 688521 | 芯原股份 | 群益证券 | 增持 | 125.00 | 101.98 | 23% | -0.05 | 0.11 | 0.40 | 2025-08-04 | 报告摘要 | ||
| 2Q25营收环比快速增长,在手订单充裕     芯原股份(688521) | ||||||||||||||

 微信公众号
                                    微信公众号
                                 证券之星APP
                                    证券之星APP
                                



