| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年EPS | 27年EPS | 28年EPS | ||||||||||
| 1 | 600600 | 青岛啤酒 | 浦银国际证券 | 中性 | 52.60 | 53.48 | -2% | 3.18 | 3.11 | 3.18 | 2026-11-02 | 报告摘要 |
| 2 | 002436 | 兴森科技 | 浦银国际证券 | 买入 | 37.00 | 25.44 | 45% | - | - | - | 2026-11-02 | 报告摘要 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 浦银国际证券 | 买入 | 37.50 | 30.15 | 24% | 1.58 | 2.21 | 2.45 | 2026-10-30 | 报告摘要 |
| 4 | 002916 | 深南电路 | 浦银国际证券 | 买入 | 386.00 | 233.00 | 66% | 9.00 | 15.00 | 19.00 | 2026-10-30 | 报告摘要 |
| 5 | 002916 | 深南电路 | 浦银国际证券 | 买入 | 486.00 | 341.54 | 42% | 9.04 | 14.15 | 19.46 | 2026-09-02 | 报告摘要 |
| 6 | 002436 | 兴森科技 | 浦银国际证券 | 买入 | 61.00 | 35.78 | 70% | 0.19 | 0.51 | 0.67 | 2026-08-27 | 报告摘要 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 浦银国际证券 | 中性 | 50.00 | 46.49 | 8% | 1.65 | 1.81 | 1.95 | 2026-08-24 | 报告摘要 |
上一页1下一页

微信公众号
证券之星APP


