序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年EPS | 26年EPS | 27年EPS | ||||||||||
1 | 605333 | 沪光股份 | 甬兴证券 | 买入 | - | 36.47 | - | 1.42 | 2.14 | 2.76 | 2025-01-23 | 报告摘要 |
2 | 688110 | 东芯股份 | 甬兴证券 | 买入 | - | 25.89 | - | -0.40 | 0.06 | 0.42 | 2025-01-21 | 报告摘要 |
3 | 301358 | 湖南裕能 | 甬兴证券 | 买入 | - | 45.69 | - | 1.17 | 2.73 | 3.96 | 2025-01-20 | 报告摘要 |
4 | 688362 | 甬矽电子 | 甬兴证券 | 买入 | - | 33.48 | - | 0.16 | 0.62 | 1.29 | 2025-01-20 | 报告摘要 |
5 | 601607 | 上海医药 | 甬兴证券 | 买入 | - | 19.53 | - | 1.36 | 1.51 | 1.70 | 2025-01-19 | 报告摘要 |
6 | 600577 | 精达股份 | 甬兴证券 | 增持 | - | - | - | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 2024-12-29 | 报告摘要 |
7 | 603297 | 永新光学 | 甬兴证券 | 买入 | - | - | - | 1.87 | 2.70 | 3.54 | 2024-12-29 | 报告摘要 |
8 | 002438 | 江苏神通 | 甬兴证券 | 增持 | - | - | - | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 2024-12-27 | 报告摘要 |
9 | 000951 | 中国重汽 | 甬兴证券 | 买入 | - | - | - | - | - | - | 2024-12-25 | 报告摘要 |
上一页1下一页