| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年EPS | 26年EPS | 27年EPS | ||||||||||
| 1 | 601001 | 晋控煤业 | 大同证券 | 增持 | - | 16.56 | - | 1.23 | 1.34 | 1.48 | 2025-11-06 | 报告摘要 |
| 2 | 000983 | 山西焦煤 | 大同证券 | 增持 | - | 7.48 | - | 0.38 | 0.45 | 0.58 | 2025-11-06 | 报告摘要 |
| 3 | 600546 | 山煤国际 | 大同证券 | 增持 | - | 11.67 | - | 0.77 | 0.85 | 0.94 | 2025-11-05 | 报告摘要 |
| 4 | 601699 | 潞安环能 | 大同证券 | 增持 | - | 15.22 | - | 0.72 | 0.97 | 1.29 | 2025-10-28 | 报告摘要 |
上一页1下一页

微信公众号
证券之星APP


