- 直线下挫超6%!A股百亿药企62岁董事长离婚,辞去一切职务
- 这家A股公司董事长离婚,辞去一切职务!
- 一根钻针的价值重估:广东“工业配角”走向AI舞台中央
- 打新阵营扩容 “两创板”新股中签率持续走低
- 6英寸晶圆代工产能持续偏紧,这家公司晶圆厂产能预计今年四季度有明显释放丨机构调研
- 300929获知名投资人大举增持!
- 迈瑞医疗:国际业务同比增长13.67% 国内业务2027年及之后有望快速增长
- 创业板融资余额增加19.39亿元 12股获融资客大手笔加仓
- 深交所再推三条创业板主题指数 新质生产力工具加速成型
- 一部没有演员的电视剧 让芒果超媒大涨百亿
- 市场供应趋紧 国际复材拟募资最高50亿元加码电子布
- 创业板首家晶圆制造企业 取得IPO注册批文!
- 一品红H1净利润大幅回升,痛风创新药AR882将迎关键收获期
- 中际旭创被纳入港股通!有助于提升其流动性和市场关注度
- 突然撤销!宁德时代枧下窝矿复产进程 面临重大变数!
- 半年净利不足千万、股价过山车 晋商二代的“卫星梦”如何实现?
- 艾可蓝签11亿元算力大单 合同服务期为60个月
- 中际旭创半年度业绩会:光互连需求高景气延续 技术迭代节奏明确
- 毛利率55%,明月镜片仍待AI眼镜打开新增长曲线
- 半年狂赚75亿元,5000亿元新易盛的下一轮增长在哪里?
- 半年赚3.3亿元,129亿元LED巨头换“引擎”
- 知名牛散刘鑫新进这两家A股公司前十大股东
- 突然变盘!“易中天”三大巨头集体下跌!重磅“新技术”曝光 影响多大?
- 下周一复牌!7天暴涨197%!A股大牛股最新公告
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301716 | 鸿富诚 | 301716 | 2026-09-16(周三) | 0.35 | - | - | 查询详细 |
| 301686 | 中塑股份 | 301686 | 2026-09-10(周四) | 0.25 | 55.28 | 22.20 | 查询详细 |
| 301689 | 电科思仪 | 301689 | 2026-08-28(周五) | 1.20 | 16.00 | 44.81 | 查询详细 |
| 301699 | 洛轴股份 | 301699 | 2026-08-26(周三) | 1.45 | 15.88 | 22.67 | 查询详细 |
| 301688 | 格林生物 | 301688 | 2026-08-20(周四) | 0.70 | 26.33 | 19.80 | 查询详细 |
| 301697 | 贝特利 | 301697 | 2026-08-19(周三) | 1.35 | 12.10 | 27.39 | 查询详细 |
| 301655 | 绿控传动 | 301655 | 2026-08-10(周一) | 0.95 | 8.50 | 27.56 | 查询详细 |
| 301717 | 超纯应材 | 301717 | 2026-07-31(周五) | 0.50 | 65.99 | 36.38 | 查询详细 |
| 301707 | 展芯股份 | 301707 | 2026-07-27(周一) | 0.55 | 23.45 | 44.23 | 查询详细 |
| 301677 | 欣兴工具 | 301677 | 2026-07-20(周一) | 0.60 | 33.58 | 17.17 | 查询详细 |
| 301583 | 托伦斯 | 301583 | 2026-06-29(周一) | 0.95 | 22.60 | 44.82 | 查询详细 |
| 301669 | 高特电子 | 301669 | 2026-05-29(周五) | 1.65 | 7.08 | 29.97 | 查询详细 |
| 301531 | 春光集团 | 301531 | 2026-04-24(周五) | 1.40 | 13.30 | 26.02 | 查询详细 |
| 301599 | 理奇智能 | 301599 | 2026-04-20(周一) | 1.10 | 13.91 | 22.70 | 查询详细 |
| 301513 | 尚水智能 | 301513 | 2026-04-08(周三) | 0.60 | 26.66 | 18.02 | 查询详细 |
| 301666 | 大普微 | 301666 | 2026-04-03(周五) | 0.65 | 46.08 | - | 查询详细 |
| 301696 | 三瑞智能 | 301696 | 2026-03-27(周五) | 0.60 | 24.68 | 30.80 | 查询详细 |
| 301683 | 慧谷新材 | 301683 | 2026-03-20(周五) | 0.40 | 78.38 | 34.91 | 查询详细 |
| 301682 | 宏明电子 | 301682 | 2026-03-16(周一) | 0.85 | 69.66 | 33.61 | 查询详细 |
| 301680 | 固德电材 | 301680 | 2026-02-25(周三) | 0.45 | 58.00 | 27.96 | 查询详细 |
| 301687 | 新广益 | 301687 | 2025-12-22(周一) | 0.85 | 21.93 | 28.59 | 查询详细 |
| 301449 | 天溯计量 | 301449 | 2025-12-12(周五) | 0.40 | 36.80 | 21.78 | 查询详细 |
| 301667 | 纳百川 | 301667 | 2025-12-08(周一) | 0.65 | 22.63 | 28.70 | 查询详细 |
| 301638 | 南网数字 | 301638 | 2025-11-07(周五) | 4.75 | 5.69 | 32.22 | 查询详细 |
| 301563 | 云汉芯城 | 301563 | 2025-09-19(周五) | 0.40 | 27.00 | 20.91 | 查询详细 |
| 301584 | 建发致新 | 301584 | 2025-09-16(周二) | 1.00 | 7.05 | 13.29 | 查询详细 |

微信公众号
证券之星APP


