印尼股市九月开局走强,IDX综合指数早盘涨0.6%
金吾财讯|印尼股市九月开盘表现强劲,IDX综合指数早盘上涨34点,涨幅0.6%,暂报6561点,延续前一交易日涨势。市场上涨范围广泛,医疗保健、工业和金融板块领……[详细内容]
| 股票代码 | 股票名称 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 市值 | 所在市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY | 新氧 | 2.91 | 0.51 | 21.25% | 1423.67万 | 2.92亿 | 纳斯达克 |
| WCT | 惠程控股 | 1.27 | 0.18 | 16.51% | 169.55万 | 575.36万 | 纳斯达克 |
| YSXT | 益盛鑫 | 1.19 | 0.15 | 14.42% | 6.79万 | 3794.02万 | 纳斯达克 |
| MF | 每日优鲜 | 21.69 | 2.20 | 11.29% | 4.61万 | 3943.26万 | 纳斯达克 |
| CAAS | 中汽系统 | 5.51 | 0.52 | 10.42% | 7.12万 | 1.66亿 | 纳斯达克 |
| MTC | 海川证券 | 4.14 | 0.35 | 9.23% | 2.32万 | 4.12亿 | 纳斯达克 |
| VIOT | 云米科技 | 0.95 | 0.08 | 8.79% | 106.71万 | 6401.62万 | 纳斯达克 |
| FINV | 信也科技 | 3.67 | 0.27 | 7.94% | 206.55万 | 8.66亿 | 纽约交易所 |
| CHA | 霸王茶姬 | 11.63 | 0.83 | 7.69% | 399.64万 | 22.19亿 | 纳斯达克 |
| GSUN | GSUN | 0.29 | 0.02 | 7.41% | 2691.18万 | 290.84万 | 纳斯达克 |
| HLP | 宏力型钢 | 1.37 | 0.09 | 7.03% | 11.24万 | 1.02亿 | 纳斯达克 |
| GRO | 中冠农业 | 2.60 | 0.16 | 6.56% | 18.81万 | 1.61亿 | 纽约交易所 |
- 摩根大通(JPM.US)发行249.80万美元自动可赎回或有息票据
- 摩根大通(JPM.US)拟发行60.00万美元挂钩甲骨文股票的自动可赎回或有息票据
- 摩根大通公司(JPM.US)发行自动可赎回或有息票据,年利率至少12.25%,挂钩MerQube美小盘波动优势指数
- 高盛集团(GS.US)发行道琼斯工业平均指数挂钩票据
- 摩根大通(JPM.US)拟发行挂钩MerQube美国大盘波动优势指数的自动可赎回或有利息票据
- 摩根士丹利(MS.US)发行挂钩标普500指数的双向缓冲参与证券,最低支付为本金的15%
- 摩根士丹利(MS.US)发行挂钩纳斯达克100指数的自动可赎回跳跃证券,2029年9月28日到期
- JPMorgan Chase & Co.(JPM.US)发行200.00万美元可赎回固定利率票据,年利率6.00%

微信公众号
证券之星APP


