
广告

广告
| 统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 | 北证A股 |
| 股票家数 | 2283 | 2871 | 276 |
| 总市值(亿元) | 613678.36 | 418378.60 | 9086.48 |
| 流通市值(亿元) | 578407.86 | 361856.40 | 5661.97 |
| 总股本(亿股) | 59176.74 | 27152.60 | 385.20 |
| 流通股本(亿股) | 47180.69 | 23790.02 | 249.20 |

广告
| 股票名称 | 申购日期 | 发行价 | 申购上限 |
| 皇冠新材 | 2026-10-19(周一) | 16.98 | 1.35万 |
| 远大健科 | 2026-10-14(周三) | 20.3 | 90万 |
| 文峰光电 | 2026-10-12(周一) | 11.45 | 100万 |
| 通则康威 | 2026-10-09(周五) | 26.88 | 1万 |
| 南方乳业 | 2026-09-28(周一) | 14.21 | 123.14万 |
| 联亚药业 | 2026-09-28(周一) | 7 | 1.85万 |
| 粤芯半导体 | 2026-09-24(周四) | 12.01 | 12.8万 |
| 莫森泰克 | 2026-09-23(周三) | 17.37 | 76.5万 |
| 股票名称 | 解禁日期 | 解禁股数 | 实际解禁股数 |
| 共创草坪 | 2026-10-19 | 3.18万 | 3.18万 |
| 金博股份 | 2026-10-19 | 199.63万 | 199.63万 |
| 鸿智科技 | 2026-10-19 | 127.51万 | 127.51万 |
| 光大同创 | 2026-10-19 | 6399.92万 | 6399.92万 |
| 莲花控股 | 2026-10-19 | 77.04万 | 77.04万 |
| 普昂医疗 | 2026-10-19 | 272.95万 | 272.95万 |
| 奕东电子 | 2026-10-19 | 62.85万 | 62.85万 |
| ST迪威迅 | 2026-10-19 | 1440.95万 | 1440.95万 |

广告
| 统计名称 | 沪市A股 | 深市A股 |
| 融资买入额 | 669.23亿 | -- |
| 融资余额 | 12582亿 | -- |
| 融资余额占流通市值比 | 2.16% | -- |
| 融券卖出量 | 5472万 | -- |
| 融券余量 | 32.27亿 | -- |
| 融券余额 | 186.71亿 | -- |
| 融资融券余额 | 12769亿 | -- |
| 股票名称 | 2026预测 | 2027预测 | 2028预测 |
| 赣锋锂业 | 3.10 | 3.20 | 3.51 |
| 裕同科技 | 1.33 | 1.72 | 2.10 |
| 微导纳米 | 0.51 | 1.00 | 1.65 |
| 德业股份 | 4.59 | 5.94 | 6.57 |
| 佰奥智能 | 1.43 | 2.42 | 3.15 |
| 寒武纪 | 8.31 | 15.62 | 24.79 |
| 股票名称 | 三个月上榜次数 | 买入额 | 卖出额 |
| 万邦医药 | 55 | 108.94亿 | 119.53亿 |
| 百花医药 | 39 | 95.93亿 | 102.33亿 |
| 金健米业 | 37 | 121.56亿 | 115.45亿 |
| 托伦斯 | 29 | 84.61亿 | 85.32亿 |
| 维琪科技 | 28 | 20.63亿 | 20.56亿 |
| 龙鑫智能 | 27 | 8.50亿 | 8.53亿 |
| 股票名称 | 成交价 | 成交量 | 成交额 |
| 浦发银行 | 9.71 | 3.48亿 | 33.78亿 |
| 长沙银行 | 9.51 | 2007.00万 | 1.91亿 |
| 丽尚国潮 | 3.73 | 1500.00万 | 5595.00万 |
| 金一文化 | 2.25 | 1000.00万 | 2250.00万 |
| 金一文化 | 2.25 | 1000.00万 | 2250.00万 |
| 陕西煤业 | 28.28 | 982.69万 | 2.78亿 |
下载
证券之星
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年