- “杭州六小龙”群核科技港股上市,经调整净利润扭亏客户留存率跌破100%
- 国产高端 CIS 突破!长光辰芯港交所挂牌上市,源码资本全程陪伴赋能硬科技
- 上市25年贵州茅台首现收入利润双降,四季度业绩跳水
- 一季报业绩炸裂!中际旭创实现归母净利润57.35亿元,同比增长262.28%
- 宁德时代一季度净利润大增48%,A股总市值超2万亿跃居第三位
- 华付技术2025年净利下滑11.2%,毛利率骤减8.1%,二次IPO如何破局?
- 佰维存储赴港IPO的双面画像
- 电鳗财经|锐翔智能IPO:陈氏兄弟控股忙分红 “业绩命脉”被他人掌控
- 规模环比大涨224%!二级债基兴银收益增强一季度净值增长2.58%
- 电鳗财经|鸿仕达IPO:业绩含金量不足 外销毛利率下降 外销产品议价能力减弱?
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920186 | 中科仪 | 920186 | 2026-04-20(周一) | 93.60 | 16.21 | 35.23 | 查询详细 |
| 301599 | 理奇智能 | 301599 | 2026-04-20(周一) | 1.10 | 13.91 | 22.70 | 查询详细 |
| 301531 | 春光集团 | 301531 | 2026-04-24(周五) | 1.40 | - | - | 查询详细 |
| 603407 | 长裕集团 | 732407 | 2026-04-27(周一) | 1.10 | - | - | 查询详细 |
| 920156 | 海昌智能 | 920156 | 2026-04-15(周三) | 108.54 | 20.93 | 14.98 | 查询详细 |
| 688808 | 联讯仪器 | 787808 | 2026-04-14(周二) | 0.60 | 81.88 | 63.64 | 查询详细 |
| 920125 | 鸿仕达 | 920125 | 2026-04-13(周一) | 60.75 | 16.57 | 14.99 | 查询详细 |
| 001312 | 福恩股份 | 001312 | 2026-04-10(周五) | 2.30 | 18.38 | 16.83 | 查询详细 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 920191 | 2026-04-09(周四) | 199.57 | 7.71 | 14.99 | 查询详细 |
| 688820 | 盛合晶微 | 787820 | 2026-04-09(周四) | 3.55 | 19.68 | 195.62 | 查询详细 |
| 301513 | 尚水智能 | 301513 | 2026-04-08(周三) | 0.60 | 26.66 | 18.02 | 查询详细 |
| 920177 | 恒道科技 | 920177 | 2026-04-07(周二) | 58.86 | 21.80 | 14.99 | 查询详细 |
| 603293 | 埃泰克 | 732293 | 2026-04-07(周二) | 1.40 | 33.49 | 29.71 | 查询详细 |
| 301666 | 大普微 | 301666 | 2026-04-03(周五) | 0.65 | 46.08 | - | 查询详细 |
| 920012 | 创达新材 | 920012 | 2026-04-01(周三) | 55.48 | 19.58 | 14.99 | 查询详细 |
| 920181 | 赛英电子 | 920181 | 2026-03-30(周一) | 48.60 | 28.00 | 13.79 | 查询详细 |
| 688811 | 有研复材 | 787811 | 2026-03-30(周一) | 1.80 | 6.41 | 58.09 | 查询详细 |
| 603459 | 红板科技 | 732459 | 2026-03-27(周五) | 2.10 | 17.70 | 25.60 | 查询详细 |
| 301696 | 三瑞智能 | 301696 | 2026-03-27(周五) | 0.60 | 24.68 | 30.80 | 查询详细 |
| 920011 | 晨光电机 | 920011 | 2026-03-25(周三) | 93.00 | 15.50 | 14.96 | 查询详细 |
| 920055 | 隆源股份 | 920055 | 2026-03-23(周一) | 76.50 | 24.70 | 14.99 | 查询详细 |
| 688813 | 泰金新能 | 787813 | 2026-03-20(周五) | 0.95 | 26.28 | 22.94 | 查询详细 |
| 301683 | 慧谷新材 | 301683 | 2026-03-20(周五) | 0.40 | 78.38 | 34.91 | 查询详细 |
| 001257 | 盛龙股份 | 001257 | 2026-03-20(周五) | 4.50 | 7.82 | 19.11 | 查询详细 |
| 920069 | 普昂医疗 | 920069 | 2026-03-18(周三) | 47.62 | 18.38 | 14.53 | 查询详细 |
| 920188 | 悦龙科技 | 920188 | 2026-03-16(周一) | 98.96 | 14.04 | 14.99 | 查询详细 |
| 688781 | 视涯科技 | 787781 | 2026-03-16(周一) | 1.40 | 22.68 | - | 查询详细 |
| 301682 | 宏明电子 | 301682 | 2026-03-16(周一) | 0.85 | 69.66 | 33.61 | 查询详细 |
| 920028 | 新恒泰 | 920028 | 2026-03-11(周三) | 184.90 | 9.40 | 14.99 | 查询详细 |
| 920078 | 族兴新材 | 920078 | 2026-03-09(周一) | 103.50 | 6.98 | 14.99 | 查询详细 |
| 920036 | 觅睿科技 | 920036 | 2026-02-26(周四) | 61.22 | 21.52 | 14.99 | 查询详细 |
| 301680 | 固德电材 | 301680 | 2026-02-25(周三) | 0.45 | 58.00 | 27.96 | 查询详细 |
| 920183 | 海菲曼 | 920183 | 2026-02-24(周二) | 47.37 | 19.71 | 14.99 | 查询详细 |
| 920187 | 通领科技 | 920187 | 2026-02-11(周三) | 70.20 | 29.62 | 14.47 | 查询详细 |
| 920168 | 通宝光电 | 920168 | 2026-02-09(周一) | 84.57 | 16.17 | 14.99 | 查询详细 |
| 920166 | 海圣医疗 | 920166 | 2026-02-04(周三) | 50.82 | 12.64 | 13.99 | 查询详细 |

微信公众号
证券之星APP


