| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年EPS | 27年EPS | 28年EPS | ||||||||||
| 51 | 600030 | 中信证券 | 东吴证券 | 买入 | - | 28.40 | - | 3.04 | 2.77 | 2.95 | 2026-07-10 | 报告摘要 |
| 52 | 002240 | 盛新锂能 | 东吴证券 | 买入 | - | 34.10 | - | 2.45 | 3.28 | 3.98 | 2026-07-09 | 报告摘要 |
| 53 | 002558 | 巨人网络 | 东吴证券 | 买入 | - | 29.56 | - | 2.29 | 2.49 | 2.89 | 2026-07-09 | 报告摘要 |
| 54 | 300763 | 锦浪科技 | 东吴证券 | 买入 | 126.00 | 66.01 | 91% | 3.78 | 6.29 | 8.51 | 2026-07-08 | 报告摘要 |
| 55 | 600882 | 妙可蓝多 | 东吴证券 | 买入 | - | 19.63 | - | 0.71 | 0.97 | 1.24 | 2026-07-08 | 报告摘要 |
| 56 | 603005 | 晶方科技 | 东吴证券 | 买入 | - | 45.19 | - | 0.80 | 1.16 | 1.51 | 2026-07-08 | 报告摘要 |
| 57 | 688167 | 炬光科技 | 东吴证券 | 增持 | - | 289.00 | - | 0.23 | 1.45 | 3.40 | 2026-07-08 | 报告摘要 |
| 58 | 600999 | 招商证券 | 东吴证券 | 买入 | - | 21.75 | - | 3.09 | 2.14 | 2.07 | 2026-07-08 | 报告摘要 |
| 59 | 000729 | 燕京啤酒 | 东吴证券 | 买入 | - | 10.75 | - | 0.75 | 0.86 | 0.96 | 2026-07-08 | 报告摘要 |
| 60 | 002497 | 雅化集团 | 东吴证券 | 买入 | 42.00 | 20.20 | 108% | 2.63 | 3.10 | 3.40 | 2026-07-08 | 报告摘要 |
| 61 | 000408 | 藏格矿业 | 东吴证券 | 买入 | 128.00 | 68.84 | 86% | 5.12 | 6.09 | 6.38 | 2026-07-08 | 报告摘要 |
| 62 | 000688 | 国城矿业 | 东吴证券 | 买入 | - | 32.53 | - | 1.99 | 2.65 | 3.30 | 2026-07-08 | 报告摘要 |

微信公众号
证券之星APP


