| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年EPS | 27年EPS | 28年EPS | ||||||||||
| 1 | 688455 | 科捷智能 | 上海证券 | 买入 | - | 23.63 | - | 0.18 | 0.77 | 1.43 | 2026-02-12 | 报告摘要 |
| 2 | 688630 | 芯碁微装 | 上海证券 | 买入 | - | 179.02 | - | 2.23 | 3.80 | 4.82 | 2026-01-29 | 报告摘要 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 上海证券 | 买入 | - | 251.50 | - | 1.21 | 1.79 | 2.73 | 2026-01-13 | 报告摘要 |
| 4 | 600733 | 北汽蓝谷 | 上海证券 | 增持 | - | 8.40 | - | -0.81 | -0.27 | 0.23 | 2026-01-12 | 报告摘要 |
| 5 | 300416 | 苏试试验 | 上海证券 | 增持 | - | 17.11 | - | 0.50 | 0.62 | 0.78 | 2025-12-18 | 报告摘要 |
| 6 | 688300 | 联瑞新材 | 上海证券 | 买入 | - | 56.83 | - | 1.38 | 1.61 | 2.00 | 2025-11-30 | 报告摘要 |
上一页1下一页

微信公众号
证券之星APP


