| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年EPS | 27年EPS | 28年EPS | ||||||||||
| 1 | 002415 | 海康威视 | 国元证券 | 买入 | - | 32.03 | - | 1.55 | 1.66 | 1.76 | 2026-01-27 | 报告摘要 |
| 2 | 688208 | 道通科技 | 国元证券 | 买入 | - | 37.85 | - | 1.36 | 1.74 | 2.12 | 2026-01-22 | 报告摘要 |
| 3 | 600810 | 神马股份 | 国元证券 | 增持 | - | 8.86 | - | -0.03 | 0.10 | 0.20 | 2026-01-04 | 报告摘要 |
| 4 | 000630 | 铜陵有色 | 国元证券 | 增持 | - | 5.48 | - | 0.21 | 0.34 | 0.37 | 2025-12-09 | 报告摘要 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 国元证券 | 增持 | - | 22.24 | - | 1.16 | 1.61 | 1.78 | 2025-11-16 | 报告摘要 |
上一页1下一页

微信公众号
证券之星APP


