| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年EPS | 26年EPS | 27年EPS | ||||||||||||
| 501 | 688521 | 芯原股份 | 东吴证券 | 买入 | - | 153.00 | - | -0.19 | 0.39 | 0.80 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 拟筹划收购芯来智融100%股权,补齐RISC-VIP矩阵     芯原股份(688521) | ||||||||||||||
| 502 | 600999 | 招商证券 | 东吴证券 | 买入 | - | 18.98 | - | 1.44 | 1.50 | 1.61 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:二季度环比改善明显,高基数下半年度业绩个位数增长     招商证券(600999) | ||||||||||||||
| 503 | 003021 | 兆威机电 | 东吴证券 | 增持 | - | 122.34 | - | 1.12 | 1.38 | 1.73 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:业绩稳健增长,新一代灵巧手产品发布     兆威机电(003021) | ||||||||||||||
| 504 | 688702 | 盛科通信 | 东吴证券 | 增持 | - | 123.02 | - | -0.04 | 0.08 | 0.34 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:Q2毛利率继续提升,看好公司深度受益于算力国产化     盛科通信(688702) | ||||||||||||||
| 505 | 300207 | 欣旺达 | 东吴证券 | 买入 | - | 24.55 | - | 1.11 | 1.36 | 1.64 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:消费电池盈利稳步提升,动储亏损有望收窄     欣旺达(300207) | ||||||||||||||
| 506 | 300308 | 中际旭创 | 东吴证券 | 买入 | - | 354.92 | - | 8.91 | 12.98 | 16.56 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025半年度业绩点评:利润率亮眼,scale-up有望助力公司长期成长     中际旭创(300308) | ||||||||||||||
| 507 | 920118 | 太湖远大 | 东吴证券 | 增持 | - | 27.10 | - | 1.45 | 1.64 | 1.90 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025中报点评:Q2业绩环比高增252%,募投超高压线缆料逐步量产     太湖远大(920118) | ||||||||||||||
| 508 | 300394 | 天孚通信 | 东吴证券 | 买入 | - | 198.53 | - | 3.02 | 4.14 | 5.19 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:有源产品收入超预期,看好公司受益于后续新产品新需求     天孚通信(300394) | ||||||||||||||
| 509 | 920029 | 开发科技 | 东吴证券 | 增持 | - | 103.52 | - | 5.25 | 6.17 | 7.03 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025中报点评:境外新签西班牙&波兰智能电表项目,25H1境内收入同比高增133%     开发科技(920029) | ||||||||||||||
| 510 | 002558 | 巨人网络 | 东吴证券 | 买入 | - | 31.60 | - | 1.17 | 1.74 | 1.90 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:业绩符合预期,玩法创新突破,关注业绩弹性释放     巨人网络(002558) | ||||||||||||||
| 511 | 600765 | 中航重机 | 东吴证券 | 买入 | - | 17.25 | - | 0.79 | 0.96 | 1.11 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:产品配套交付进度延后,营收因航空订单波动有所下降     中航重机(600765) | ||||||||||||||
| 512 | 600406 | 国电南瑞 | 东吴证券 | 买入 | - | 21.75 | - | 1.04 | 1.17 | 1.31 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:国际业务高速增长,业绩符合市场预期     国电南瑞(600406) | ||||||||||||||
| 513 | 603883 | 老百姓 | 东吴证券 | 买入 | - | 18.03 | - | 0.99 | 1.14 | 1.32 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩逐季改善,门店布局网络持续优化     老百姓(603883) | ||||||||||||||
| 514 | 301267 | 华厦眼科 | 东吴证券 | 买入 | - | 20.79 | - | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:25Q2利润率改善明显,屈光业务快速增长     华厦眼科(301267) | ||||||||||||||
| 515 | 603659 | 璞泰来 | 东吴证券 | 买入 | 26.10 | 22.42 | 16% | 1.18 | 1.45 | 1.87 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:负极盈利拐点已现,多业务板块持续向好     璞泰来(603659) | ||||||||||||||
| 516 | 600933 | 爱柯迪 | 东吴证券 | 买入 | - | 19.67 | - | 1.21 | 1.51 | 1.80 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年度报告点评:25Q2盈利能力改善带动业绩上行,卓尔博收购持续推进     爱柯迪(600933) | ||||||||||||||
| 517 | 600030 | 中信证券 | 东吴证券 | 买入 | - | 31.48 | - | 1.85 | 1.88 | 2.11 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:净利润增长30%,各业务板块稳健增长     中信证券(600030) | ||||||||||||||
| 518 | 600104 | 上汽集团 | 东吴证券 | 买入 | - | 18.79 | - | 0.88 | 1.12 | 1.51 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:Q2业绩符合预期,尚界H5爆款可期     上汽集团(600104) | ||||||||||||||
| 519 | 300413 | 芒果超媒 | 东吴证券 | 买入 | - | 26.08 | - | 0.81 | 0.94 | 1.09 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:业绩阶段性承压,核心主业彰显韧性     芒果超媒(300413) | ||||||||||||||
| 520 | 838971 | 天马新材 | 东吴证券 | 买入 | - | 37.49 | - | 0.41 | 0.56 | 0.86 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025中报点评:营收端同比稳步增长,募投项目转固及高成本存货结转拖累业绩下滑     天马新材(838971) | ||||||||||||||
| 521 | 603697 | 有友食品 | 东吴证券 | 买入 | - | 14.12 | - | 0.54 | 0.67 | 0.77 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:成长性延续,Q2净利率环比提升     有友食品(603697) | ||||||||||||||
| 522 | 688608 | 恒玄科技 | 东吴证券 | 买入 | - | 282.97 | - | 5.14 | 7.39 | 9.43 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报业绩点评:营收稳增,智能可穿戴加速渗透     恒玄科技(688608) | ||||||||||||||
| 523 | 300783 | 三只松鼠 | 东吴证券 | 买入 | - | 26.46 | - | 0.55 | 1.17 | 1.86 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:Q2淡季收入稳定,利润有承压     三只松鼠(300783) | ||||||||||||||
| 524 | 688257 | 新锐股份 | 东吴证券 | 增持 | - | 18.06 | - | 0.78 | 0.98 | 1.21 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩稳步增长,进一步深化海外与细分市场布局     新锐股份(688257) | ||||||||||||||
| 525 | 600879 | 航天电子 | 东吴证券 | 买入 | - | 12.05 | - | 0.18 | 0.24 | 0.27 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:航天业务收缩、无人系统扩张     航天电子(600879) | ||||||||||||||
| 526 | 601865 | 福莱特 | 东吴证券 | 买入 | - | 17.76 | - | 0.26 | 0.50 | 0.64 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025中报点评:25Q2盈利有所回升,资产减值影响拖累业绩     福莱特(601865) | ||||||||||||||
| 527 | 600517 | 国网英大 | 东吴证券 | 增持 | - | 5.88 | - | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:金融板块利润高增,驱动整体业绩提升     国网英大(600517) | ||||||||||||||
| 528 | 002867 | 周大生 | 东吴证券 | 买入 | - | 13.37 | - | 1.02 | 1.12 | 1.20 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:25Q2归母净利同比+31.3%,盈利能力显著回升     周大生(002867) | ||||||||||||||
| 529 | 300803 | 指南针 | 东吴证券 | 买入 | - | 150.05 | - | 0.47 | 0.62 | 0.82 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:市场活跃,拉升各项业务收入增长     指南针(300803) | ||||||||||||||
| 530 | 831689 | 克莱特 | 东吴证券 | 买入 | - | 41.55 | - | 0.89 | 1.10 | 1.37 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025中报点评:营收稳中有升,Q2归母净利润环比+62%     克莱特(831689) | ||||||||||||||
| 531 | 600557 | 康缘药业 | 东吴证券 | 买入 | - | 17.10 | - | 0.63 | 0.74 | 0.87 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:业绩有所承压,创新管线稳步推进     康缘药业(600557) | ||||||||||||||
| 532 | 000848 | 承德露露 | 东吴证券 | 买入 | - | 8.68 | - | 0.57 | 0.63 | 0.70 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:营收仍承压,新品初步贡献     承德露露(000848) | ||||||||||||||
| 533 | 830964 | 润农节水 | 东吴证券 | 增持 | - | 8.18 | - | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025中报点评:计提信用减值损失影响25Q2业绩,公司持续加大新市场开拓     润农节水(830964) | ||||||||||||||
| 534 | 603200 | 上海洗霸 | 东吴证券 | 买入 | - | 75.74 | - | 0.81 | 1.16 | 3.58 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:Q2业绩符合预期,硫化锂龙头扩产在即     上海洗霸(603200) | ||||||||||||||
| 535 | 688097 | 博众精工 | 东吴证券 | 买入 | - | 36.04 | - | 1.24 | 1.64 | 2.09 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩快速增长,3C设备&换电站业务齐发力     博众精工(688097) | ||||||||||||||
| 536 | 300174 | 元力股份 | 东吴证券 | 买入 | - | 17.49 | - | 0.78 | 0.98 | 1.25 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:盈利能力持续恢复,白炭黑+新品开启放量     元力股份(300174) | ||||||||||||||
| 537 | 600323 | 瀚蓝环境 | 东吴证券 | 买入 | - | 26.40 | - | 2.41 | 2.73 | 2.86 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:内生&并购成长超预期,首次派发中期股息     瀚蓝环境(600323) | ||||||||||||||
| 538 | 688087 | 英科再生 | 东吴证券 | 买入 | - | 27.69 | - | 1.99 | 2.36 | 2.79 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025H1中报点评:剔除汇兑损益后业绩同增32%,装饰建材业务增长强劲     英科再生(688087) | ||||||||||||||
| 539 | 300258 | 精锻科技 | 东吴证券 | 买入 | - | 14.53 | - | 0.32 | 0.40 | 0.51 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年度报告点评:25H1业绩短期承压,人形机器人+出海打开增长空间     精锻科技(300258) | ||||||||||||||
| 540 | 601319 | 中国人保 | 东吴证券 | 买入 | - | 8.98 | - | 1.15 | 1.22 | 1.35 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:综合成本率创近十年最佳,NBV延续高增长     中国人保(601319) | ||||||||||||||
| 541 | 688697 | 纽威数控 | 东吴证券 | 增持 | - | 14.90 | - | 0.71 | 0.83 | 0.97 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩短期承压,研发投入持续加码     纽威数控(688697) | ||||||||||||||
| 542 | 688072 | 拓荆科技 | 东吴证券 | 买入 | - | 190.00 | - | 3.59 | 5.56 | 7.89 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:25Q2业绩高速增长,薄膜沉积&先进封装设备进入收获期     拓荆科技(688072) | ||||||||||||||
| 543 | 300662 | 科锐国际 | 东吴证券 | 买入 | - | 32.77 | - | 1.36 | 1.61 | 1.81 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:营收盈利高增,AI拓宽想象空间     科锐国际(300662) | ||||||||||||||
| 544 | 002797 | 第一创业 | 东吴证券 | 买入 | - | 8.24 | - | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:加大“固收+”投资品种布局,高基数下业绩仍实现增长     第一创业(002797) | ||||||||||||||
| 545 | 600461 | 洪城环境 | 东吴证券 | 买入 | - | 9.04 | - | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:降本控费业绩稳健,资本开支持续下降     洪城环境(600461) | ||||||||||||||
| 546 | 601827 | 三峰环境 | 东吴证券 | 买入 | - | 8.47 | - | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:固废运营稳健,设备EPC出海持续推进     三峰环境(601827) | ||||||||||||||
| 547 | 300418 | 昆仑万维 | 东吴证券 | 买入 | - | 42.00 | - | - | - | - | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:收入增长亮眼亏损显著收窄,AI全产业链布局持续取得进展     昆仑万维(300418) | ||||||||||||||
| 548 | 002472 | 双环传动 | 东吴证券 | 买入 | - | 37.26 | - | 1.49 | 1.83 | 2.21 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:2025Q2业绩符合预期,电驱齿轮龙头强者恒强     双环传动(002472) | ||||||||||||||
| 549 | 300260 | 新莱应材 | 东吴证券 | 增持 | - | 39.53 | - | 0.62 | 0.77 | 1.02 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:Q2业绩环比改善,看好公司持续受益于半导体&液冷双增长极【勘误版】     新莱应材(300260) | ||||||||||||||
| 550 | 688700 | 东威科技 | 东吴证券 | 增持 | - | 44.09 | - | 0.49 | 0.62 | 0.75 | 2025-08-28 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:Q2业绩环比改善,有望充分受益于高端PCB电镀设备需求增长     东威科技(688700) | ||||||||||||||

 微信公众号
                                    微信公众号
                                 证券之星APP
                                    证券之星APP
                                



