| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年EPS | 26年EPS | 27年EPS | ||||||||||||
| 451 | 300972 | 万辰集团 | 东吴证券 | 买入 | - | 211.80 | - | 6.44 | 9.61 | 11.58 | 2025-08-30 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:利润率持续超预期,进入效率上升通道     万辰集团(300972) | ||||||||||||||
| 452 | 688006 | 杭可科技 | 东吴证券 | 买入 | - | 25.74 | - | 0.97 | 1.22 | 1.46 | 2025-08-30 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩逐季修复,海内外客户共振     杭可科技(688006) | ||||||||||||||
| 453 | 603358 | 华达科技 | 东吴证券 | 买入 | - | 43.30 | - | 1.00 | 1.24 | 1.56 | 2025-08-30 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年度报告点评:25Q2业绩高增,新能源转型加速     华达科技(603358) | ||||||||||||||
| 454 | 300450 | 先导智能 | 东吴证券 | 买入 | - | 35.51 | - | 0.98 | 1.30 | 1.59 | 2025-08-30 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩持续高增,固态电池设备获国内外头部玩家批量订单     先导智能(300450) | ||||||||||||||
| 455 | 002158 | 汉钟精机 | 东吴证券 | 增持 | - | 23.91 | - | 1.17 | 1.33 | 1.58 | 2025-08-30 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩受光伏周期影响承压,看好半导体真空泵&数据中心需求驱动成长     汉钟精机(002158) | ||||||||||||||
| 456 | 688472 | 阿特斯 | 东吴证券 | 买入 | 13.80 | 10.12 | 36% | 0.62 | 0.86 | 1.05 | 2025-08-30 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:高质量光伏战略+储能强势突破,25H1业绩超市场预期     阿特斯(688472) | ||||||||||||||
| 457 | 688147 | 微导纳米 | 东吴证券 | 增持 | - | 42.39 | - | 0.60 | 0.80 | 1.05 | 2025-08-30 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩超预期,半导体设备加速放量     微导纳米(688147) | ||||||||||||||
| 458 | 601336 | 新华保险 | 东吴证券 | 买入 | - | 68.24 | - | 10.04 | 10.40 | 10.80 | 2025-08-30 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:NBV、净利润均表现亮眼,总投资收益率领先同业     新华保险(601336) | ||||||||||||||
| 459 | 603583 | 捷昌驱动 | 东吴证券 | 买入 | - | 42.81 | - | 1.03 | 1.30 | 1.67 | 2025-08-30 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:符合市场预期,机器人业务进展顺利     捷昌驱动(603583) | ||||||||||||||
| 460 | 603305 | 旭升集团 | 东吴证券 | 买入 | - | 14.49 | - | 0.52 | 0.63 | 0.79 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:25Q2业绩改善明显,储能+出海步入收获期     旭升集团(603305) | ||||||||||||||
| 461 | 688037 | 芯源微 | 东吴证券 | 增持 | - | 124.25 | - | 1.16 | 1.87 | 2.94 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩环比改善,看好涂胶显影设备龙头新一轮成长     芯源微(688037) | ||||||||||||||
| 462 | 002264 | 新华都 | 东吴证券 | 买入 | - | 6.95 | - | 0.44 | 0.55 | 0.69 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:非标品势能积极,多平台谋篇布局     新华都(002264) | ||||||||||||||
| 463 | 600163 | 中闽能源 | 东吴证券 | 买入 | - | 5.21 | - | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:福建风电业绩稳定,拟投资建设福建海风长乐B     中闽能源(600163) | ||||||||||||||
| 464 | 835185 | 贝特瑞 | 东吴证券 | 买入 | - | 26.09 | - | 1.07 | 1.34 | 1.60 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:海外负极产能起量,负极盈利稳中有升     贝特瑞(835185) | ||||||||||||||
| 465 | 003035 | 南网能源 | 东吴证券 | 买入 | - | 4.73 | - | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:符合预期,“数智化综合能源服务商”初现     南网能源(003035) | ||||||||||||||
| 466 | 601881 | 中国银河 | 东吴证券 | 买入 | - | 18.51 | - | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:净利润增长近50%,自营经纪系主要驱动     中国银河(601881) | ||||||||||||||
| 467 | 688012 | 中微公司 | 东吴证券 | 买入 | - | 214.17 | - | 3.88 | 5.43 | 7.11 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩持续增长,平台化布局陆续落地     中微公司(688012) | ||||||||||||||
| 468 | 601788 | 光大证券 | 东吴证券 | 买入 | - | 20.05 | - | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩符合预期,经纪自营随市增长     光大证券(601788) | ||||||||||||||
| 469 | 600779 | 水井坊 | 东吴证券 | 增持 | - | 47.04 | - | 1.95 | 1.70 | 1.84 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:收入及时调整,毛销承压拖累盈利     水井坊(600779) | ||||||||||||||
| 470 | 688337 | 普源精电 | 东吴证券 | 增持 | - | 39.65 | - | 0.69 | 0.95 | 1.25 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:Q2营收同比增长20%,高端产品与解决方案引领增长     普源精电(688337) | ||||||||||||||
| 471 | 601689 | 拓普集团 | 东吴证券 | 买入 | - | 62.61 | - | 1.93 | 2.48 | 3.25 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年度报告点评:25Q2业绩环比改善,热管理业务向液冷拓展     拓普集团(601689) | ||||||||||||||
| 472 | 000951 | 中国重汽 | 东吴证券 | 买入 | - | 18.14 | - | 1.41 | 1.61 | 1.84 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:销量表现优于行业,Q2毛利率同比提升     中国重汽(000951) | ||||||||||||||
| 473 | 834062 | 科润智控 | 东吴证券 | 买入 | - | 11.63 | - | 0.38 | 0.57 | 0.72 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025中报点评:25H2积极推进外贸出口,全年业绩有望高增     科润智控(834062) | ||||||||||||||
| 474 | 300724 | 捷佳伟创 | 东吴证券 | 增持 | - | 98.76 | - | 7.30 | 4.41 | 4.37 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩同比高增,看好光伏全路线订单兑现与半导体湿法国产替代共振     捷佳伟创(300724) | ||||||||||||||
| 475 | 600435 | 北方导航 | 东吴证券 | 买入 | - | 17.35 | - | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:军品交付节奏加速,细分领域需求差异明显     北方导航(600435) | ||||||||||||||
| 476 | 600893 | 航发动力 | 东吴证券 | 买入 | - | 40.37 | - | 0.23 | 0.34 | 0.35 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:军用型号交付节奏调整,低空经济成新增长点     航发动力(600893) | ||||||||||||||
| 477 | 603517 | 绝味食品 | 东吴证券 | 买入 | - | 16.21 | - | 0.66 | 0.84 | 0.93 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:门店业务加速见底,积极探索新思路     绝味食品(603517) | ||||||||||||||
| 478 | 600559 | 老白干酒 | 东吴证券 | 买入 | - | 18.19 | - | 0.86 | 0.90 | 1.03 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:中低档酒实现收入承托,净利率保持升势     老白干酒(600559) | ||||||||||||||
| 479 | 300775 | 三角防务 | 东吴证券 | 买入 | - | 27.23 | - | 0.84 | 1.04 | 1.09 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:持续提升核心竞争力,航空锻件领域技术优势明显     三角防务(300775) | ||||||||||||||
| 480 | 300364 | 中文在线 | 东吴证券 | 买入 | - | 30.09 | - | 0.02 | 0.11 | 0.77 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:海外短剧收入快速增长,AI助力降本增效     中文在线(300364) | ||||||||||||||
| 481 | 601601 | 中国太保 | 东吴证券 | 买入 | - | 40.31 | - | 5.37 | 5.48 | 5.75 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:寿险NBV保持高增长,产险COR同比改善     中国太保(601601) | ||||||||||||||
| 482 | 600809 | 山西汾酒 | 东吴证券 | 买入 | - | 202.02 | - | 9.86 | 10.25 | 11.08 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:有序调控,稳步整固     山西汾酒(600809) | ||||||||||||||
| 483 | 300161 | 华中数控 | 东吴证券 | 增持 | - | 28.72 | - | 0.35 | 0.66 | 0.99 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:业绩阶段承压,AI赋能打造新一代智能数控系统     华中数控(300161) | ||||||||||||||
| 484 | 600803 | 新奥股份 | 东吴证券 | 买入 | - | 18.80 | - | 1.66 | 1.78 | 2.04 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:核心利润稳增,私有化顺利推进     新奥股份(600803) | ||||||||||||||
| 485 | 603915 | 国茂股份 | 东吴证券 | 增持 | - | 16.86 | - | 0.46 | 0.52 | 0.61 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:业绩短期承压,聚焦具身智能新机遇     国茂股份(603915) | ||||||||||||||
| 486 | 000039 | 中集集团 | 东吴证券 | 买入 | - | 8.14 | - | 0.56 | 0.71 | 0.85 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:归母净利润同比+48%,集装箱+海工板块带动毛利率提升     中集集团(000039) | ||||||||||||||
| 487 | 688120 | 华海清科 | 东吴证券 | 买入 | - | 126.00 | - | 3.90 | 5.03 | 6.45 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:业绩持续高增,看好公司打造CMP/减薄设备龙头     华海清科(688120) | ||||||||||||||
| 488 | 002111 | 威海广泰 | 东吴证券 | 买入 | - | 10.85 | - | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:聚焦空港装备和应急救援装备两大领域,电动化产品实现换道超车     威海广泰(002111) | ||||||||||||||
| 489 | 301109 | 军信股份 | 东吴证券 | 买入 | - | 15.43 | - | 0.97 | 1.05 | 1.10 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:内生增长&仁和并表带动营收利润双增,自由现金流大增157%     军信股份(301109) | ||||||||||||||
| 490 | 300973 | 立高食品 | 东吴证券 | 买入 | - | 50.39 | - | 2.15 | 2.60 | 2.98 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:内部提效释放成果,奶油产品矩阵再深化     立高食品(300973) | ||||||||||||||
| 491 | 002967 | 广电计量 | 东吴证券 | 增持 | - | 21.28 | - | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:归母净利润同比+22%,战略、科技板块引领增长     广电计量(002967) | ||||||||||||||
| 492 | 600109 | 国金证券 | 东吴证券 | 买入 | - | 10.31 | - | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:归母净利润大幅增长,自营、经纪系主要驱动力     国金证券(600109) | ||||||||||||||
| 493 | 600176 | 中国巨石 | 东吴证券 | 买入 | - | 15.61 | - | 0.88 | 1.07 | 1.24 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:单季盈利继续回升,复价、调结构显现成果     中国巨石(600176) | ||||||||||||||
| 494 | 300969 | 恒帅股份 | 东吴证券 | 买入 | - | 89.44 | - | 1.92 | 2.36 | 2.91 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:2025Q2业绩符合预期,微电机龙头长期成长可期     恒帅股份(300969) | ||||||||||||||
| 495 | 688332 | 中科蓝讯 | 东吴证券 | 买入 | - | 121.98 | - | 3.25 | 4.04 | 4.98 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报业绩点评:25H1营收稳增,AI端侧与品牌客户构筑新动能     中科蓝讯(688332) | ||||||||||||||
| 496 | 605599 | 菜百股份 | 东吴证券 | 买入 | - | 13.95 | - | 1.00 | 1.08 | 1.14 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:25Q2营收同比+50.3%,线上线下协同效应释放     菜百股份(605599) | ||||||||||||||
| 497 | 603170 | 宝立食品 | 东吴证券 | 买入 | - | 14.59 | - | 0.67 | 0.78 | 0.87 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:经营稳健性凸显,空刻符合预期     宝立食品(603170) | ||||||||||||||
| 498 | 601456 | 国联民生 | 东吴证券 | 买入 | - | 12.23 | - | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:并表民生证券,叠加自营实现高收益,经营业绩大幅提升     国联民生(601456) | ||||||||||||||
| 499 | 301376 | 致欧科技 | 东吴证券 | 买入 | - | 19.02 | - | 0.91 | 1.20 | 1.51 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:H1扣非净利润+40%,产能转移基本完成静待收入增速恢复     致欧科技(301376) | ||||||||||||||
| 500 | 600927 | 永安期货 | 东吴证券 | 买入 | - | 15.63 | - | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 2025-08-29 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:Q2净利润环比改善,基金销售与资管业务盈利向好     永安期货(600927) | ||||||||||||||

 微信公众号
                                    微信公众号
                                 证券之星APP
                                    证券之星APP
                                



