| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年EPS | 27年EPS | 28年EPS | ||||||||||
| 101 | 600236 | 桂冠电力 | 华源证券 | 买入 | - | 7.16 | - | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 2025-12-28 | 报告摘要 |
| 102 | 000600 | 建投能源 | 华源证券 | 买入 | - | 8.81 | - | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 2025-12-26 | 报告摘要 |
| 103 | 300115 | 长盈精密 | 华源证券 | 买入 | - | 40.46 | - | 0.56 | 0.75 | 0.99 | 2025-12-25 | 报告摘要 |
| 104 | 301338 | 凯格精机 | 华源证券 | 增持 | - | 89.24 | - | 1.66 | 2.07 | 2.90 | 2025-12-24 | 报告摘要 |

微信公众号
证券之星APP


