序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25年EPS | 26年EPS | 27年EPS | ||||||||||
1 | 300454 | 深信服 | 华福证券 | 买入 | - | 101.76 | - | - | 0.87 | 1.28 | 2025-04-06 | 报告摘要 |
2 | 000792 | 盐湖股份 | 华福证券 | 买入 | - | 16.49 | - | - | 1.04 | 1.22 | 2025-04-03 | 报告摘要 |
3 | 600570 | 恒生电子 | 华福证券 | 买入 | - | 27.56 | - | - | 0.60 | 0.69 | 2025-04-03 | 报告摘要 |
4 | 000408 | 藏格矿业 | 华福证券 | 买入 | - | 36.15 | - | - | 1.92 | 2.63 | 2025-04-03 | 报告摘要 |
5 | 300748 | 金力永磁 | 华福证券 | 买入 | - | 20.82 | - | - | 0.42 | 0.55 | 2025-04-02 | 报告摘要 |
6 | 603993 | 洛阳钼业 | 华福证券 | 买入 | - | 7.23 | - | - | 0.69 | 0.80 | 2025-04-02 | 报告摘要 |
上一页1下一页