序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期↓ | 报告摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21年EPS | 22年EPS | 23年EPS | ||||||||||
1 | 300821 | 东岳硅材 | 中邮证券 | 增持 | - | 11.33 | 0.00% | 0.14 | 0.45 | 0.57 | 2020-12-03 | 报告摘要 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 中邮证券 | 买入 | - | 37.90 | 0.00% | 0.88 | 1.29 | 1.95 | 2020-10-26 | 报告摘要 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 中邮证券 | 增持 | - | 255.10 | 0.00% | 2.78 | 3.55 | 4.47 | 2020-10-25 | 报告摘要 |
4 | 300357 | 我武生物 | 中邮证券 | 增持 | - | 76.00 | 0.00% | 0.58 | 0.78 | 1.04 | 2020-10-23 | 报告摘要 |
上一页1下一页