数据制作:证券之星
| 公司全称 | 申报日期 | 拟发行数量(万股) | 拟上市地点 | 承销商 | 档案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永安期货股份有限公司 | 2020-12-18 | 14555.56 | 上海证券交易所 | 中信建投证券股份有限公司;财通证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 赛维时代科技股份有限公司 | 2020-12-18 | 4010.00 | 深圳证券交易所 | 东方证券承销保荐有限公司 | 查看档案 |
| 万凯新材料股份有限公司 | 2020-12-18 | 8585.00 | 深圳证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 | 查看档案 |
| 汇通建设集团股份有限公司 | 2020-12-18 | 11666.00 | 上海证券交易所 | 申港证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 浙江黎明智造股份有限公司 | 2020-12-18 | 3672.00 | 上海证券交易所 | 光大证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 江苏宏德特种部件股份有限公司 | 2020-12-18 | 2040.00 | 深圳证券交易所 | 民生证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 2020-12-17 | 1570.00 | 深圳证券交易所 | 国元证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 广东飞南资源利用股份有限公司 | 2020-12-17 | 4000.00 | 深圳证券交易所 | 湘财证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 金禄电子科技股份有限公司 | 2020-12-16 | 3779.00 | 深圳证券交易所 | 国金证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 熵基科技股份有限公司 | 2020-12-16 | 3712.30 | 深圳证券交易所 | 瑞银证券有限责任公司 | 查看档案 |
| 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | 2020-12-15 | 2600.00 | 深圳证券交易所 | 中信建投证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 浙江联盛化学股份有限公司 | 2020-12-11 | 2700.00 | 深圳证券交易所 | 国金证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 成都宏基建材股份有限公司 | 2020-12-11 | 3333.72 | 深圳证券交易所 | 中德证券有限责任公司 | 查看档案 |
| 杭州潜阳科技股份有限公司 | 2020-12-11 | 4376.97 | 深圳证券交易所 | 民生证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 浙江物产环保能源股份有限公司 | 2020-12-11 | 10043.18 | 上海证券交易所 | 中信证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 湖南军信环保股份有限公司 | 2020-12-10 | 6834.00 | 深圳证券交易所 | 中信证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 深圳市家鸿口腔医疗股份有限公司 | 2020-12-09 | 2636.44 | 深圳证券交易所 | 国信证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2020-12-08 | 1287.00 | 深圳证券交易所 | 国金证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 2020-12-08 | 8351.78 | 上海证券交易所 | 中德证券有限责任公司 | 查看档案 |
| 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | 2020-12-08 | 2666.67 | 深圳证券交易所 | 华泰联合证券有限责任公司 | 查看档案 |
| 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 2020-12-08 | 9728.00 | 深圳证券交易所 | 中信证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 福建南方路面机械股份有限公司 | 2020-12-04 | 2710.17 | 上海证券交易所 | 兴业证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 广东瑞德智能科技股份有限公司 | 2020-12-03 | 2548.80 | 深圳证券交易所 | 国元证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 杰创智能科技股份有限公司 | 2020-12-03 | 2562.00 | 深圳证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 东莞市汉维科技股份有限公司 | 2020-12-03 | 1557.21 | 北京证券交易所 | 东莞证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 华兰生物疫苗股份有限公司 | 2020-12-03 | 4001.00 | 深圳证券交易所 | 华泰联合证券有限责任公司 | 查看档案 |
| 春雪食品集团股份有限公司 | 2020-12-03 | 5000.00 | 上海证券交易所 | 光大证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 江苏中成紧固技术发展股份有限公司 | 2020-12-02 | 3872.00 | 深圳证券交易所 | 华金证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 珠海市鸿瑞信息技术股份有限公司 | 2020-12-01 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 中天国富证券有限公司 | 查看档案 |
| 深圳奥尼电子股份有限公司 | 2020-12-01 | 3000.00 | 深圳证券交易所 | 东兴证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 广东润科生物工程股份有限公司 | 2020-12-01 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 万和证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 | 2020-12-01 | 20725.39 | 深圳证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 江苏凤凰画材科技股份有限公司 | 2020-12-01 | 1700.00 | 深圳证券交易所 | 东兴证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 佳缘科技股份有限公司 | 2020-11-30 | 2307.33 | 深圳证券交易所 | 中信证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 2020-11-27 | 5434.80 | 深圳证券交易所 | 华泰联合证券有限责任公司 | 查看档案 |
| 东莞市凯格精机股份有限公司 | 2020-11-25 | 1900.00 | 深圳证券交易所 | 国信证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 国能日新科技股份有限公司 | 2020-11-24 | 1773.00 | 深圳证券交易所 | 长江证券承销保荐有限公司 | 查看档案 |
| 厦门唯科模塑科技股份有限公司 | 2020-11-24 | 3120.00 | 深圳证券交易所 | 国金证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 | 2020-11-24 | 6000.00 | 深圳证券交易所 | 华泰联合证券有限责任公司 | 查看档案 |
| 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2020-11-23 | 1473.68 | 深圳证券交易所 | 国泰君安证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2020-11-20 | 2400.00 | 深圳证券交易所 | 西部证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 2020-11-20 | 3380.00 | 上海证券交易所 | 光大证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 北京雅迪传媒股份有限公司 | 2020-11-19 | 2500.00 | 深圳证券交易所 | 东兴证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 福建省招标股份有限公司 | 2020-11-19 | 6880.12 | 深圳证券交易所 | 兴业证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 中国能源建设股份有限公司 | 2020-11-18 | 1167077.00 | 上海证券交易所 | 查看档案 | |
| 武汉天源环保股份有限公司 | 2020-11-18 | 10250.00 | 深圳证券交易所 | 中天国富证券有限公司 | 查看档案 |
| 杭州百诚医药科技股份有限公司 | 2020-11-17 | 2704.17 | 深圳证券交易所 | 国金证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 厦门南讯股份有限公司 | 2020-11-17 | 2000.00 | 深圳证券交易所 | 国金证券股份有限公司 | 查看档案 |
| 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | 2020-11-16 | 955.07 | 其他市场 | 华泰联合证券有限责任公司 | 查看档案 |
| 湖北中一科技股份有限公司 | 2020-11-16 | 1683.70 | 深圳证券交易所 | 中国国际金融股份有限公司 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP



