| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年EPS | 26年EPS | 27年EPS | ||||||||||||
| 2051 | 603179 | 新泉股份 | 华鑫证券 | 买入 | - | 66.82 | - | 2.20 | 2.73 | 3.42 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| 公司事件点评报告:品类扩张顺利,全球化战略稳步推进     新泉股份(603179) | ||||||||||||||
| 2052 | 600027 | 华电国际 | 天风证券 | 买入 | - | 5.47 | - | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| 资产注入完成,成本改善助力盈利能力提升     华电国际(600027) | ||||||||||||||
| 2053 | 603566 | 普莱柯 | 华安证券 | 买入 | - | 14.65 | - | 0.52 | 0.68 | 0.75 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| 禽用疫苗增速显著,关注宠物板块成长潜力     普莱柯(603566) | ||||||||||||||
| 2054 | 301330 | 熵基科技 | 太平洋 | 买入 | - | 33.25 | - | 0.91 | 1.04 | 1.17 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| 业绩稳健增长,前瞻性布局脑机接口     熵基科技(301330) | ||||||||||||||
| 2055 | 603650 | 彤程新材 | 华鑫证券 | 买入 | - | 35.29 | - | 1.06 | 1.28 | 1.46 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| 公司事件点评报告:电子化学品业务高增带动业绩增长     彤程新材(603650) | ||||||||||||||
| 2056 | 002212 | 天融信 | 华安证券 | 买入 | - | 10.15 | - | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| 利润展现好转迹象,数字货币增加想象力     天融信(002212) | ||||||||||||||
| 2057 | 300130 | 新国都 | 太平洋 | 买入 | - | 29.32 | - | 1.05 | 1.22 | 1.40 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| 海外市场表现持续向好,推进国际化战略     新国都(300130) | ||||||||||||||
| 2058 | 688016 | 心脉医疗 | 太平洋 | 买入 | - | 113.13 | - | 5.23 | 6.12 | 8.04 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| 心脉医疗:增长动力储备充足,出海大步向前     心脉医疗(688016) | ||||||||||||||
| 2059 | 688062 | 迈威生物 | 东吴证券 | 买入 | - | 53.60 | - | -0.68 | -1.37 | -0.56 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| IL-11单抗全球领先,战略布局抗衰老及病理性瘢痕等【勘误版】     迈威生物(688062) | ||||||||||||||
| 2060 | 600547 | 山东黄金 | 华安证券 | 买入 | - | 37.18 | - | 1.49 | 1.83 | 2.07 | 2025-09-07 | 报告摘要 | ||
| 金价持续上行,上半年归母净利同增103%     山东黄金(600547) | ||||||||||||||
| 2061 | 002539 | 云图控股 | 华金证券 | 买入 | - | 11.05 | - | 0.76 | 0.89 | 1.06 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 磷复肥拉动业绩增长,持续完善产业链布局     云图控股(002539) | ||||||||||||||
| 2062 | 002545 | 东方铁塔 | 华金证券 | 买入 | - | 10.57 | - | 0.66 | 0.78 | 0.86 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 业绩高增,受益钾肥高景气     东方铁塔(002545) | ||||||||||||||
| 2063 | 600486 | 扬农化工 | 太平洋 | 买入 | - | 72.60 | - | 3.39 | 3.99 | 4.43 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 扬农化工2025年中报点评:公司经营稳健,辽宁优创项目贡献重要增量     扬农化工(600486) | ||||||||||||||
| 2064 | 002838 | 道恩股份 | 太平洋 | 买入 | - | 26.25 | - | 0.42 | 0.56 | 0.72 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 道恩股份2025年中报点评:业绩平稳增长,DVA、机器人材料等新业务取得突破     道恩股份(002838) | ||||||||||||||
| 2065 | 300791 | 仙乐健康 | 太平洋 | 买入 | 31.00 | 24.45 | 27% | 1.22 | 1.55 | 1.72 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 仙乐健康:国内新消费客户快速崛起,海外延续稳健增长     仙乐健康(300791) | ||||||||||||||
| 2066 | 603129 | 春风动力 | 中国银河 | 买入 | - | 265.14 | - | 12.26 | 15.72 | 19.20 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报业绩点评:业绩表现亮眼,渠道&新品加持实现多元成长     春风动力(603129) | ||||||||||||||
| 2067 | 605179 | 一鸣食品 | 华鑫证券 | 买入 | - | 23.05 | - | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 公司事件点评报告:单店企稳回升,推进大客户开发     一鸣食品(605179) | ||||||||||||||
| 2068 | 002170 | 芭田股份 | 华金证券 | 买入 | - | 10.42 | - | 1.31 | 1.60 | 1.91 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 磷矿石持续放量,量利齐升,业绩维持高增     芭田股份(002170) | ||||||||||||||
| 2069 | 000792 | 盐湖股份 | 华鑫证券 | 买入 | - | 20.20 | - | 1.11 | 1.21 | 1.29 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 公司事件点评报告:钾业务稳健增长,产能跃居前列助推业绩增长     盐湖股份(000792) | ||||||||||||||
| 2070 | 301397 | 溯联股份 | 西南证券 | 买入 | - | 40.08 | - | 1.08 | 1.40 | 1.76 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 主业基本盘稳固,液冷业务拓空间     溯联股份(301397) | ||||||||||||||
| 2071 | 300997 | 欢乐家 | 华鑫证券 | 买入 | - | 19.71 | - | 0.18 | 0.24 | 0.31 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 公司事件点评报告:营销改革业绩承压,多措并举积极求变     欢乐家(300997) | ||||||||||||||
| 2072 | 601012 | 隆基绿能 | 华安证券 | 买入 | - | 18.10 | - | -0.47 | 0.26 | 0.64 | 2025-09-06 | 报告摘要 | ||
| 2025H1同比减亏,年内有望实现业绩扭亏     隆基绿能(601012) | ||||||||||||||
| 2073 | 600378 | 昊华科技 | 山西证券 | 买入 | - | 28.33 | - | 1.13 | 1.56 | 1.91 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025Q2盈利水平环比改善,2万套巨胎项目启动建设     昊华科技(600378) | ||||||||||||||
| 2074 | 300698 | 万马科技 | 太平洋 | 买入 | - | 44.14 | - | 0.72 | 1.05 | 1.25 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 车联网收入快速增长,积极布局Robotaxi     万马科技(300698) | ||||||||||||||
| 2075 | 688087 | 英科再生 | 东吴证券 | 买入 | - | 26.70 | - | 1.70 | 2.09 | 2.42 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025H1中报点评:装饰建材业务增长强劲,经营韧性提升【勘误版】     英科再生(688087) | ||||||||||||||
| 2076 | 002851 | 麦格米特 | 东吴证券 | 买入 | - | 75.98 | - | 0.72 | 1.71 | 3.00 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:短期业绩承压,加大投入决战AI     麦格米特(002851) | ||||||||||||||
| 2077 | 000893 | 亚钾国际 | 西南证券 | 买入 | 43.20 | 33.21 | 30% | 2.16 | 2.93 | 3.88 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:钾肥价格维持高位,2025年上半年业绩显著提升     亚钾国际(000893) | ||||||||||||||
| 2078 | 601607 | 上海医药 | 中邮证券 | 买入 | - | 18.33 | - | 1.54 | 1.49 | 1.64 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 经营稳中有进,坚持创新业务驱动     上海医药(601607) | ||||||||||||||
| 2079 | 603203 | 快克智能 | 华安证券 | 买入 | - | 30.30 | - | 1.03 | 1.37 | 1.65 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 业绩稳健增长,设备布局把握AI机遇,半导体封装设备加速推进     快克智能(603203) | ||||||||||||||
| 2080 | 000333 | 美的集团 | 西南证券 | 买入 | - | 76.22 | - | 5.76 | 6.43 | 7.06 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:经营稳健,首次中期分红     美的集团(000333) | ||||||||||||||
| 2081 | 600426 | 华鲁恒升 | 太平洋 | 买入 | - | 26.32 | - | 1.72 | 2.03 | 2.26 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 华鲁恒升2025年中报点评:周期底部致公司业绩短期承压,“一体两翼”成长路径清晰     华鲁恒升(600426) | ||||||||||||||
| 2082 | 601139 | 深圳燃气 | 华源证券 | 买入 | - | 6.55 | - | 0.53 | 0.61 | 0.72 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 城燃相关主业稳增 接驳及智慧服务致业绩短期承压     深圳燃气(601139) | ||||||||||||||
| 2083 | 688475 | 萤石网络 | 开源证券 | 买入 | - | 33.00 | - | 0.79 | 0.90 | 1.07 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 公司首次覆盖报告:硬件矩阵&软件升级构筑生态化,未来成长逻辑清晰     萤石网络(688475) | ||||||||||||||
| 2084 | 601658 | 邮储银行 | 东兴证券 | 买入 | - | 6.20 | - | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:非息贡献增长,营收利润增速转正     邮储银行(601658) | ||||||||||||||
| 2085 | 600323 | 瀚蓝环境 | 华源证券 | 买入 | - | 26.60 | - | 2.42 | 2.77 | 2.89 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 业绩符合预期 充分展现公司增长韧性     瀚蓝环境(600323) | ||||||||||||||
| 2086 | 002335 | 科华数据 | 中国银河 | 买入 | - | 55.00 | - | 1.40 | 2.12 | 2.83 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 科华数据2025上半年业绩点评:算电协同构生态,产品出海拓市场     科华数据(002335) | ||||||||||||||
| 2087 | 832419 | 路斯股份 | 开源证券 | 买入 | - | 21.59 | - | 0.78 | 0.94 | 1.13 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 北交所信息更新:主粮获得国外客户认可,全新推出“妙冠”品牌增强多元市场覆盖     路斯股份(832419) | ||||||||||||||
| 2088 | 002452 | 长高电新 | 中邮证券 | 买入 | - | 7.35 | - | 0.59 | 0.74 | 0.91 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 业绩不及预期,看好新产品持续开拓     长高电新(002452) | ||||||||||||||
| 2089 | 688777 | 中控技术 | 山西证券 | 买入 | - | 48.35 | - | 1.45 | 1.61 | 1.77 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 上半年业绩承压,工业AI和机器人业务进展迅速     中控技术(688777) | ||||||||||||||
| 2090 | 600163 | 中闽能源 | 华源证券 | 买入 | - | 5.26 | - | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 来风较差拖累Q2业绩 期待福建省后续海风审批     中闽能源(600163) | ||||||||||||||
| 2091 | 600690 | 海尔智家 | 西南证券 | 买入 | - | 26.46 | - | 2.33 | 2.70 | 3.04 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:数字化推行改善费用率,业绩超预期     海尔智家(600690) | ||||||||||||||
| 2092 | 301236 | 软通动力 | 中航证券 | 买入 | - | 54.72 | - | 0.46 | 0.64 | 0.83 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:“软硬一体”战略取得成效,具身智能探索完成布局     软通动力(301236) | ||||||||||||||
| 2093 | 300418 | 昆仑万维 | 中航证券 | 买入 | - | 41.05 | - | -0.28 | -0.05 | 0.09 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 短剧与AI双轮驱动,盈利拐点可期     昆仑万维(300418) | ||||||||||||||
| 2094 | 603009 | 北特科技 | 中航证券 | 买入 | - | 45.99 | - | 0.35 | 0.51 | 0.77 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 业绩稳健增长,丝杠产能建设加速落地     北特科技(603009) | ||||||||||||||
| 2095 | 002649 | 博彦科技 | 中航证券 | 买入 | - | 14.16 | - | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:“AI+数字化”驱动:新拓业务增量+运营效率提升     博彦科技(002649) | ||||||||||||||
| 2096 | 603279 | 景津装备 | 中邮证券 | 买入 | - | 15.50 | - | 1.19 | 1.36 | 1.59 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 业绩受新能源影响,现金流表现亮眼     景津装备(603279) | ||||||||||||||
| 2097 | 603233 | 大参林 | 东吴证券 | 买入 | - | 17.17 | - | 0.98 | 1.17 | 1.35 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:25Q2盈利超预期,精细化管理成效显著     大参林(603233) | ||||||||||||||
| 2098 | 600435 | 北方导航 | 中航证券 | 买入 | - | 14.01 | - | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:军品交付加速,业绩发展迎来拐点     北方导航(600435) | ||||||||||||||
| 2099 | 601061 | 中信金属 | 西南证券 | 买入 | 11.25 | 9.03 | 25% | 0.60 | 0.75 | 0.86 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:国内领先大宗商品贸易商,Nb产品国内市占率达80%     中信金属(601061) | ||||||||||||||
| 2100 | 603288 | 海天味业 | 诚通证券 | 买入 | - | 40.44 | - | 1.20 | 1.31 | 1.40 | 2025-09-05 | 报告摘要 | ||
| 海天味业2025年半年报点评:核心调味品持续领跑,产品矩阵完善支撑长期增长     海天味业(603288) | ||||||||||||||

 微信公众号
                                    微信公众号
                                 证券之星APP
                                    证券之星APP
                                



