| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年EPS | 27年EPS | 28年EPS | ||||||||||
| 4351 | 920418 | 苏轴股份 | 东吴证券 | 买入 | - | 27.43 | - | 0.94 | 1.20 | 1.68 | 2026-03-01 | 报告摘要 |
| 4352 | 688016 | 心脉医疗 | 国金证券 | 买入 | - | 111.80 | - | 4.57 | 5.68 | 6.99 | 2026-03-01 | 报告摘要 |
| 4353 | 688029 | 南微医学 | 国金证券 | 买入 | - | 76.26 | - | 3.03 | 3.85 | 4.77 | 2026-03-01 | 报告摘要 |
| 4354 | 920599 | 同力股份 | 东吴证券 | 买入 | - | 20.94 | - | 1.86 | 2.09 | 2.41 | 2026-03-01 | 报告摘要 |
| 4355 | 301580 | 爱迪特 | 华鑫证券 | 买入 | - | 91.60 | - | 1.77 | 2.30 | 2.87 | 2026-03-01 | 报告摘要 |

微信公众号
证券之星APP


