| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 研究机构 | 最新评级 | 目标价 | 报告日收盘价 | 预期涨幅 | 盈利预测 | 报告日期 | 报告摘要 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年EPS | 26年EPS | 27年EPS | ||||||||||||
| 2551 | 600150 | 中国船舶 | 东吴证券 | 买入 | - | 38.45 | - | 1.66 | 2.22 | 2.78 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:Q2归母净利润+80%符合预期,南北船合并已步入收官阶段     中国船舶(600150) | ||||||||||||||
| 2552 | 601088 | 中国神华 | 天风证券 | 买入 | - | 38.16 | - | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 业绩呈现高稳定性,分红支付率再度提高     中国神华(601088) | ||||||||||||||
| 2553 | 300138 | 晨光生物 | 开源证券 | 买入 | - | 13.24 | - | 0.74 | 0.87 | 1.04 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 公司首次覆盖报告:管理制胜,主业反转,多点开花     晨光生物(300138) | ||||||||||||||
| 2554 | 601607 | 上海医药 | 中国银河 | 买入 | - | 18.60 | - | 1.78 | 1.49 | 1.64 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 上海医药2025年中报业绩点评:商业板块稳健增长,研发创新稳步推进     上海医药(601607) | ||||||||||||||
| 2555 | 688676 | 金盘科技 | 中国银河 | 买入 | - | 53.92 | - | 1.79 | 2.25 | 2.64 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025H1业绩点评:AIDC营收高增,布局HVDC及SST     金盘科技(688676) | ||||||||||||||
| 2556 | 688680 | 海优新材 | 民生证券 | 买入 | - | 46.06 | - | -2.34 | 0.63 | 2.70 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:胶膜盈利短期承压,汽车业务有望成为新增长级     海优新材(688680) | ||||||||||||||
| 2557 | 601155 | 新城控股 | 开源证券 | 买入 | - | 14.29 | - | 0.46 | 0.67 | 0.78 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 公司信息更新报告:商管收入双位数增长,融资成本明显下降     新城控股(601155) | ||||||||||||||
| 2558 | 301236 | 软通动力 | 民生证券 | 买入 | - | 57.26 | - | 0.49 | 0.76 | 1.03 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:软硬一体成效显现,智能化时代打造自身核心竞争力     软通动力(301236) | ||||||||||||||
| 2559 | 600188 | 兖矿能源 | 天风证券 | 买入 | - | 12.99 | - | 0.89 | 0.96 | 1.07 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 煤炭量价齐跌致业绩承压,中报分红+回购回馈股东     兖矿能源(600188) | ||||||||||||||
| 2560 | 688201 | 信安世纪 | 天风证券 | 买入 | - | 14.65 | - | 0.37 | 0.58 | 0.70 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| Q2扭亏为盈近22年水平,若收入恢复有望体现利润高弹性     信安世纪(688201) | ||||||||||||||
| 2561 | 688258 | 卓易信息 | 民生证券 | 买入 | - | 64.50 | - | 0.79 | 1.34 | 2.28 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:AI编程软件龙头,生态完善铸就长期核心竞争力     卓易信息(688258) | ||||||||||||||
| 2562 | 000100 | TCL科技 | 华安证券 | 买入 | - | 4.41 | - | 0.31 | 0.48 | 0.63 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 聚焦三大核心业务,强化经营韧性     TCL科技(000100) | ||||||||||||||
| 2563 | 600887 | 伊利股份 | 开源证券 | 买入 | - | 28.26 | - | 1.71 | 1.84 | 1.96 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 公司信息更新报告:2025Q2业绩表现稳健,盈利能力有望持续提升     伊利股份(600887) | ||||||||||||||
| 2564 | 600027 | 华电国际 | 东吴证券 | 买入 | - | 5.43 | - | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报点评:符合预期,关注2026年容量电价提高对冲发电量下滑影响     华电国际(600027) | ||||||||||||||
| 2565 | 600009 | 上海机场 | 国金证券 | 买入 | - | 32.17 | - | 0.92 | 1.09 | 1.36 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 业务量驱动利润增长,中期分红率提升     上海机场(600009) | ||||||||||||||
| 2566 | 688286 | 敏芯股份 | 中银证券 | 买入 | - | 102.45 | - | 1.20 | 2.90 | 4.20 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025H1业绩/盈利能力大幅提升,MEMS平台布局初步成型     敏芯股份(688286) | ||||||||||||||
| 2567 | 600064 | 南京高科 | 开源证券 | 买入 | - | 8.04 | - | 1.27 | 1.41 | 1.48 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 公司信息更新报告:股权投资进展顺利,归母净利润双位数增长     南京高科(600064) | ||||||||||||||
| 2568 | 688326 | 经纬恒润 | 东吴证券 | 买入 | - | 116.58 | - | 0.19 | 1.45 | 2.21 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年中报点评:25Q2净利润扭亏为盈,业务多元发展     经纬恒润(688326) | ||||||||||||||
| 2569 | 002600 | 领益智造 | 华安证券 | 买入 | - | 14.40 | - | 0.31 | 0.41 | 0.47 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 人眼折服多元布局,AI终端业务持续成长     领益智造(002600) | ||||||||||||||
| 2570 | 300866 | 安克创新 | 开源证券 | 买入 | - | 142.26 | - | 4.91 | 5.94 | 7.15 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 公司信息更新报告:2025Q2营收维持高增,全球渠道深化带动线下收入加速增长     安克创新(300866) | ||||||||||||||
| 2571 | 600995 | 南网储能 | 东吴证券 | 买入 | - | 10.56 | - | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:梅蓄一期进入现货市场结算,抽蓄盈利能力提升     南网储能(600995) | ||||||||||||||
| 2572 | 601958 | 金钼股份 | 国金证券 | 买入 | - | 17.47 | - | 1.14 | 1.31 | 1.43 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 拟与紫金合作增厚成长性,量价双升可期     金钼股份(601958) | ||||||||||||||
| 2573 | 000538 | 云南白药 | 中国银河 | 买入 | - | 59.69 | - | 2.98 | 3.20 | 3.48 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 云南白药2025半年报业绩点评:医药工业双位数增长,经营质量稳步提升     云南白药(000538) | ||||||||||||||
| 2574 | 002252 | 上海莱士 | 中国银河 | 买入 | - | 6.81 | - | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025半年报业绩点评:短期业绩下滑,积极推进血友病新品研发     上海莱士(002252) | ||||||||||||||
| 2575 | 688180 | 君实生物 | 太平洋 | 买入 | 51.12 | 46.27 | 10% | -0.93 | -0.41 | 0.04 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 收入同比增长49%,25H2关注PD-1/VEGF数据读出     君实生物(688180) | ||||||||||||||
| 2576 | 603678 | 火炬电子 | 太平洋 | 买入 | 50.00 | 39.30 | 27% | 1.05 | 1.33 | 1.60 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 受益行业景气回暖,盈利能力明显改善     火炬电子(603678) | ||||||||||||||
| 2577 | 688122 | 西部超导 | 太平洋 | 买入 | 75.00 | 62.86 | 19% | 1.65 | 1.95 | 2.29 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 三大业务板块全面增长,盈利能力稳步提升     西部超导(688122) | ||||||||||||||
| 2578 | 600862 | 中航高科 | 太平洋 | 买入 | 30.00 | 25.38 | 18% | 0.84 | 0.98 | 1.12 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 核心主业保持增长,产能布局持续优化     中航高科(600862) | ||||||||||||||
| 2579 | 688586 | 江航装备 | 国金证券 | 买入 | 15.80 | 11.80 | 34% | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 机载环控设备核心供应商,大飞机、无人反无开启新成长     江航装备(688586) | ||||||||||||||
| 2580 | 000831 | 中国稀土 | 国金证券 | 买入 | - | 61.56 | - | 0.78 | 1.14 | 1.44 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 业绩符合预期,行业供改最大受益者     中国稀土(000831) | ||||||||||||||
| 2581 | 002847 | 盐津铺子 | 信达证券 | 买入 | - | 75.33 | - | 2.94 | 3.51 | 4.13 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 魔芋高增兑现,主动调优渠道     盐津铺子(002847) | ||||||||||||||
| 2582 | 600958 | 东方证券 | 开源证券 | 买入 | - | 11.17 | - | 0.90 | 0.90 | 1.10 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 东方证券2025中报点评:买方投顾转型深化,自营投资同比高增     东方证券(600958) | ||||||||||||||
| 2583 | 002371 | 北方华创 | 开源证券 | 买入 | - | 378.51 | - | 10.86 | 13.74 | 16.65 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 公司信息更新报告:客户验收节奏影响Q2确收,全年收入增长趋势或依旧稳健     北方华创(002371) | ||||||||||||||
| 2584 | 300378 | 鼎捷数智 | 开源证券 | 买入 | - | 50.89 | - | 0.74 | 0.88 | 1.07 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 公司信息更新报告:业绩平稳增长,AI收入翻倍以上增长     鼎捷数智(300378) | ||||||||||||||
| 2585 | 002100 | 天康生物 | 中国银河 | 买入 | - | 6.73 | - | 0.54 | 0.68 | 0.96 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| Q2公司收入稳健增长,盈利能力持续提升     天康生物(002100) | ||||||||||||||
| 2586 | 688008 | 澜起科技 | 华安证券 | 买入 | - | 115.40 | - | 2.14 | 2.98 | 3.46 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 引领DDR5升级迭代,依托SerDes拓展产品布局     澜起科技(688008) | ||||||||||||||
| 2587 | 002126 | 银轮股份 | 太平洋 | 买入 | - | 37.23 | - | 1.28 | 1.59 | 1.97 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 液冷+人形机器人驱动持续增长     银轮股份(002126) | ||||||||||||||
| 2588 | 603590 | 康辰药业 | 中航证券 | 买入 | - | 57.36 | - | 0.87 | 1.11 | 1.32 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:成本控制能力提升,二季度扣非后归母净利润大幅增长     康辰药业(603590) | ||||||||||||||
| 2589 | 601156 | 东航物流 | 民生证券 | 买入 | - | 15.28 | - | 1.77 | 1.95 | 2.17 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:Q2盈利受关税扰动影响可控,机队规模重归增长     东航物流(601156) | ||||||||||||||
| 2590 | 430017 | 星昊医药 | 开源证券 | 买入 | - | 20.53 | - | 0.74 | 0.85 | 1.05 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 北交所信息更新:卡式瓶/预灌封产能稳步推进,复方消化酶胶囊中标集采     星昊医药(430017) | ||||||||||||||
| 2591 | 300648 | 星云股份 | 中航证券 | 买入 | - | 46.64 | - | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 主业回暖收窄业绩亏损,电池 AI大模型稳步推进     星云股份(300648) | ||||||||||||||
| 2592 | 000661 | 长春高新 | 中国银河 | 买入 | - | 124.71 | - | 5.06 | 5.97 | 7.01 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 长春高新2025半年报点评:新品获批上市,费用率提升致利润短期承压     长春高新(000661) | ||||||||||||||
| 2593 | 301155 | 海力风电 | 国金证券 | 买入 | - | 74.89 | - | 3.02 | 4.28 | 5.42 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 弹性初步释放,看好年内高增延续     海力风电(301155) | ||||||||||||||
| 2594 | 688270 | 臻镭科技 | 中航证券 | 买入 | - | 74.04 | - | 0.61 | 0.85 | 1.18 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:半年报业绩创历史新高,有望持续受益于卫星互联网的加速建设     臻镭科技(688270) | ||||||||||||||
| 2595 | 688102 | 斯瑞新材 | 中航证券 | 买入 | - | 16.06 | - | 0.21 | 0.28 | 0.37 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025H1点评:关注商业航天&核聚变等尖端应用进展     斯瑞新材(688102) | ||||||||||||||
| 2596 | 688409 | 富创精密 | 民生证券 | 买入 | - | 68.88 | - | 1.05 | 1.66 | 2.22 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 2025年半年报点评:经营能力逐季改善,高端产品持续推进     富创精密(688409) | ||||||||||||||
| 2597 | 300476 | 胜宏科技 | 太平洋 | 买入 | - | 270.50 | - | 6.48 | 10.35 | 14.39 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 全球AI PCB领先,25上半年业绩增速亮丽     胜宏科技(300476) | ||||||||||||||
| 2598 | 603296 | 华勤技术 | 太平洋 | 买入 | - | 90.82 | - | 3.90 | 4.69 | 5.68 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 高性能计算、智能终端业务高增,Q2业绩季度新高     华勤技术(603296) | ||||||||||||||
| 2599 | 002594 | 比亚迪 | 太平洋 | 买入 | - | 110.02 | - | 4.79 | 6.27 | 7.88 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 出口向上,重磅科技加速技术平权     比亚迪(002594) | ||||||||||||||
| 2600 | 002568 | 百润股份 | 华源证券 | 买入 | - | 26.73 | - | 0.73 | 0.89 | 1.07 | 2025-09-01 | 报告摘要 | ||
| 预调酒业务筑根基,威士忌业务空间亟待展现     百润股份(002568) | ||||||||||||||

 微信公众号
                                    微信公众号
                                 证券之星APP
                                    证券之星APP
                                



