抄底定增破发股 37股破发逾10%或现价值洼地(名单)
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
截至11月7日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共671家,其中股价跌破定增发行价的有99家,占比约14.75%。这99家公司中,主板44家,中小板32家,创业板23家。其中折价幅度排名居前的分别是宁波港折价37.38%;中天城投折价31.98%;恒泰艾普折价28.70%。(证券时报)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
601018 | 宁波港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.06 | -37.38 | 26.50 |
000540 | 中天城投 | 2016.01.14 | 9.86 | 6.52 | -31.98 | 11.20 |
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 9.55 | -28.70 | 1374.97 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 11.30 | -25.51 | - |
002004 | 华邦健康 | 2015.12.30 | 12.80 | 9.65 | -22.92 | 24.08 |
000958 | 东方能源 | 2016.01.14 | 19.19 | 15.15 | -21.05 | 22.02 |
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 14.39 | -20.85 | 53.13 |
300334 | 津膜科技 | 2015.12.24 | 26.52 | 21.37 | -19.33 | 222.71 |
601727 | 上海电气 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
002312 | 三泰控股 | 2015.11.16 | 20.18 | 10.90 | -18.78 | - |
002129 | 中环股份 | 2015.12.11 | 10.13 | 8.27 | -18.16 | 46.77 |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 9.87 | -18.16 | 49.94 |
603169 | 兰石重装 | 2016.01.05 | 15.71 | 12.76 | -17.82 | 402.87 |
300315 | 掌趣科技 | 2015.12.11 | 11.54 | 9.48 | -17.70 | 35.20 |
600970 | 中材国际 | 2015.11.20 | 13.22 | 7.13 | -17.57 | 19.40 |
002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15.00 | 12.46 | -16.93 | 157.87 |
600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 18.41 | -16.51 | 165.26 |
300104 | 乐视网 | 2016.08.05 | 45.01 | 37.85 | -15.91 | 114.11 |
603308 | 应流股份 | 2016.06.27 | 25.62 | 21.76 | -14.82 | 137.56 |
300329 | 海伦钢琴 | 2015.12.31 | 21.29 | 18.15 | -14.66 | 130.26 |
600827 | 百联股份 | 2016.06.14 | 15.03 | 12.86 | -14.44 | 23.06 |
002373 | 千方科技 | 2015.12.16 | 38.56 | 16.46 | -14.39 | 61.88 |
002527 | 新时达 | 2016.05.04 | 17.36 | 14.84 | -13.94 | 43.54 |
603456 | 九洲药业 | 2015.12.03 | 58.00 | 24.93 | -13.55 | 96.02 |
600094 | 大名城 | 2016.09.22 | 10.35 | 9.00 | -13.04 | 21.02 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 10.62 | -12.98 | 33.11 |
600794 | 保税科技 | 2016.08.18 | 6.71 | 5.84 | -12.97 | 146.20 |
002309 | 中利科技 | 2016.07.22 | 16.97 | 14.82 | -12.67 | - |
600055 | 万东医疗 | 2016.01.20 | 35.22 | 19.24 | -12.43 | 124.11 |
600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 14.97 | -12.28 | 357.48 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 5.28 | -12.15 | 34.30 |
600703 | 三安光电 | 2015.12.14 | 22.51 | 12.24 | -11.95 | 25.03 |
300199 | 翰宇药业 | 2016.10.11 | 23.30 | 20.56 | -11.76 | 61.54 |
600185 | 格力地产 | 2016.08.03 | 6.78 | 6.03 | -11.06 | 25.51 |
002146 | 荣盛发展 | 2015.12.25 | 9.60 | 8.28 | -10.59 | 12.42 |
600221 | 海南航空 | 2016.09.05 | 3.58 | 3.21 | -10.34 | 11.89 |
002683 | 宏大爆破 | 2016.06.13 | 11.44 | 10.29 | -10.05 | 182.02 |
600617 | 国新能源 | 2015.12.02 | 13.14 | 11.75 | -9.41 | 25.80 |
002061 | *ST 江化 | 2016.07.15 | 8.04 | 7.29 | -9.33 | 72.99 |
000592 | 平潭发展 | 2015.12.17 | 16.88 | 7.66 | -9.31 | 520.91 |
300190 | 维尔利 | 2016.05.18 | 19.00 | 17.27 | -9.11 | 73.26 |
002643 | 万润股份 | 2016.08.05 | 43.31 | 39.45 | -8.91 | 42.95 |
300162 | 雷曼股份 | 2015.12.08 | 19.08 | 17.38 | -8.91 | 111.00 |
002642 | 荣之联 | 2015.12.08 | 40.12 | 24.42 | -8.56 | 205.37 |
300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 27.97 | -8.51 | 75.38 |
002438 | 江苏神通 | 2015.12.29 | 24.47 | 22.35 | -8.45 | 114.29 |
002739 | 万达院线 | 2015.12.31 | 74.04 | 67.60 | -8.45 | 51.94 |
000883 | 湖北能源 | 2015.12.31 | 5.23 | 4.71 | -8.29 | 12.57 |
601908 | 京运通 | 2015.11.26 | 7.88 | 7.20 | -8.15 | 35.86 |
600208 | 新湖中宝 | 2015.11.25 | 5.20 | 4.74 | -7.78 | 44.03 |
相关新闻: