截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.11%,A股成交量201.88亿股,成交金额2618.18亿元,比上一个交易日减14.32%。个股方面,979只个股上涨,其中非ST股涨停31只,1894只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,食品饮料、家用电器、采掘等涨幅最大,涨幅分别为0.85%、0.69%、0.68%;建筑装饰、通信、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为-1.24%、-1.03%、-0.94%。
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 0.85 | 65.93 | 18.22 | 海欣食品 | 5.82 |
家用电器 | 0.69 | 62.70 | -4.93 | 东方电热 | 3.72 |
采掘 | 0.68 | 100.32 | 52.31 | 石化油服 | 10.06 |
休闲服务 | 0.30 | 7.65 | -30.53 | *ST云网 | 1.58 |
钢铁 | 0.28 | 42.06 | -20.07 | 久立特材 | 2.82 |
公用事业 | 0.25 | 234.02 | -25.42 | 节能风电 | 10.03 |
银行 | 0.12 | 68.49 | -29.32 | 招商银行 | 1.58 |
商业贸易 | 0.10 | 46.95 | -11.05 | 时代万恒 | 10.00 |
非银金融 | 0.00 | 76.30 | -26.57 | 第一创业 | -4.25 |
医药生物 | -0.11 | 94.94 | -15.55 | 陇神戎发 | -10.00 |
电气设备 | -0.16 | 139.26 | 0.50 | 鸣志电器 | -9.99 |
房地产 | -0.17 | 115.10 | -18.69 | 云南城投 | -9.01 |
纺织服装 | -0.20 | 42.64 | 1.48 | 比音勒芬 | -4.55 |
国防军工 | -0.22 | 24.52 | -26.68 | 天海防务 | -3.68 |
机械设备 | -0.32 | 226.40 | -11.07 | 双良节能 | -9.97 |
化工 | -0.32 | 174.96 | -14.64 | 横河模具 | -8.32 |
综合 | -0.33 | 26.20 | -15.55 | 仰帆控股 | -7.48 |
农林牧渔 | -0.33 | 55.28 | 14.88 | 大禹节水 | -6.34 |
汽车 | -0.39 | 87.66 | -31.05 | 铁流股份 | -10.00 |
计算机 | -0.49 | 129.43 | -21.48 | 雄帝科技 | -6.31 |
传媒 | -0.55 | 77.98 | -20.16 | 北纬通信 | -4.80 |
轻工制造 | -0.55 | 57.02 | -24.19 | 新日股份 | -10.00 |
建筑材料 | -0.58 | 112.90 | -23.07 | 兔宝宝 | -5.11 |
交通运输 | -0.73 | 81.76 | -19.09 | 华贸物流 | -5.01 |
电子 | -0.83 | 147.59 | -14.31 | 超频三 | -10.01 |
有色金属 | -0.94 | 131.40 | 0.54 | 山东黄金 | -6.80 |
通信 | -1.03 | 52.98 | -27.11 | 优博讯 | -7.12 |
建筑装饰 | -1.24 | 135.72 | -23.70 | 北新路桥 | -7.41 |
相关新闻: