| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 603105 | 芯能科技 | 27.51 | 0.0397 | 1.07亿 | 0.0911 |
| 2 | 601186 | 中国铁建 | 10.46 | 0.0566 | 8844万 | 0.1404 |
| 3 | 002110 | 三钢闽光 | 20.69 | 0.0294 | 8193万 | 0.1305 |
| 4 | 600019 | 宝钢股份 | 8.75 | 0.027 | 7611万 | 0.1154 |
| 5 | 601766 | 中国中车 | 8.42 | 0.0578 | 7503万 | 0.1198 |
| 6 | 603596 | 伯特利 | 37.53 | 0.0999 | 5843万 | 0.1325 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 28.36 | 0.0096 | 4425万 | 0.0816 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 9.34 | 0.0097 | 4416万 | 0.1095 |
| 9 | 002932 | 明德生物 | 92.85 | -0.0867 | 4205万 | 0.07 |
| 10 | 002142 | 宁波银行 | 17.25 | 0.0243 | 4107万 | 0.1335 |
| 11 | 600495 | 晋西车轴 | 4.58 | 0.101 | 4024万 | 0.2973 |
| 12 | 601233 | 桐昆股份 | 19.02 | 0.0315 | 3991万 | 0.1116 |
| 13 | 601869 | 长飞光纤 | 68.13 | 0.0999 | 3784万 | 0.9971 |
| 14 | 300397 | 天和防务 | 13.49 | 0.1003 | 3703万 | 0.2778 |
| 15 | 000509 | 华塑控股 | 3.62 | 0.1003 | 3574万 | 0.1036 |
| 16 | 600585 | 海螺水泥 | 39.11 | 0.038 | 3532万 | 0.0243 |
| 17 | 002895 | 川恒股份 | 20.63 | 0.1003 | 3490万 | 0.579 |
| 18 | 600808 | 马钢股份 | 4.27 | 0.024 | 3448万 | 0.0842 |
| 19 | 002078 | 太阳纸业 | 9.51 | 0.0139 | 3327万 | 0.1996 |
| 20 | 300665 | 飞鹿股份 | 14.17 | 0.0809 | 3182万 | 0.2209 |
| 21 | 002023 | 海特高新 | 13.69 | 0.0379 | 3171万 | 0.0748 |
| 22 | 601398 | 工商银行 | 5.6 | 0.0108 | 3026万 | 0.051 |
| 23 | 002167 | 东方锆业 | 7.17 | 0.0997 | 2880万 | 0.2038 |
| 24 | 603713 | 密尔克卫 | 46.31 | 0.1 | 2875万 | 0.9545 |
| 25 | 000560 | 我爱我家 | 6.11 | 0.048 | 2610万 | 0.2917 |
| 26 | 600125 | 铁龙物流 | 9.18 | 0.0291 | 2489万 | 0.0994 |
| 27 | 600282 | 南钢股份 | 5.17 | 0.0039 | 2455万 | 0.0789 |
| 28 | 002256 | 兆新股份 | 4.92 | 0.0672 | 2434万 | 0.0902 |
| 29 | 603639 | 海利尔 | 31.88 | 0.0662 | 2429万 | 0.1165 |
| 30 | 000830 | 鲁西化工 | 17.55 | 0.0034 | 2375万 | 0.0736 |
