266亿主力资金近三日大量撤出中小创
近三日上证指数下跌0.48%,A股成交金额较前三日增加15.75%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-266.04亿元,其中主力资金净流入前列的个股是苏宁易购、赣锋锂业、东方财富,分别净流入1.84亿元、1.75亿元、1.71亿元;净流出最多的个股为达华智能、华仁药业、新和成,分别净流出9.75亿元、5.56亿元、5.44亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002024 | 苏宁易购 | 1.44 | 1.92 | 1.84 |
002460 | 赣锋锂业 | 9.89 | 10.37 | 1.75 |
300059 | 东方财富 | 1.13 | 1.61 | 1.71 |
002466 | 天齐锂业 | 4.00 | 4.48 | 1.65 |
002230 | 科大讯飞 | 6.68 | 7.15 | 1.45 |
002709 | 天赐材料 | 7.30 | 7.77 | 1.36 |
002401 | 中远海科 | 3.42 | 3.90 | 1.24 |
002202 | 金风科技 | 4.08 | 4.56 | 1.21 |
002340 | 格林美 | 4.26 | 4.74 | 1.20 |
002716 | 金贵银业 | 5.07 | 5.55 | 1.19 |
002666 | 德联集团 | 14.75 | 15.23 | 1.06 |
002877 | 智能自控 | 17.80 | 18.27 | 0.94 |
300099 | 精准信息 | 24.43 | 24.91 | 0.93 |
002271 | 东方雨虹 | 3.91 | 4.38 | 0.83 |
300737 | 科顺股份 | 3.66 | 4.14 | 0.80 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002512 | 达华智能 | 4.22 | 4.70 | -9.75 |
300110 | 华仁药业 | 0.57 | 1.05 | -5.56 |
002001 | 新和成 | -6.01 | -5.54 | -5.44 |
300017 | 网宿科技 | -1.46 | -0.98 | -4.03 |
300431 | 暴风集团 | -5.53 | -5.05 | -3.55 |
002146 | 荣盛发展 | -5.67 | -5.19 | -3.38 |
300216 | 千山药机 | -7.89 | -7.41 | -3.21 |
002926 | 华西证券 | -1.50 | -1.02 | -3.08 |
002839 | 张家港行 | -1.93 | -1.46 | -2.95 |
002456 | 欧菲科技 | -4.85 | -4.38 | -2.93 |
002929 | 润建通信 | -0.36 | 0.12 | -2.78 |
002925 | 盈趣科技 | -2.17 | -1.69 | -2.59 |
002517 | 恺英网络 | 0.40 | 0.88 | -2.57 |
002176 | 江特电机 | 0.57 | 1.05 | -2.34 |
002916 | 深南电路 | -7.85 | -7.37 | -2.33 |
相关新闻: