(原标题:活跃股揭秘:63只股周换手率超100%)
沪指本周上涨0.03%,其中,63股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有63只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有226只;换手率在10%~50%的有2159只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,机械设备行业个股最多,有9只个股上榜;计算机、电力设备等紧随其后,分别有7只、7只个股上榜。
大鹏工业是本周换手率最高的个股,一周换手率为259.83%,一周股价下跌0.45%,该股本周因日换手率达20%、日涨跌幅达到20%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出426.77万元,营业部累计净买入639.20万元。资金流向上,该股本周主力资金净买入639.20万元。
其次是三羊马,一周换手率为224.61%,一周股价上涨30.84%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入6618.04万元,营业部累计净买入2359.79万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.97亿元。
雪人集团本周换手率209.64%,位居榜单第三,一周股价上涨12.00%,该股本周因日换手率达20%、日涨幅偏离值达7%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入2729.25万元,深股通席位净卖出4650.92万元,营业部累计净卖出6.80亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流入2.80亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨7.00%,从个股来看,本周上涨的有40只,涨幅居前的有华人健康、西测测试、汉鑫科技等,涨幅为55.91%、51.37%、40.59%;下跌的有23只,跌幅居前的有广道退、龙洲股份、C元创等,跌幅为41.47%、14.75%、14.49%。
本周换手率超100%个股中,公布年度业绩预告的共有3只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中国铀业,预计净利润中值为16.25亿元,同比增幅为11.42%。(数据宝)
一周高换手率个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920091 | 大鹏工业 | 75.22 | -0.45 | 259.83 | 机械设备 | |
| 001317 | 三羊马 | 56.22 | 30.84 | 224.61 | 9665.84 | 交通运输 |
| 002639 | 雪人集团 | 20.34 | 12.00 | 209.64 | 27992.34 | 机械设备 |
| 920035 | 精创电气 | 44.20 | 2.60 | 202.20 | 机械设备 | |
| 001208 | 华菱线缆 | 21.17 | 29.56 | 192.59 | -55960.85 | 电力设备 |
| 301408 | 华人健康 | 23.09 | 55.91 | 174.51 | 12393.39 | 医药生物 |
| 002792 | 通宇通讯 | 32.14 | 10.45 | 167.60 | -6596.32 | 通信 |
| 002413 | 雷科防务 | 9.26 | 2.09 | 164.35 | 11706.66 | 国防军工 |
| 300640 | 德艺文创 | 9.51 | 22.24 | 162.15 | 11360.16 | 轻工制造 |
| 600678 | 四川金顶 | 13.50 | -4.53 | 160.67 | 428.96 | 建筑材料 |
| 603601 | 再升科技 | 10.39 | 23.25 | 158.25 | -41023.03 | 建筑材料 |
| 001280 | 中国铀业 | 64.14 | -7.45 | 156.90 | -97290.43 | 有色金属 |
| 300427 | 红相股份 | 13.63 | -5.35 | 152.43 | -18769.29 | 电力设备 |
| 000547 | 航天发展 | 22.30 | 4.65 | 152.11 | 67292.15 | 国防军工 |
| 002565 | 顺灏股份 | 16.58 | 3.95 | 149.09 | -71878.30 | 轻工制造 |
| 300342 | 天银机电 | 28.58 | 17.04 | 148.35 | 30588.62 | 家用电器 |
| 002235 | 安妮股份 | 11.03 | -14.16 | 147.29 | -19739.05 | 轻工制造 |
| 300771 | 智莱科技 | 17.20 | 23.30 | 147.02 | 20759.81 | 计算机 |
| 300300 | 海峡创新 | 16.55 | -0.18 | 144.48 | 1949.85 | 计算机 |
| 301079 | 邵阳液压 | 29.80 | -3.43 | 143.80 | -1644.52 | 机械设备 |
| 301421 | 波长光电 | 101.00 | -0.36 | 143.50 | -9810.73 | 电子 |
| 301306 | 西测测试 | 119.05 | 51.37 | 142.21 | 17976.20 | 国防军工 |
| 300062 | 中能电气 | 9.88 | -8.35 | 138.31 | -21997.57 | 电力设备 |
| 001325 | C元创 | 57.49 | -14.49 | 137.73 | 14137.57 | 基础化工 |
| 002471 | 中超控股 | 5.72 | 7.72 | 137.33 | -30760.50 | 电力设备 |
| 002149 | 西部材料 | 37.72 | 30.38 | 136.33 | 5699.83 | 有色金属 |
| 920680 | 广道退 | 1.27 | -41.47 | 135.89 | 计算机 | |
| 002115 | 三维通信 | 12.33 | 11.68 | 135.79 | 26556.45 | 通信 |
| 300265 | 通光线缆 | 13.33 | -7.49 | 135.74 | -16603.99 | 电力设备 |
| 920665 | 科强股份 | 16.02 | 4.36 | 134.95 | 基础化工 | |
| 002682 | 龙洲股份 | 9.25 | -14.75 | 131.53 | -37513.03 | 交通运输 |
| 002702 | 海欣食品 | 8.59 | 6.18 | 129.21 | 4766.31 | 食品饮料 |
| 301205 | 联特科技 | 172.99 | 11.77 | 128.36 | -11334.88 | 通信 |
| 000592 | 平潭发展 | 13.60 | 0.67 | 127.87 | -152744.52 | 农林牧渔 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 167.20 | 28.38 | 127.66 | 24655.14 | 汽车 |
| 300189 | 神农种业 | 5.94 | -12.00 | 123.84 | -37219.00 | 农林牧渔 |
| 920826 | 盖世食品 | 14.68 | 7.62 | 120.55 | 食品饮料 | |
| 002697 | 红旗连锁 | 6.95 | 22.79 | 115.82 | 2437.98 | 商贸零售 |
| 920786 | 骑士乳业 | 11.44 | 20.68 | 115.53 | 食品饮料 | |
| 300423 | 昇辉科技 | 9.30 | 8.77 | 115.43 | 103.88 | 电力设备 |
| 300589 | 江龙船艇 | 19.36 | -12.67 | 114.96 | -22272.29 | 国防军工 |
| 600693 | 东百集团 | 17.04 | 14.36 | 114.75 | 10310.99 | 商贸零售 |
| 920885 | 星辰科技 | 26.55 | 25.35 | 114.57 | 机械设备 | |
| 300941 | 创识科技 | 29.25 | 7.46 | 112.15 | 10426.62 | 计算机 |
| 301468 | 博盈特焊 | 53.63 | -6.92 | 111.87 | 7133.45 | 机械设备 |
| 601133 | 柏诚股份 | 15.31 | 2.07 | 110.94 | -3700.82 | 建筑装饰 |
| 301117 | 佳缘科技 | 55.39 | -5.48 | 109.89 | 2155.15 | 计算机 |
| 603696 | 安记食品 | 20.20 | 0.65 | 109.66 | 10146.57 | 食品饮料 |
| 300963 | 中洲特材 | 21.68 | -7.31 | 109.50 | -39050.37 | 有色金属 |
| 000890 | 法尔胜 | 5.83 | -0.68 | 109.39 | -28976.45 | 环保 |
| 300377 | 赢时胜 | 22.45 | 2.89 | 108.54 | 14957.47 | 计算机 |
| 301517 | 陕西华达 | 71.39 | 12.46 | 106.95 | 106.61 | 国防军工 |
| 600343 | 航天动力 | 38.62 | -3.74 | 106.38 | 18051.88 | 机械设备 |
| 920407 | 驰诚股份 | 30.26 | 10.04 | 104.19 | 机械设备 | |
| 001360 | 南矿集团 | 21.79 | -7.67 | 104.06 | -4091.46 | 机械设备 |
| 002329 | 皇氏集团 | 4.58 | 21.16 | 103.73 | 24519.39 | 食品饮料 |
| 300900 | 广联航空 | 26.48 | 7.86 | 103.42 | -14928.50 | 国防军工 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 43.50 | 40.59 | 103.37 | 计算机 | |
| 920278 | 鹿得医疗 | 10.71 | 20.61 | 102.33 | 医药生物 | |
| 001296 | 长江材料 | 28.68 | 1.79 | 102.00 | -3582.15 | 基础化工 |
| 000859 | 国风新材 | 8.99 | -10.55 | 101.67 | -36489.44 | 基础化工 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.67 | -0.19 | 101.51 | -48501.07 | 电力设备 |
| 000759 | 中百集团 | 8.22 | 13.38 | 100.37 | 12371.42 | 商贸零售 |
