| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 603032 | 德新交运 | 28.17 | 0.1 | 9264万 | 0.2118 | 
| 2 | 002466 | 天齐锂业 | 34.57 | 0.0413 | 7412万 | 0.062 | 
| 3 | 300495 | 美尚生态 | 13.48 | 0.0097 | 6785万 | 0.2457 | 
| 4 | 000981 | 银亿股份 | 3.71 | 0.1009 | 5879万 | 0.3163 | 
| 5 | 002512 | 达华智能 | 6.27 | 0.1 | 5125万 | 0.1686 | 
| 6 | 300140 | 中环装备 | 10.57 | 0.0999 | 4583万 | 0.175 | 
| 7 | 000610 | 西安旅游 | 7.5 | 0.0997 | 4464万 | 0.5145 | 
| 8 | 600290 | 华仪电气 | 4.71 | 0.1005 | 4336万 | 0.1609 | 
| 9 | 002927 | 泰永长征 | 25.71 | 0.1001 | 4034万 | 0.188 | 
| 10 | 002721 | 金一文化 | 6.23 | 0.1007 | 3754万 | 0.1878 | 
| 11 | 300153 | 科泰电源 | 9 | 0.1002 | 3400万 | 0.0979 | 
| 12 | 300230 | 永利股份 | 5.58 | 0.0772 | 3314万 | 0.1389 | 
| 13 | 300589 | 江龙船艇 | 12.03 | 0.0996 | 3282万 | 0.4166 | 
| 14 | 603131 | 上海沪工 | 17.84 | 0.0911 | 2810万 | 0.1734 | 
| 15 | 300498 | 温氏股份 | 25.38 | 0.0104 | 2686万 | 0.1041 | 
| 16 | 300667 | 必创科技 | 27.3 | 0.0541 | 2410万 | 0.1045 | 
| 17 | 300165 | 天瑞仪器 | 4.69 | 0.1009 | 2278万 | 0.3429 | 
| 18 | 300251 | 光线传媒 | 7.99 | 0.0244 | 2188万 | 0.1116 | 
| 19 | 600086 | 东方金钰 | 5.03 | 0.1007 | 2085万 | 0.0639 | 
| 20 | 300618 | 寒锐钴业 | 79.85 | 0.0257 | 1860万 | 0.0554 | 
| 21 | 601188 | 龙江交通 | 3.45 | 0.0987 | 1728万 | 0.1783 | 
| 22 | 603019 | 中科曙光 | 39.82 | 0.0084 | 1695万 | 0.0315 | 
| 23 | 000338 | 潍柴动力 | 7.82 | -0.0051 | 1684万 | 0.0668 | 
| 24 | 002560 | 通达股份 | 5.16 | 0.1002 | 1661万 | 0.3304 | 
| 25 | 300253 | 卫宁健康 | 12.31 | 0.0115 | 1626万 | 0.0592 | 
| 26 | 002506 | 协鑫集成 | 5.01 | 0.008 | 1521万 | 0.1213 | 
| 27 | 002260 | *ST德奥 | 3.92 | 0.0509 | 1517万 | 0.2101 | 
| 28 | 300535 | 达威股份 | 14.29 | 0.1001 | 1509万 | 0.1233 | 
| 29 | 600701 | *ST工新 | 2.79 | 0.0489 | 1503万 | 0.2513 | 
| 30 | 000100 | TCL集团 | 2.44 | -0.0041 | 1476万 | 0.1741 | 










