| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
| 净额 | 净占比 | |||||
| 1 | 300104 | 乐视网 | 6.16 | 0.1 | 2.38亿 | 0.2594 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 53 | 0.0602 | 1.51亿 | 0.1068 |
| 3 | 002049 | 紫光国芯 | 49.98 | 0.0231 | 1.13亿 | 0.0932 |
| 4 | 002606 | 大连电瓷 | 9.92 | 0.0998 | 1.10亿 | 0.1417 |
| 5 | 002877 | 智能自控 | 30.87 | 0.1001 | 1.07亿 | 0.244 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 61.95 | 0.0201 | 1.00亿 | 0.0779 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 31.53 | 0.0204 | 8813万 | 0.0485 |
| 8 | 002230 | 科大讯飞 | 61.83 | 0.0237 | 8805万 | 0.0443 |
| 9 | 002024 | 苏宁易购 | 13.8 | 0.0207 | 7494万 | 0.1332 |
| 10 | 002927 | 泰永长征 | 55.21 | 0.1 | 7468万 | 0.1006 |
| 11 | 300418 | 昆仑万维 | 28.36 | 0.0388 | 7297万 | 0.1514 |
| 12 | 300678 | 中科信息 | 63.6 | 0.1 | 7216万 | 0.2175 |
| 13 | 600536 | 中国软件 | 16.01 | 0.0988 | 5948万 | 0.1818 |
| 14 | 000977 | 浪潮信息 | 21.95 | 0.0186 | 5757万 | 0.0605 |
| 15 | 002076 | 雪莱特 | 6.04 | 0.0824 | 5343万 | 0.1458 |
| 16 | 300251 | 光线传媒 | 13.85 | 0.0524 | 4978万 | 0.0753 |
| 17 | 300377 | 赢时胜 | 15.85 | 0.0731 | 4312万 | 0.0603 |
| 18 | 600804 | 鹏博士 | 15.15 | 0.1002 | 4178万 | 0.0688 |
| 19 | 000151 | 中成股份 | 12.17 | 0.1004 | 3944万 | 0.2478 |
| 20 | 000786 | 北新建材 | 25.05 | 0.0016 | 3729万 | 0.1125 |
| 21 | 002401 | 中远海科 | 12.36 | 0.0131 | 3683万 | 0.2271 |
| 22 | 002716 | 金贵银业 | 19.37 | 0.0083 | 3565万 | 0.155 |
| 23 | 601155 | 新城控股 | 35.63 | 0.0195 | 3527万 | 0.0662 |
| 24 | 000810 | 创维数字 | 7.58 | 0.1001 | 3410万 | 0.3389 |
| 25 | 603356 | 华菱精工 | 31.21 | 0.1001 | 3408万 | 0.0724 |
| 26 | 002129 | 中环股份 | 10.5 | 0.0682 | 3230万 | 0.0241 |
| 27 | 000938 | 紫光股份 | 70.88 | 0.0287 | 3145万 | 0.0752 |
| 28 | 600637 | 东方明珠 | 17.48 | 0.0092 | 3120万 | 0.1647 |
| 29 | 002189 | 利达光电 | 17.85 | 0.0998 | 3102万 | 0.5048 |
| 30 | 601233 | 桐昆股份 | 25.5 | 0.0472 | 3051万 | 0.0542 |
