序号 | 行业名称 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比例 | 行业指数 | 行业指数涨跌幅 |
1 | 其他制造业 | -13227.36 | 0.41% | -- | -- |
2 | 电子 | -261338 | 4.44% | 1751.27 | -0.33% |
3 | 食品、饮料 | -362724.95 | 3.24% | 1297.58 | -0.40% |
4 | 传播与文化产业 | -426277.03 | 4.51% | 1940.47 | -0.62% |
5 | 医药、生物制品 | -654045.54 | 4.49% | 1773.05 | -0.85% |
6 | 综合类 | -727159.46 | 5.16% | 1714.71 | -1.00% |
7 | 批发和零售贸易 | -835882.36 | 3.67% | 1287.7 | -1.12% |
8 | 农、林、牧、渔业 | -845844.09 | 5.37% | 1247.54 | -1.41% |
9 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | -855091.88 | 4.17% | 1631.18 | -0.51% |
10 | 采掘业 | -972846.14 | 4.55% | 844.51 | -0.13% |
11 | 金属、非金属 | -992355.5 | 5.24% | 975.38 | -1.34% |
12 | 交通运输、仓储业 | -1005455.09 | 2.69% | 1443.09 | -0.82% |
13 | 建筑业 | -1051987.82 | 3.21% | 1914.35 | -0.42% |
14 | 石油、化学、塑胶、塑料 | -1063618.48 | 3.54% | 1300.11 | -0.78% |
15 | 纺织、服装、皮毛 | -1238868.95 | 3.97% | 1343.76 | -1.03% |
16 | 机械、设备、仪表 | -1288587.25 | 2.53% | 1502.25 | -0.95% |
17 | 信息技术业 | -1297586.41 | 5.26% | 1989.01 | -1.04% |
18 | 房地产业 | -1410103.79 | 6.55% | 1663.71 | -0.49% |
19 | 社会服务业 | -1536182.59 | 5.24% | 1783.2 | -0.90% |
20 | 木材、家具 | -3485727.84 | 4.44% | 2506.16 | -1.35% |
21 | 金融、保险业 | -4060370.98 | 6.61% | 1760.57 | -0.10% |
22 | 造纸、印刷 | -7712950.17 | 4.26% | 1938.19 | -1.27% |
