序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
31 | 002245 | 澳洋顺昌 | 11.99 | -0.0522 | -8498万 | -0.1625 |
32 | 002256 | 彩虹精化 | 29.25 | -0.0472 | -8337万 | -0.144 |
33 | 002352 | 鼎泰新材 | 43.38 | -0.0504 | -7949万 | -0.1655 |
34 | 000878 | 云南铜业 | 11.36 | -0.0207 | -7905万 | -0.1939 |
35 | 000568 | 泸州老窖 | 30.12 | -0.0315 | -7860万 | -0.1508 |
36 | 000063 | 中兴通讯 | 14.72 | -0.018 | -7709万 | -0.1471 |
37 | 600006 | 东风汽车 | 8.24 | -0.034 | -7642万 | -0.1553 |
38 | 000766 | 通化金马 | 21.89 | -0.0999 | -7537万 | -0.0957 |
39 | 300116 | 坚瑞消防 | 21.15 | -0.0633 | -7531万 | -0.1257 |
40 | 000728 | 国元证券 | 19.37 | -0.0197 | -7364万 | -0.0868 |
41 | 002594 | 比亚迪 | 61.5 | -0.0071 | -7277万 | -0.1541 |
42 | 601555 | 东吴证券 | 14.3 | -0.0014 | -7250万 | -0.132 |
43 | 000625 | 长安汽车 | 15.13 | -0.0182 | -7163万 | -0.2015 |
44 | 000793 | 华闻传媒 | 9.85 | -0.017 | -7073万 | -0.1757 |
45 | 300073 | 当升科技 | 67.4 | -0.085 | -7049万 | -0.0731 |
46 | 002498 | 汉缆股份 | 4.96 | 0.0102 | -6943万 | -0.0772 |
47 | 601688 | 华泰证券 | 20.19 | -0.0142 | -6807万 | -0.1323 |
48 | 000988 | 华工科技 | 20.8 | -0.0248 | -6766万 | -0.0627 |
49 | 600100 | 同方股份 | 15.56 | -0.0146 | -6641万 | -0.1023 |
50 | 002168 | 深圳惠程 | 14.83 | -0.0339 | -6628万 | -0.0733 |
牛股搜搜搜: