中复神鹰:10月30日接受机构调研,东北证券、东方资管等多家机构参与
中复神鹰:10月30日接受机构调研,东北证券、东方资管等多家机构参与[详细内容]
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688727 | 恒坤新材 | 787727 | 2025-11-07(周五) | 1.05 | 14.99 | 71.42 | 查询详细 |
| 688759 | 必贝特 | 787759 | 2025-10-17(周五) | 1.40 | 17.78 | - | 查询详细 |
| 688783 | 西安奕材 | 787783 | 2025-10-16(周四) | 5.35 | 8.62 | - | 查询详细 |
| 688765 | 禾元生物 | 787765 | 2025-10-14(周二) | 1.40 | 29.06 | - | 查询详细 |
| 688729 | 屹唐股份 | 787729 | 2025-06-27(周五) | 4.10 | 8.45 | 51.55 | 查询详细 |
| 688775 | 影石创新 | 787775 | 2025-05-30(周五) | 0.65 | 47.27 | 20.04 | 查询详细 |
| 688755 | 汉邦科技 | 787755 | 2025-05-07(周三) | 0.50 | 22.77 | 26.35 | 查询详细 |
| 688757 | 胜科纳米 | 787757 | 2025-03-14(周五) | 0.65 | 9.08 | 42.64 | 查询详细 |
| 688411 | 海博思创 | 787411 | 2025-01-16(周四) | 1.10 | 19.38 | 6.14 | 查询详细 |
| 688545 | 兴福电子 | 787545 | 2025-01-13(周一) | 2.10 | 11.68 | 40.46 | 查询详细 |
| 688583 | 思看科技 | 787583 | 2025-01-06(周一) | 0.40 | 33.46 | 23.00 | 查询详细 |
| 688758 | 赛分科技 | 787758 | 2024-12-30(周一) | 0.80 | 4.32 | 39.09 | 查询详细 |
| 688605 | 先锋精科 | 787605 | 2024-12-02(周一) | 1.20 | 11.29 | 28.64 | 查询详细 |
| 688708 | 佳驰科技 | 787708 | 2024-11-25(周一) | 0.75 | 27.08 | 20.72 | 查询详细 |
| 688449 | 联芸科技 | 787449 | 2024-11-18(周一) | 1.40 | 11.25 | 166.67 | 查询详细 |
| 688750 | 金天钛业 | 787750 | 2024-11-08(周五) | 1.65 | 7.16 | 24.72 | 查询详细 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 787726 | 2024-10-18(周五) | 0.65 | 17.58 | 19.87 | 查询详细 |
| 688615 | 合合信息 | 787615 | 2024-09-13(周五) | 0.60 | 55.18 | 18.55 | 查询详细 |
| 688710 | 益诺思 | 787710 | 2024-08-23(周五) | 0.80 | 19.06 | 15.40 | 查询详细 |
| 688721 | 龙图光罩 | 787721 | 2024-07-26(周五) | 0.80 | 18.50 | 30.20 | 查询详细 |
| 688692 | 达梦数据 | 787692 | 2024-05-31(周五) | 0.45 | 86.96 | 24.09 | 查询详细 |
| 688530 | 欧莱新材 | 787530 | 2024-04-25(周四) | 0.95 | 9.60 | 41.44 | 查询详细 |
| 688691 | 灿芯股份 | 787691 | 2024-03-29(周五) | 0.75 | 19.86 | 25.12 | 查询详细 |
| 688695 | 中创股份 | 787695 | 2024-03-04(周一) | 0.55 | 22.43 | 49.01 | 查询详细 |
| 688584 | 上海合晶 | 787584 | 2024-01-30(周二) | 1.05 | 22.66 | 42.05 | 查询详细 |
| 688709 | 成都华微 | 787709 | 2024-01-29(周一) | 1.50 | 15.69 | 37.04 | 查询详细 |
| 688717 | 艾罗能源 | 787717 | 2023-12-22(周五) | 0.95 | 55.66 | 7.95 | 查询详细 |
- 中复神鹰:10月30日接受机构调研,东北证券、东方资管等多家机构参与
- 纳芯微:11月3日接受机构调研,国联基金、平安证券等多家机构参与
- 华海清科:11月4日召开业绩说明会,Foundation Asset Management (HK) Limited、高盛等多家机构参与
- 美腾科技:11月5日召开业绩说明会,投资者参与
- 菲沃泰最新公告:股东FavoredTechCorporationLimited拟转让3%公司股份
- 百利天恒:10月28日接受机构调研,包括知名机构明汯投资,高毅资产的多家机构参与
- 航材股份:10月31日接受机构调研,银河基金、长江证券等多家机构参与
- 特宝生物:11月5日接受机构调研,投资者参与
- 赛恩斯:11月3日接受机构调研,大道兴业、中邮证券参与
- 智洋创新最新公告:董事及高管拟合计减持不超0.52%公司股份
- 威迈斯:10月28日接受机构调研,中信证券、申万菱信等多家机构参与
- 倍轻松:博时基金、华福证券等多家机构于10月30日调研我司
- 航亚科技:10月31日接受机构调研,碧云资本、东方证券等多家机构参与
- 赛恩斯:10月30日接受机构调研,鼎锋资产、汇安基金等多家机构参与
- 容知日新:10月31日接受机构调研,中信证券、国金证券等多家机构参与
- 统联精密:交银施罗德、老鹰投资等多家机构于10月31日调研我司
- 科思科技:11月3日接受机构调研,招商证券参与
- 新相微:11月4日召开业绩说明会,投资者参与
- 新风光:11月4日召开业绩说明会,投资者参与
- 华锐精密:财通证券股份有限公司、平安基金管理有限公司等多家机构于11月4日调研我司

微信公众号
证券之星APP



