数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113510 | 再升转债 | 603601 | 再升科技 | 754601 | 100 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 0.0631% | 1.14 | 2018-06-21 | AA- | 查看档案 |
| 113056 | 重银转债 | 601963 | 重庆银行 | 783963 | 100 | 2022-03-23 | 2022-04-14 | 0.0301% | 130.00 | 2022-03-25 | AAA | 查看档案 |
| 128003 | 华天转债 | 002185 | 华天科技 | 072185 | 46100 | 2013-08-12 | 2013-08-28 | 1.6849% | 4.61 | 2013-08-16 | AA | 查看档案 |
| 110060 | 天路转债 | 600326 | 西藏天路 | 733326 | 100 | 2019-10-28 | 2019-11-28 | 0.0191% | 10.87 | 2019-10-30 | AA | 查看档案 |
| 127002 | 徐工转债 | 000425 | 徐工机械 | 070425 | 125000 | 2013-10-25 | 2013-11-15 | 3.0486% | 25.00 | 2013-10-31 | AAA | 查看档案 |
| 113060 | 浙22转债 | 601878 | 浙商证券 | 783878 | 100 | 2022-06-14 | 2022-07-08 | 0.0118% | 70.00 | 2022-06-16 | AAA | 查看档案 |
| 113022 | 浙商转债 | 601878 | 浙商证券 | 783878 | 100 | 2019-03-12 | 2019-03-28 | 0.0173% | 35.00 | 2019-03-14 | AAA | 查看档案 |
| 128077 | 华夏转债 | 002928 | 华夏航空 | 072928 | 100 | 2019-10-16 | 2019-11-07 | 0.0203% | 7.90 | 2019-10-18 | AA- | 查看档案 |
| 127004 | 模塑转债 | 000700 | 模塑科技 | 070700 | 2000 | 2017-06-02 | 2017-06-26 | 0.5086% | 8.14 | 2017-06-08 | AA- | 查看档案 |
| 113672 | 福蓉转债 | 603327 | 福蓉科技 | 754327 | 100 | 2023-07-18 | 2023-08-10 | 0.0007% | 6.40 | 2023-07-20 | AA | 查看档案 |
| 123054 | 思特转债 | 300608 | 思特奇 | 370608 | 100 | 2020-06-10 | 2020-07-06 | 0.0020% | 2.71 | 2020-06-12 | AA- | 查看档案 |
| 123208 | 孩王转债 | 301078 | 孩子王 | 371078 | 100 | 2023-07-24 | 2023-08-10 | 0.0044% | 10.39 | 2023-07-26 | AA | 查看档案 |
| 128025 | 特一转债 | 002728 | 特一药业 | 072728 | 100 | 2017-12-06 | 2017-12-28 | 0.0054% | 3.54 | 2017-12-08 | AA- | 查看档案 |
| 127089 | 晶澳转债 | 002459 | 晶澳科技 | 072459 | 100 | 2023-07-18 | 2023-08-04 | 0.0241% | 89.60 | 2023-07-20 | AA+ | 查看档案 |
| 128121 | 宏川转债 | 002930 | 宏川智慧 | 072930 | 100 | 2020-07-17 | 2020-08-07 | 0.0022% | 6.70 | 2020-07-21 | AA- | 查看档案 |
| 113050 | 南银转债 | 601009 | 南京银行 | 783009 | 100 | 2021-06-15 | 2021-07-01 | 0.0291% | 200.00 | 2021-06-17 | AAA | 查看档案 |
| 118014 | 高测转债 | 688556 | 高测股份 | 718556 | 100 | 2022-07-18 | 2022-08-12 | 0.0013% | 4.83 | 2022-07-20 | A+ | 查看档案 |
| 123165 | 回天转债 | 300041 | 回天新材 | 370041 | 100 | 2022-10-27 | 2022-11-15 | 0.0026% | 8.50 | 2022-10-31 | AA- | 查看档案 |
| 110088 | 淮22转债 | 600985 | 淮北矿业 | 733985 | 100 | 2022-09-14 | 2022-10-20 | 0.0050% | 30.00 | 2022-09-16 | AAA | 查看档案 |
| 110065 | 淮矿转债 | 600985 | 淮北矿业 | 733985 | 100 | 2019-12-23 | 2020-01-13 | 0.0168% | 27.57 | 2019-12-25 | 查看档案 | |
| 123154 | 火星转债 | 300894 | 火星人 | 370894 | 100 | 2022-08-05 | 2022-08-23 | 0.0012% | 5.29 | 2022-08-09 | AA- | 查看档案 |
| 123193 | 海能转债 | 300787 | 海能实业 | 370787 | 100 | 2023-04-13 | 2023-05-09 | 0.0013% | 6.00 | 2023-04-17 | AA- | 查看档案 |
| 123102 | 华自转债 | 300490 | 华自科技 | 370490 | 100 | 2021-03-12 | 2021-04-01 | 0.0083% | 6.70 | 2021-03-16 | AA- | 查看档案 |
| 123080 | 海波转债 | 300517 | 海波重科 | 370517 | 100 | 2020-12-02 | 2020-12-22 | 0.0007% | 2.45 | 2020-12-04 | A+ | 查看档案 |
| 110096 | 豫光转债 | 600531 | 豫光金铅 | 733531 | 100 | 2024-08-12 | 2024-09-03 | 0.0041% | 7.10 | 2024-08-14 | AA | 查看档案 |
| 127010 | 平银转债 | 000001 | 平安银行 | 070001 | 100 | 2019-01-21 | 2019-02-18 | 0.0449% | 260.00 | 2019-01-23 | AAA | 查看档案 |
| 123014 | 凯发转债 | 300407 | 凯发电气 | 370407 | 100 | 2018-07-27 | 2018-08-21 | 0.4544% | 3.50 | 2018-07-31 | A+ | 查看档案 |
| 113656 | 嘉诚转债 | 603535 | 嘉诚国际 | 754535 | 100 | 2022-09-01 | 2022-10-12 | 0.0013% | 8.00 | 2022-09-05 | AA- | 查看档案 |
| 128145 | 日丰转债 | 002953 | 日丰股份 | 072953 | 100 | 2021-03-22 | 2021-04-16 | 0.0011% | 3.80 | 2021-03-24 | AA- | 查看档案 |
| 110059 | 浦发转债 | 600000 | 浦发银行 | 733000 | 100 | 2019-10-28 | 2019-11-15 | 0.3017% | 500.00 | 2019-10-30 | AAA | 查看档案 |
| 111002 | 特纸转债 | 605007 | 五洲特纸 | 713007 | 100 | 2021-12-08 | 2021-12-30 | 0.0006% | 6.70 | 2021-12-10 | AA | 查看档案 |
| 127013 | 创维转债 | 000810 | 创维数字 | 070810 | 100 | 2019-04-15 | 2019-05-16 | 0.0261% | 10.40 | 2019-04-17 | AA | 查看档案 |
| 123051 | 今天转债 | 300532 | 今天国际 | 370532 | 100 | 2020-06-04 | 2020-06-30 | 0.0016% | 2.80 | 2020-06-08 | A+ | 查看档案 |
| 128074 | 游族转债 | 002174 | 游族网络 | 072174 | 100 | 2019-09-23 | 2019-10-21 | 0.0935% | 11.50 | 2019-09-25 | AA- | 查看档案 |
| 113680 | 丽岛转债 | 603937 | 丽岛新材 | 754937 | 100 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 0.0005% | 3.00 | 2023-11-17 | A+ | 查看档案 |
| 113549 | 白电转债 | 603861 | 白云电器 | 754861 | 100 | 2019-11-15 | 2019-12-11 | 0.0334% | 8.80 | 2019-11-19 | AA | 查看档案 |
| 118028 | 会通转债 | 688219 | 会通股份 | 718219 | 100 | 2022-12-06 | 2023-01-04 | 0.0010% | 8.30 | 2022-12-08 | AA- | 查看档案 |
| 128049 | 华源转债 | 002787 | 华源控股 | 072787 | 100 | 2018-11-27 | 2018-12-20 | 0.9521% | 4.00 | 2018-11-29 | AA- | 查看档案 |
| 110017 | 中海转债 | 600026 | 中远海能 | 733026 | 197500 | 2011-08-01 | 2011-08-12 | 0.3278% | 39.50 | 2011-08-05 | AAA | 查看档案 |
| 110026 | 中海转债 | 600026 | 中远海能 | 733026 | 200000 | 2007-07-02 | 2007-07-12 | 1.3335% | 20.00 | 2007-07-06 | AAA | 查看档案 |
| 113540 | 南威转债 | 603636 | 南威软件 | 754636 | 100 | 2019-07-15 | 2019-08-05 | 0.0639% | 6.60 | 2019-07-17 | AA- | 查看档案 |
| 123156 | 博汇转债 | 300839 | 博汇股份 | 370839 | 100 | 2022-08-16 | 2022-09-02 | 0.0006% | 3.97 | 2022-08-18 | A | 查看档案 |
| 113570 | 百达转债 | 603331 | 百达精工 | 754331 | 100 | 2020-03-11 | 2020-04-08 | 0.0033% | 2.80 | 2020-03-13 | A+ | 查看档案 |
| 113536 | 三星转债 | 603578 | 三星新材 | 754578 | 100 | 2019-05-31 | 2019-06-24 | 0.0305% | 1.92 | 2019-06-04 | AA | 查看档案 |
| 126729 | 燕京转债 | 000729 | 燕京啤酒 | 070729 | 56500 | 2010-10-15 | 2010-11-03 | 0.0762% | 11.30 | 2010-10-21 | AA+ | 查看档案 |
| 123175 | 百畅转债 | 300614 | 百川畅银 | 370614 | 100 | 2023-02-22 | 2023-03-17 | 0.0014% | 4.20 | 2023-02-24 | A | 查看档案 |
| 128109 | 楚江转债 | 002171 | 楚江新材 | 072171 | 100 | 2020-06-04 | 2020-06-23 | 0.0066% | 18.30 | 2020-06-08 | AA | 查看档案 |
| 127084 | 柳工转2 | 000528 | 柳工 | 070528 | 100 | 2023-03-27 | 2023-04-20 | 0.0148% | 30.00 | 2023-03-29 | AAA | 查看档案 |
| 125528 | 柳工转债 | 000528 | 柳工 | 070528 | 40000 | 2008-04-18 | 2008-05-06 | 0.3948% | 8.00 | 2008-04-24 | AAA | 查看档案 |
| 128082 | 华锋转债 | 002806 | 华锋股份 | 072806 | 100 | 2019-12-04 | 2020-01-06 | 0.0346% | 3.52 | 2019-12-06 | A- | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


