数据制作:证券之星
| 债券代码 | 债券简称 | 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购上限 (万元) | 申购日期 | 上市日期 | 中签率 | 发行规模 (亿元) | 中签号 发布日 | 信用评级 | 转债档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123125 | 元力转债 | 300174 | 元力股份 | 370174 | 100 | 2021-09-06 | 2021-09-30 | 0.0051% | 9.00 | 2021-09-08 | AA- | 查看档案 |
| 127031 | 洋丰转债 | 000902 | 新洋丰 | 070902 | 100 | 2021-03-25 | 2021-04-23 | 0.0036% | 10.00 | 2021-03-29 | AA | 查看档案 |
| 110096 | 豫光转债 | 600531 | 豫光金铅 | 733531 | 100 | 2024-08-12 | 2024-09-03 | 0.0041% | 7.10 | 2024-08-14 | AA | 查看档案 |
| 128018 | 时达转债 | 002527 | 新时达 | 072527 | 100 | 2017-11-06 | 2017-12-04 | 0.0041% | 8.83 | 2017-11-08 | AA | 查看档案 |
| 128029 | 太阳转债 | 002078 | 太阳纸业 | 072078 | 100 | 2017-12-22 | 2018-01-16 | 0.0431% | 12.00 | 2017-12-26 | AA+ | 查看档案 |
| 110017 | 中海转债 | 600026 | 中远海能 | 733026 | 197500 | 2011-08-01 | 2011-08-12 | 0.3278% | 39.50 | 2011-08-05 | AAA | 查看档案 |
| 110026 | 中海转债 | 600026 | 中远海能 | 733026 | 200000 | 2007-07-02 | 2007-07-12 | 1.3335% | 20.00 | 2007-07-06 | AAA | 查看档案 |
| 123173 | 恒锋转债 | 300605 | 恒锋信息 | 370605 | 100 | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 0.0007% | 2.42 | 2023-01-04 | A- | 查看档案 |
| 113649 | 丰山转债 | 603810 | 丰山集团 | 754810 | 100 | 2022-06-27 | 2022-07-21 | 0.0007% | 5.00 | 2022-06-29 | AA- | 查看档案 |
| 113503 | 泰晶转债 | 603738 | 泰晶科技 | 754738 | 100 | 2017-12-15 | 2018-01-02 | 0.0093% | 2.15 | 2017-12-19 | AA | 查看档案 |
| 128010 | 蔚蓝转债 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 072245 | 10200 | 2016-01-22 | 2016-02-23 | 0.6375% | 5.10 | 2016-01-28 | AA | 查看档案 |
| 113698 | 凯众转债 | 603037 | 凯众股份 | 754037 | 100 | 2025-08-15 | 2025-09-10 | 0.0009% | 3.08 | 2025-08-19 | AA- | 查看档案 |
| 123109 | 昌红转债 | 300151 | 昌红科技 | 370151 | 100 | 2021-04-01 | 2021-04-19 | 0.0045% | 4.60 | 2021-04-06 | AA- | 查看档案 |
| 113588 | 润达转债 | 603108 | 润达医疗 | 754108 | 100 | 2020-06-17 | 2020-07-13 | 0.0036% | 5.50 | 2020-06-19 | AA | 查看档案 |
| 123034 | 通光转债 | 300265 | 通光线缆 | 370265 | 100 | 2019-11-04 | 2019-11-28 | 0.0217% | 2.97 | 2019-11-06 | A+ | 查看档案 |
| 123213 | 天源转债 | 301127 | 武汉天源 | 371127 | 100 | 2023-07-28 | 2023-08-16 | 0.0038% | 10.00 | 2023-08-01 | AA- | 查看档案 |
| 123169 | 正海转债 | 300224 | 正海磁材 | 370224 | 100 | 2022-11-23 | 2022-12-12 | 0.0034% | 14.00 | 2022-11-25 | AA- | 查看档案 |
| 123102 | 华自转债 | 300490 | 华自科技 | 370490 | 100 | 2021-03-12 | 2021-04-01 | 0.0083% | 6.70 | 2021-03-16 | AA- | 查看档案 |
| 128141 | 旺能转债 | 002034 | 旺能环境 | 072034 | 100 | 2020-12-17 | 2021-01-18 | 0.0049% | 14.00 | 2020-12-21 | AA | 查看档案 |
| 123124 | 晶瑞转2 | 300655 | 晶瑞电材 | 370655 | 100 | 2021-08-16 | 2021-09-07 | 0.0029% | 5.23 | 2021-08-18 | A+ | 查看档案 |
| 123031 | 晶瑞转债 | 300655 | 晶瑞电材 | 370655 | 100 | 2019-08-29 | 2019-09-26 | 0.0455% | 1.85 | 2019-09-02 | A+ | 查看档案 |
| 123128 | 首华转债 | 300483 | 首华燃气 | 370483 | 100 | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 0.0114% | 13.80 | 2021-11-03 | AA- | 查看档案 |
| 127086 | 恒邦转债 | 002237 | 恒邦股份 | 072237 | 100 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 0.0116% | 31.60 | 2023-06-14 | AA+ | 查看档案 |
| 127044 | 蒙娜转债 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 072918 | 100 | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 0.0019% | 11.69 | 2021-08-18 | AA- | 查看档案 |
| 123177 | 测绘转债 | 300826 | 测绘股份 | 370826 | 100 | 2023-03-02 | 2023-03-24 | 0.0008% | 4.07 | 2023-03-06 | A+ | 查看档案 |
| 128026 | 众兴转债 | 002772 | 众兴菌业 | 072772 | 100 | 2017-12-13 | 2018-01-03 | 0.0563% | 9.20 | 2017-12-15 | AA- | 查看档案 |
| 123091 | 长海转债 | 300196 | 长海股份 | 370196 | 100 | 2020-12-23 | 2021-01-15 | 0.0014% | 5.50 | 2020-12-25 | AA | 查看档案 |
| 123157 | 科蓝转债 | 300663 | 科蓝软件 | 370663 | 100 | 2022-08-30 | 2022-09-20 | 0.0031% | 4.95 | 2022-09-01 | A | 查看档案 |
| 127009 | 冰轮转债 | 000811 | 冰轮环境 | 070811 | 100 | 2019-01-14 | 2019-02-21 | 0.1413% | 5.09 | 2019-01-16 | AA | 查看档案 |
| 127096 | 泰坦转债 | 003036 | 泰坦股份 | 073036 | 100 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 0.0004% | 2.96 | 2023-10-27 | A | 查看档案 |
| 113059 | 福莱转债 | 601865 | 福莱特 | 783865 | 100 | 2022-05-20 | 2022-06-13 | 0.0033% | 40.00 | 2022-05-24 | AA | 查看档案 |
| 113035 | 福莱转债 | 601865 | 福莱特 | 783865 | 100 | 2020-05-27 | 2020-06-17 | 0.0019% | 14.50 | 2020-05-29 | AA | 查看档案 |
| 123261 | 普联转债 | 300996 | 普联软件 | 370996 | 100 | 2025-12-05 | 2025-12-22 | 0.0006% | 2.43 | 2025-12-09 | A+ | 查看档案 |
| 111023 | 利柏转债 | 605167 | 利柏特 | 713167 | 100 | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 0.0017% | 7.50 | 2025-07-07 | AA | 查看档案 |
| 123133 | 佩蒂转债 | 300673 | 佩蒂股份 | 370673 | 100 | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 0.0013% | 7.20 | 2021-12-24 | AA- | 查看档案 |
| 113637 | 华翔转债 | 603112 | 华翔股份 | 754112 | 100 | 2021-12-22 | 2022-01-20 | 0.0016% | 8.00 | 2021-12-24 | AA- | 查看档案 |
| 123191 | 智尚转债 | 300918 | 南山智尚 | 370918 | 100 | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 0.0006% | 7.00 | 2023-04-12 | AA- | 查看档案 |
| 113685 | 升24转债 | 603305 | 旭升集团 | 754305 | 100 | 2024-06-14 | 2024-07-10 | 0.0329% | 28.00 | 2024-06-18 | AA- | 查看档案 |
| 113635 | 升21转债 | 603305 | 旭升集团 | 754305 | 100 | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 0.0047% | 13.50 | 2021-12-14 | AA- | 查看档案 |
| 113522 | 旭升转债 | 603305 | 旭升集团 | 754305 | 100 | 2018-11-22 | 2018-12-11 | 0.3175% | 4.20 | 2018-11-26 | AA | 查看档案 |
| 110046 | 圆通转债 | 600233 | 圆通速递 | 733233 | 100 | 2018-11-20 | 2018-12-18 | 0.2084% | 36.50 | 2018-11-22 | AA+ | 查看档案 |
| 123253 | 永贵转债 | 300351 | 永贵电器 | 370351 | 100 | 2025-03-13 | 2025-03-28 | 0.0032% | 9.80 | 2025-03-17 | AA- | 查看档案 |
| 128016 | 雨虹转债 | 002271 | 东方雨虹 | 072271 | 1000 | 2017-09-25 | 2017-10-20 | 0.0013% | 18.40 | 2017-09-27 | AA+ | 查看档案 |
| 113630 | 赛伍转债 | 603212 | 赛伍技术 | 754212 | 100 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 0.0036% | 7.00 | 2021-10-29 | AA- | 查看档案 |
| 113648 | 巨星转债 | 603477 | 巨星农牧 | 754477 | 100 | 2022-04-25 | 2022-05-17 | 0.0022% | 10.00 | 2022-04-27 | AA- | 查看档案 |
| 123184 | 天阳转债 | 300872 | 天阳科技 | 370872 | 100 | 2023-03-23 | 2023-04-18 | 0.0034% | 9.75 | 2023-03-27 | AA- | 查看档案 |
| 113609 | 永安转债 | 603776 | 永安行 | 754776 | 100 | 2020-11-24 | 2020-12-23 | 0.0021% | 8.86 | 2020-11-26 | AA- | 查看档案 |
| 123178 | 花园转债 | 300401 | 花园生物 | 370401 | 100 | 2023-03-06 | 2023-03-23 | 0.0042% | 12.00 | 2023-03-08 | AA- | 查看档案 |
| 118007 | 山石转债 | 688030 | 山石网科 | 718030 | 100 | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 0.0018% | 2.67 | 2022-03-24 | A | 查看档案 |
| 118021 | 新致转债 | 688590 | 新致软件 | 718590 | 100 | 2022-09-27 | 2022-11-02 | 0.0021% | 4.85 | 2022-09-29 | A | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


