数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股)↓ | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688173 | 希荻微 | 787173 | 968.25 | 0.60 | 6.00 | 33.57 | 20.14 | 01-21 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688326 | 经纬恒润 | 787326 | 966.75 | 0.70 | 7.00 | 121.00 | 84.70 | 04-19 | 244.87 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688802 | 沐曦股份 | 787802 | 966.55 | 0.60 | 6.00 | 104.66 | 62.80 | 12-17 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688322 | 奥比中光 | 787322 | 965.60 | 0.60 | 6.00 | 30.99 | 18.59 | 07-07 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688503 | 聚和材料 | 787503 | 963.00 | 0.70 | 7.00 | 110.00 | 77.00 | 12-09 | 50.32 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688153 | 唯捷创芯 | 787153 | 962.80 | 0.60 | 6.00 | 66.60 | 39.96 | 04-12 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688375 | 国博电子 | 787375 | 961.10 | 0.60 | 6.00 | 70.88 | 42.53 | 07-22 | 80.78 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688828 | 国仪公司 | 787828 | 960.25 | 0.60 | 6.00 | 21.22 | 12.73 | 0.03 | 查看档案 | ||||||||
| 688213 | 思特威 | 787213 | 960.25 | 0.60 | 6.00 | 31.51 | 18.91 | 05-20 | 32.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688429 | 时创能源 | 787429 | 960.05 | 0.60 | 6.00 | 19.20 | 11.52 | 06-29 | 28.92 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688608 | 恒玄科技 | 787608 | 960.00 | 0.70 | 7.00 | 162.07 | 113.45 | 12-16 | 355.03 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688179 | 阿拉丁 | 787179 | 958.90 | 0.70 | 7.00 | 19.43 | 13.60 | 10-26 | 30.79 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688330 | 宏力达 | 787330 | 955.00 | 0.70 | 7.00 | 88.23 | 61.76 | 10-15 | 41.97 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688188 | 柏楚电子 | 787188 | 953.80 | 0.70 | 7.00 | 68.58 | 48.01 | 08-08 | 50.19 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688011 | 新光光电 | 787011 | 952.00 | 0.70 | 7.00 | 38.09 | 26.66 | 07-22 | 58.32 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688685 | 迈信林 | 787685 | 950.90 | 0.70 | 7.00 | 9.02 | 6.31 | 05-13 | 22.83 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688308 | 欧科亿 | 787308 | 950.00 | 0.70 | 7.00 | 23.99 | 16.79 | 12-10 | 28.93 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688026 | 洁特生物 | 787026 | 950.00 | 0.70 | 7.00 | 16.49 | 11.54 | 01-22 | 34.93 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688270 | 臻镭科技 | 787270 | 946.30 | 0.65 | 6.50 | 61.88 | 40.22 | 01-27 | 92.63 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688639 | 华恒生物 | 787639 | 936.45 | 0.65 | 6.50 | 23.16 | 15.05 | 04-22 | 21.21 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688120 | 华海清科 | 787120 | 930.95 | 0.65 | 6.50 | 136.66 | 88.83 | 06-08 | 127.90 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688205 | 德科立 | 787205 | 926.60 | 0.65 | 6.50 | 48.51 | 31.53 | 08-09 | 44.02 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688370 | 丛麟科技 | 787370 | 926.15 | 0.65 | 6.50 | 59.76 | 38.84 | 08-25 | 36.44 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688112 | 鼎阳科技 | 787112 | 923.20 | 0.65 | 6.50 | 46.60 | 30.29 | 12-01 | 98.77 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688800 | 瑞可达 | 787800 | 918.00 | 0.65 | 6.50 | 15.02 | 9.76 | 07-22 | 24.49 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688767 | 博拓生物 | 787767 | 912.05 | 0.65 | 6.50 | 34.55 | 22.46 | 09-08 | 8.58 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688118 | 普元信息 | 787118 | 906.30 | 0.65 | 6.50 | 26.90 | 17.49 | 12-04 | 57.02 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688216 | 气派科技 | 787216 | 903.35 | 0.65 | 6.50 | 14.82 | 9.63 | 06-23 | 21.11 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688501 | 青达环保 | 787501 | 899.45 | 0.65 | 6.50 | 10.57 | 6.87 | 07-16 | 24.21 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688050 | 爱博医疗 | 787050 | 889.35 | 0.65 | 6.50 | 33.55 | 21.81 | 07-29 | 55.55 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688048 | 长光华芯 | 787048 | 888.55 | 0.55 | 5.50 | 80.80 | 44.44 | 04-01 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688681 | 科汇股份 | 787681 | 888.00 | 0.65 | 6.50 | 9.56 | 6.21 | 06-16 | 18.91 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688269 | 凯立新材 | 787269 | 887.65 | 0.65 | 6.50 | 18.94 | 12.31 | 06-09 | 18.01 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688393 | 安必平 | 787393 | 886.90 | 0.65 | 6.50 | 30.56 | 19.86 | 08-20 | 40.37 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688025 | 杰普特 | 787025 | 879.80 | 0.65 | 6.50 | 43.86 | 28.51 | 10-31 | 49.02 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688170 | 德龙激光 | 787170 | 878.55 | 0.65 | 6.50 | 30.18 | 19.62 | 04-29 | 38.86 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688359 | 三孚新科 | 787359 | 875.75 | 0.65 | 6.50 | 11.03 | 7.17 | 05-21 | 22.30 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688156 | 路德环境 | 787156 | 872.45 | 0.65 | 6.50 | 15.91 | 10.34 | 09-22 | 34.01 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688052 | 纳芯微 | 787052 | 872.35 | 0.60 | 6.00 | 230.00 | 138.00 | 04-22 | 107.48 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688273 | 麦澜德 | 787273 | 871.65 | 0.60 | 6.00 | 40.29 | 24.17 | 08-11 | 38.51 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688053 | 思科瑞 | 787053 | 866.45 | 0.60 | 6.00 | 55.53 | 33.32 | 07-08 | 60.64 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688345 | 博力威 | 787345 | 850.00 | 0.60 | 6.00 | 25.91 | 15.55 | 06-11 | 22.15 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688595 | 芯海科技 | 787595 | 850.00 | 0.60 | 6.00 | 22.82 | 13.69 | 09-28 | 61.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688288 | 鸿泉物联 | 787288 | 850.00 | 0.60 | 6.00 | 24.99 | 14.99 | 11-06 | 46.26 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688420 | 美腾科技 | 787420 | 842.40 | 0.60 | 6.00 | 48.96 | 29.38 | 12-09 | 60.26 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688516 | 奥特维 | 787516 | 840.25 | 0.60 | 6.00 | 23.28 | 13.97 | 05-21 | 33.15 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688711 | 宏微科技 | 787711 | 839.55 | 0.60 | 6.00 | 27.51 | 16.51 | 09-01 | 118.05 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688662 | 富信科技 | 787662 | 838.30 | 0.60 | 6.00 | 15.61 | 9.37 | 04-01 | 19.11 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688390 | 固德威 | 787390 | 836.50 | 0.60 | 6.00 | 37.93 | 22.76 | 09-04 | 34.59 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688379 | 华光新材 | 787379 | 836.00 | 0.60 | 6.00 | 16.78 | 10.07 | 08-19 | 26.71 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


