数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股)↓ | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688265 | 南模生物 | 787265 | 681.60 | 0.45 | 4.50 | 84.62 | 38.08 | 12-28 | 201.59 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688210 | 统联精密 | 787210 | 680.65 | 0.50 | 5.00 | 42.76 | 21.38 | 12-27 | 53.55 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688511 | 天微电子 | 787511 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 28.09 | 14.05 | 07-30 | 20.59 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688621 | 阳光诺和 | 787621 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 26.89 | 13.45 | 06-21 | 29.72 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688661 | 和林微纳 | 787661 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 17.71 | 8.86 | 03-29 | 109.25 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688013 | 天臣医疗 | 787013 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 18.62 | 9.31 | 09-28 | 38.21 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688027 | 国盾量子 | 787027 | 680.00 | 0.50 | 5.00 | 36.18 | 18.09 | 07-09 | 196.99 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688671 | 碧兴物联 | 787671 | 677.65 | 0.50 | 5.00 | 36.12 | 18.06 | 08-09 | 52.85 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688448 | 磁谷科技 | 787448 | 676.95 | 0.50 | 5.00 | 32.90 | 16.45 | 09-21 | 50.65 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688255 | 凯尔达 | 787255 | 674.75 | 0.45 | 4.50 | 47.11 | 21.20 | 10-25 | 59.66 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688078 | 龙软科技 | 787078 | 672.25 | 0.50 | 5.00 | 21.59 | 10.80 | 12-30 | 49.04 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688550 | 瑞联新材 | 787550 | 670.40 | 0.50 | 5.00 | 113.72 | 56.86 | 09-02 | 56.56 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688137 | 近岸蛋白 | 787137 | 669.80 | 0.50 | 5.00 | 106.19 | 53.10 | 09-29 | 50.06 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688776 | 国光电气 | 787776 | 660.00 | 0.45 | 4.50 | 51.44 | 23.15 | 08-31 | 43.24 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688489 | 三未信安 | 787489 | 658.05 | 0.45 | 4.50 | 78.89 | 35.50 | 12-02 | 83.82 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688329 | 艾隆科技 | 787329 | 656.20 | 0.45 | 4.50 | 16.81 | 7.56 | 03-29 | 25.52 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688788 | 科思科技 | 787788 | 655.60 | 0.45 | 4.50 | 106.04 | 47.72 | 10-22 | 37.13 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688580 | 伟思医疗 | 787580 | 650.95 | 0.45 | 4.50 | 67.58 | 30.41 | 07-21 | 48.88 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688651 | 盛邦安全 | 787651 | 649.55 | 0.45 | 4.50 | 39.90 | 17.96 | 07-26 | 70.83 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688133 | 泰坦科技 | 787133 | 648.65 | 0.45 | 4.50 | 44.47 | 20.01 | 10-30 | 48.81 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688169 | 石头科技 | 787169 | 648.00 | 0.45 | 4.50 | 271.12 | 122.00 | 02-21 | 58.76 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688272 | 富吉瑞 | 787272 | 646.00 | 0.45 | 4.50 | 22.56 | 10.15 | 10-18 | 20.18 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688789 | 宏华数科 | 787789 | 646.00 | 0.45 | 4.50 | 30.28 | 13.63 | 07-08 | 14.48 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688056 | 莱伯泰科 | 787056 | 646.00 | 0.45 | 4.50 | 24.80 | 11.16 | 09-02 | 27.15 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688318 | 财富趋势 | 787318 | 641.20 | 0.45 | 4.50 | 107.41 | 48.33 | 04-27 | 42.12 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688807 | 优迅股份 | 787807 | 640.00 | 0.45 | 4.50 | 51.66 | 23.25 | 12-19 | 60.27 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688090 | 瑞松科技 | 787090 | 639.90 | 0.45 | 4.50 | 27.55 | 12.40 | 02-17 | 43.30 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688281 | 华秦科技 | 787281 | 636.70 | 0.45 | 4.50 | 189.50 | 85.28 | 03-07 | 81.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688115 | 思林杰 | 787115 | 635.10 | 0.45 | 4.50 | 65.65 | 29.54 | 03-14 | 75.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688131 | 皓元医药 | 787131 | 634.35 | 0.45 | 4.50 | 64.99 | 29.25 | 06-08 | 40.73 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688023 | 安恒信息 | 787023 | 634.20 | 0.45 | 4.50 | 56.50 | 25.43 | 11-05 | 72.38 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688450 | 光格科技 | 787450 | 627.75 | 0.45 | 4.50 | 53.09 | 23.89 | 07-24 | 52.21 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688301 | 奕瑞科技 | 787301 | 627.50 | 0.45 | 4.50 | 119.60 | 53.82 | 09-18 | 101.78 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688378 | 奥来德 | 787378 | 623.45 | 0.45 | 4.50 | 62.57 | 28.16 | 09-03 | 51.45 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688071 | 华依科技 | 787071 | 619.25 | 0.45 | 4.50 | 13.73 | 6.18 | 07-29 | 24.98 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688366 | 昊海生科 | 787366 | 612.70 | 0.45 | 4.50 | 89.23 | 40.15 | 10-30 | 42.20 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688692 | 达梦数据 | 787692 | 608.00 | 0.45 | 4.50 | 86.96 | 39.13 | 06-12 | 24.09 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688113 | 联测科技 | 787113 | 608.00 | 0.45 | 4.50 | 19.14 | 8.61 | 05-06 | 17.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688130 | 晶华微 | 787130 | 604.20 | 0.40 | 4.00 | 62.98 | 25.19 | 07-29 | 61.01 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688486 | 龙迅股份 | 787486 | 597.45 | 0.40 | 4.00 | 64.76 | 25.90 | 02-21 | 63.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688790 | 昂瑞微 | 787790 | 597.20 | 0.35 | 3.50 | 83.06 | 29.07 | 12-16 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688665 | 四方光电 | 787665 | 596.70 | 0.40 | 4.00 | 29.53 | 11.81 | 02-09 | 36.22 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688622 | 禾信仪器 | 787622 | 595.00 | 0.40 | 4.00 | 17.70 | 7.08 | 09-13 | 23.95 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688386 | 泛亚微透 | 787386 | 595.00 | 0.40 | 4.00 | 16.28 | 6.51 | 10-16 | 26.08 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688045 | 必易微 | 787045 | 593.30 | 0.40 | 4.00 | 55.15 | 22.06 | 05-26 | 16.24 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688068 | 热景生物 | 787068 | 590.00 | 0.40 | 4.00 | 29.46 | 11.78 | 09-30 | 48.85 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688368 | 晶丰明源 | 787368 | 585.85 | 0.40 | 4.00 | 56.68 | 22.67 | 10-14 | 46.90 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688075 | 安旭生物 | 787075 | 584.25 | 0.40 | 4.00 | 78.28 | 31.31 | 11-18 | 7.44 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688228 | 开普云 | 787228 | 579.80 | 0.40 | 4.00 | 59.26 | 23.70 | 03-27 | 53.58 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688016 | 心脉医疗 | 787016 | 579.30 | 0.40 | 4.00 | 46.23 | 18.49 | 07-22 | 39.75 | 0.05 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


