数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股)↑ | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688234 | 天岳先进 | 787234 | 1042.60 | 0.65 | 6.50 | 82.79 | 53.81 | 01-12 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688628 | 优利德 | 787628 | 1044.75 | 0.75 | 7.50 | 19.11 | 14.33 | 02-01 | 39.79 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688575 | 亚辉龙 | 787575 | 1045.50 | 0.65 | 6.50 | 14.80 | 9.62 | 05-17 | 31.96 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688468 | 科美诊断 | 787468 | 1045.50 | 0.65 | 6.50 | 7.15 | 4.65 | 04-09 | 22.77 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688355 | 明志科技 | 787355 | 1046.15 | 0.75 | 7.50 | 17.65 | 13.24 | 05-12 | 22.95 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688252 | 天德钰 | 787252 | 1050.20 | 0.65 | 6.50 | 21.68 | 14.09 | 09-27 | 27.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688082 | 盛美上海 | 787082 | 1050.25 | 0.65 | 6.50 | 85.00 | 55.25 | 11-18 | 398.67 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688726 | 拉普拉斯 | 787726 | 1052.20 | 0.65 | 6.50 | 17.58 | 11.43 | 10-29 | 19.87 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688222 | 成都先导 | 787222 | 1059.10 | 0.65 | 6.50 | 20.52 | 13.34 | 04-16 | 110.77 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688523 | 航天环宇 | 787523 | 1059.20 | 0.65 | 6.50 | 21.86 | 14.21 | 06-02 | 77.72 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688197 | 首药控股 | 787197 | 1063.35 | 0.70 | 7.00 | 39.90 | 27.93 | 03-23 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688721 | 龙图光罩 | 787721 | 1068.00 | 0.80 | 8.00 | 18.50 | 14.80 | 08-06 | 30.20 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688199 | 久日新材 | 787199 | 1069.10 | 0.80 | 8.00 | 66.68 | 53.34 | 11-05 | 42.16 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688508 | 芯朋微 | 787508 | 1071.60 | 0.80 | 8.00 | 28.30 | 22.64 | 07-22 | 52.16 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688433 | 华曙高科 | 787433 | 1076.40 | 0.70 | 7.00 | 26.66 | 18.66 | 04-17 | 154.83 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688277 | 天智航 | 787277 | 1080.65 | 0.70 | 7.00 | 12.04 | 8.43 | 07-07 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688676 | 金盘科技 | 787676 | 1085.45 | 0.70 | 7.00 | 10.10 | 7.07 | 03-09 | 21.08 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688184 | 帕瓦股份 | 787184 | 1090.70 | 0.80 | 8.00 | 51.88 | 41.50 | 09-19 | 93.68 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688311 | 盟升电子 | 787311 | 1092.30 | 0.80 | 8.00 | 41.58 | 33.26 | 07-31 | 68.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688162 | 巨一科技 | 787162 | 1096.00 | 0.80 | 8.00 | 46.00 | 36.80 | 11-10 | 70.87 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688389 | 普门科技 | 787389 | 1096.50 | 0.70 | 7.00 | 9.10 | 6.37 | 11-05 | 74.65 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688525 | 佰维存储 | 787525 | 1097.35 | 0.70 | 7.00 | 13.99 | 9.79 | 12-30 | 51.64 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688209 | 英集芯 | 787209 | 1100.70 | 0.70 | 7.00 | 24.23 | 16.96 | 04-19 | 164.30 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688065 | 凯赛生物 | 787065 | 1110.35 | 0.70 | 7.00 | 133.45 | 93.42 | 08-12 | 120.70 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688206 | 概伦电子 | 787206 | 1120.15 | 0.70 | 7.00 | 28.28 | 19.80 | 12-28 | 575.28 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688690 | 纳微科技 | 787690 | 1122.00 | 0.70 | 7.00 | 8.07 | 5.65 | 06-23 | 51.04 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688710 | 益诺思 | 787710 | 1127.85 | 0.80 | 8.00 | 19.06 | 15.25 | 09-03 | 15.40 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688087 | 英科再生 | 787087 | 1130.75 | 0.80 | 8.00 | 21.96 | 17.57 | 07-09 | 23.33 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688625 | 呈和科技 | 787625 | 1133.35 | 0.85 | 8.50 | 16.48 | 14.01 | 06-07 | 19.95 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688613 | 奥精医疗 | 787613 | 1136.25 | 0.85 | 8.50 | 16.43 | 13.97 | 05-21 | 26.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688212 | 澳华内镜 | 787212 | 1137.35 | 0.85 | 8.50 | 22.50 | 19.13 | 11-15 | 244.08 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688260 | 昀冢科技 | 787260 | 1140.00 | 0.85 | 8.50 | 9.63 | 8.19 | 04-06 | 22.28 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688456 | 有研粉材 | 787456 | 1140.00 | 0.85 | 8.50 | 10.62 | 9.03 | 03-17 | 24.67 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688129 | 东来技术 | 787129 | 1140.00 | 0.85 | 8.50 | 15.22 | 12.94 | 10-23 | 24.71 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688298 | 东方生物 | 787298 | 1140.00 | 0.85 | 8.50 | 21.25 | 18.06 | 02-05 | 40.73 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688268 | 华特气体 | 787268 | 1140.00 | 0.85 | 8.50 | 22.16 | 18.84 | 12-26 | 42.89 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688579 | 山大地纬 | 787579 | 1140.25 | 0.75 | 7.50 | 8.12 | 6.09 | 07-17 | 46.49 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688588 | 凌志软件 | 787588 | 1140.25 | 0.75 | 7.50 | 11.49 | 8.62 | 05-11 | 34.82 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688701 | 卓锦股份 | 787701 | 1141.35 | 0.85 | 8.50 | 7.48 | 6.36 | 09-16 | 24.96 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688708 | 佳驰科技 | 787708 | 1144.25 | 0.75 | 7.50 | 27.08 | 20.31 | 12-05 | 20.72 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688332 | 中科蓝讯 | 787332 | 1146.00 | 0.85 | 8.50 | 91.66 | 77.91 | 07-15 | 56.41 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688796 | 百奥赛图 | 787796 | 1146.10 | 0.75 | 7.50 | 26.68 | 20.01 | 12-10 | 519.12 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688001 | 华兴源创 | 787001 | 1146.45 | 0.75 | 7.50 | 24.26 | 18.20 | 07-22 | 41.08 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 688017 | 绿的谐波 | 787017 | 1147.00 | 0.85 | 8.50 | 35.06 | 29.80 | 08-28 | 106.24 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688539 | 高华科技 | 787539 | 1147.55 | 0.80 | 8.00 | 38.22 | 30.58 | 04-18 | 75.01 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688401 | 路维光电 | 787401 | 1147.60 | 0.85 | 8.50 | 25.08 | 21.32 | 08-17 | 70.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688192 | 迪哲医药 | 787192 | 1148.05 | 0.75 | 7.50 | 52.58 | 39.44 | 12-10 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688123 | 聚辰股份 | 787123 | 1151.00 | 0.85 | 8.50 | 33.25 | 28.26 | 12-23 | 52.79 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688196 | 卓越新能 | 787196 | 1152.00 | 0.85 | 8.50 | 42.93 | 36.49 | 11-21 | 38.54 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688088 | 虹软科技 | 787088 | 1157.10 | 0.75 | 7.50 | 28.88 | 21.66 | 07-22 | 74.41 | 0.05 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


