数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股)↑ | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688783 | 西安奕材 | 787783 | 8067.00 | 5.35 | 53.50 | 8.62 | 46.12 | 10-28 | 0.07 | 查看档案 | |||||||
| 688306 | 均普智能 | 787306 | 8074.90 | 5.20 | 52.00 | 5.08 | 26.42 | 03-22 | 0.06 | 查看档案 | |||||||
| 688055 | 龙腾光电 | 787055 | 8500.00 | 5.65 | 56.50 | 1.22 | 6.89 | 08-17 | 38.35 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 688599 | 天合光能 | 787599 | 8902.75 | 5.85 | 58.50 | 8.16 | 47.74 | 06-10 | 27.61 | 0.08 | 查看档案 | ||||||
| 688396 | 华润微 | 787396 | 10547.80 | 8.45 | 84.50 | 12.80 | 108.16 | 02-27 | 48.31 | 0.08 | 查看档案 | ||||||
| 688779 | 长远锂科 | 787779 | 10591.25 | 6.90 | 69.00 | 5.65 | 38.99 | 08-11 | 136.31 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688660 | 电气风电 | 787660 | 11306.70 | 7.45 | 74.50 | 5.44 | 40.53 | 05-19 | 23.99 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 688126 | 沪硅产业 | 787126 | 13457.20 | 8.65 | 86.50 | 3.89 | 33.65 | 04-20 | 0.10 | 查看档案 | |||||||
| 688249 | 晶合集成 | 787249 | 18299.90 | 14.50 | 145.00 | 19.86 | 287.97 | 05-05 | 13.84 | 0.11 | 查看档案 | ||||||
| 688472 | 阿特斯 | 787472 | 18822.50 | 15.10 | 151.00 | 11.10 | 167.61 | 06-09 | 19.42 | 0.12 | 查看档案 | ||||||
| 688387 | 信科移动 | 787387 | 24664.30 | 19.80 | 198.00 | 6.05 | 119.79 | 09-26 | 0.12 | 查看档案 | |||||||
| 688009 | 中国通号 | 787009 | 37800.00 | 25.20 | 252.00 | 5.85 | 147.42 | 07-22 | 18.80 | 0.23 | 查看档案 | ||||||
| 688223 | 晶科能源 | 787223 | 42000.00 | 28.00 | 280.00 | 5.00 | 140.00 | 01-26 | 54.90 | 0.15 | 查看档案 | ||||||
| 688425 | 铁建重工 | 787425 | 46266.50 | 37.25 | 372.50 | 2.87 | 106.91 | 06-22 | 10.54 | 0.15 | 查看档案 | ||||||
| 688981 | 中芯国际 | 787981 | 50568.60 | 42.10 | 421.00 | 27.46 | 1156.07 | 07-16 | 113.12 | 0.21 | 查看档案 | ||||||
| 688469 | 中芯集成 | 787469 | 50760.00 | 42.30 | 423.00 | 5.69 | 240.69 | 05-10 | 0.25 | 查看档案 | |||||||
| 688538 | 和辉光电 | 787538 | 96532.00 | 77.75 | 777.50 | 2.65 | 206.04 | 05-28 | 0.30 | 查看档案 | |||||||
| 688825 | 长鑫科技 | 787825 | 385110.30 | 334.90 | 3349.00 | 8.66 | 2900.23 | 07-27 | 308.92 | 0.47 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


