数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率↑ | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688258 | 卓易信息 | 787258 | 826.10 | 0.60 | 6.00 | 26.49 | 15.89 | 12-09 | 54.25 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688418 | 震有科技 | 787418 | 1645.95 | 1.20 | 12.00 | 16.25 | 19.50 | 07-22 | 54.27 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688193 | 仁度生物 | 787193 | 340.45 | 0.25 | 2.50 | 72.65 | 18.16 | 03-30 | 54.54 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688363 | 华熙生物 | 787363 | 1442.30 | 0.95 | 9.50 | 47.79 | 45.40 | 11-06 | 54.64 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688223 | 晶科能源 | 787223 | 42000.00 | 28.00 | 280.00 | 5.00 | 140.00 | 01-26 | 54.90 | 0.15 | 查看档案 | ||||||
| 688030 | 山石网科 | 787030 | 1535.45 | 1.10 | 11.00 | 21.06 | 23.17 | 09-30 | 55.08 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688593 | 新相微 | 787593 | 2205.70 | 1.45 | 14.50 | 11.18 | 16.21 | 06-01 | 55.22 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688519 | 南亚新材 | 787519 | 2003.30 | 1.45 | 14.50 | 32.60 | 47.27 | 08-18 | 55.24 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688189 | 南新制药 | 787189 | 1333.50 | 0.95 | 9.50 | 34.94 | 33.19 | 03-26 | 55.48 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688050 | 爱博医疗 | 787050 | 889.35 | 0.65 | 6.50 | 33.55 | 21.81 | 07-29 | 55.55 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688332 | 中科蓝讯 | 787332 | 1146.00 | 0.85 | 8.50 | 91.66 | 77.91 | 07-15 | 56.41 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688550 | 瑞联新材 | 787550 | 670.40 | 0.50 | 5.00 | 113.72 | 56.86 | 09-02 | 56.56 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688335 | 复洁环保 | 787335 | 692.05 | 0.50 | 5.00 | 46.22 | 23.11 | 08-17 | 56.67 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688018 | 乐鑫科技 | 787018 | 693.60 | 0.50 | 5.00 | 62.60 | 31.30 | 07-22 | 56.67 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688818 | 电科蓝天 | 787818 | 4199.45 | 2.75 | 27.50 | 9.47 | 26.04 | 02-10 | 56.79 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688127 | 蓝特光学 | 787127 | 1165.65 | 0.75 | 7.50 | 15.41 | 11.56 | 09-21 | 56.80 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688118 | 普元信息 | 787118 | 906.30 | 0.65 | 6.50 | 26.90 | 17.49 | 12-04 | 57.02 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688116 | 天奈科技 | 787116 | 2206.55 | 1.65 | 16.50 | 16.00 | 26.40 | 09-25 | 57.07 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688455 | 科捷智能 | 787455 | 1556.05 | 1.15 | 11.50 | 21.88 | 25.16 | 09-15 | 57.41 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688003 | 天准科技 | 787003 | 1844.05 | 1.35 | 13.50 | 25.50 | 34.43 | 07-22 | 57.48 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688338 | 赛科希德 | 787338 | 777.70 | 0.55 | 5.50 | 50.35 | 27.69 | 08-06 | 57.99 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688811 | 有研复材 | 787811 | 2818.40 | 1.80 | 18.00 | 6.41 | 11.54 | 04-10 | 58.09 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688005 | 容百科技 | 787005 | 1287.00 | 0.85 | 8.50 | 26.62 | 22.63 | 07-22 | 58.21 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688607 | 康众医疗 | 787607 | 753.80 | 0.55 | 5.50 | 23.21 | 12.77 | 02-01 | 58.24 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688011 | 新光光电 | 787011 | 952.00 | 0.70 | 7.00 | 38.09 | 26.66 | 07-22 | 58.32 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688099 | 晶晨股份 | 787099 | 1185.15 | 0.75 | 7.50 | 38.50 | 28.88 | 08-08 | 58.42 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688548 | 广钢气体 | 787548 | 7239.90 | 4.60 | 46.00 | 9.87 | 45.40 | 08-15 | 58.63 | 0.07 | 查看档案 | ||||||
| 688169 | 石头科技 | 787169 | 648.00 | 0.45 | 4.50 | 271.12 | 122.00 | 02-21 | 58.76 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688146 | 中船特气 | 787146 | 1905.85 | 1.25 | 12.50 | 36.15 | 45.19 | 04-21 | 59.43 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688629 | 华丰科技 | 787629 | 1764.30 | 1.15 | 11.50 | 9.26 | 10.65 | 06-27 | 59.51 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688598 | 金博股份 | 787598 | 761.55 | 0.55 | 5.50 | 47.20 | 25.96 | 05-18 | 59.60 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688603 | 天承科技 | 787603 | 494.35 | 0.35 | 3.50 | 55.00 | 19.25 | 07-10 | 59.61 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688255 | 凯尔达 | 787255 | 674.75 | 0.45 | 4.50 | 47.11 | 21.20 | 10-25 | 59.66 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688369 | 致远互联 | 787369 | 732.20 | 0.50 | 5.00 | 49.39 | 24.70 | 10-31 | 59.99 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688063 | 派能科技 | 787063 | 1478.75 | 1.10 | 11.00 | 56.00 | 61.60 | 12-30 | 60.17 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688687 | 凯因科技 | 787687 | 1613.65 | 1.20 | 12.00 | 18.98 | 22.78 | 02-08 | 60.19 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688420 | 美腾科技 | 787420 | 842.40 | 0.60 | 6.00 | 48.96 | 29.38 | 12-09 | 60.26 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688807 | 优迅股份 | 787807 | 640.00 | 0.45 | 4.50 | 51.66 | 23.25 | 12-19 | 60.27 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688459 | 哈铁科技 | 787459 | 2553.00 | 1.65 | 16.50 | 13.58 | 22.41 | 10-12 | 60.63 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688053 | 思科瑞 | 787053 | 866.45 | 0.60 | 6.00 | 55.53 | 33.32 | 07-08 | 60.64 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688513 | 苑东生物 | 787513 | 1026.05 | 0.75 | 7.50 | 44.36 | 33.27 | 09-02 | 60.64 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688693 | 锴威特 | 787693 | 700.05 | 0.50 | 5.00 | 40.83 | 20.42 | 08-18 | 60.69 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688130 | 晶华微 | 787130 | 604.20 | 0.40 | 4.00 | 62.98 | 25.19 | 07-29 | 61.01 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688595 | 芯海科技 | 787595 | 850.00 | 0.60 | 6.00 | 22.82 | 13.69 | 09-28 | 61.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688211 | 中科微至 | 787211 | 1260.60 | 0.90 | 9.00 | 90.20 | 81.18 | 10-26 | 61.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688237 | 超卓航科 | 787237 | 725.80 | 0.50 | 5.00 | 41.27 | 20.64 | 07-01 | 61.46 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688617 | 惠泰医疗 | 787617 | 568.45 | 0.40 | 4.00 | 74.46 | 29.78 | 01-07 | 61.61 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688058 | 宝兰德 | 787058 | 380.00 | 0.25 | 2.50 | 79.30 | 19.83 | 11-01 | 61.76 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688365 | 光云科技 | 787365 | 1024.15 | 0.65 | 6.50 | 10.80 | 7.02 | 04-29 | 61.79 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688805 | 健信超导 | 787805 | 1341.45 | 1.00 | 10.00 | 18.58 | 18.58 | 12-24 | 61.97 | 0.02 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


