数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率↑ | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688079 | 美迪凯 | 787079 | 2168.90 | 1.40 | 14.00 | 10.19 | 14.27 | 03-02 | 62.15 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688244 | 永信至诚 | 787244 | 398.05 | 0.25 | 2.50 | 49.19 | 12.30 | 10-19 | 63.00 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688486 | 龙迅股份 | 787486 | 597.45 | 0.40 | 4.00 | 64.76 | 25.90 | 02-21 | 63.14 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688543 | 国科军工 | 787543 | 1398.05 | 1.00 | 10.00 | 43.67 | 43.67 | 06-21 | 63.25 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688163 | 赛伦生物 | 787163 | 1029.70 | 0.75 | 7.50 | 33.03 | 24.77 | 03-11 | 63.28 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688190 | 云路股份 | 787190 | 1038.00 | 0.75 | 7.50 | 46.63 | 34.97 | 11-26 | 63.51 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688073 | 毕得医药 | 787073 | 553.40 | 0.40 | 4.00 | 88.00 | 35.20 | 10-11 | 63.56 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688808 | 联讯仪器 | 787808 | 821.35 | 0.60 | 6.00 | 81.88 | 49.13 | 04-24 | 63.64 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688070 | 纵横股份 | 787070 | 746.35 | 0.55 | 5.50 | 23.16 | 12.74 | 02-10 | 63.92 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688777 | 中控技术 | 787777 | 1216.00 | 0.80 | 8.00 | 35.73 | 28.58 | 11-24 | 64.04 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688400 | 凌云光 | 787400 | 3529.00 | 2.75 | 27.50 | 21.93 | 60.31 | 07-06 | 64.43 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688283 | 坤恒顺维 | 787283 | 719.05 | 0.50 | 5.00 | 33.80 | 16.90 | 02-15 | 64.83 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688307 | 中润光学 | 787307 | 751.70 | 0.55 | 5.50 | 23.88 | 13.13 | 02-16 | 65.36 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688646 | 逸飞激光 | 787646 | 761.30 | 0.55 | 5.50 | 46.80 | 25.74 | 07-28 | 65.40 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688652 | 京仪装备 | 787652 | 1600.20 | 1.15 | 11.50 | 31.95 | 36.74 | 11-29 | 65.44 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688286 | 敏芯股份 | 787286 | 505.70 | 0.35 | 3.50 | 62.67 | 21.93 | 08-10 | 65.46 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688039 | 当虹科技 | 787039 | 682.00 | 0.50 | 5.00 | 50.48 | 25.24 | 12-11 | 65.85 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688391 | 钜泉科技 | 787391 | 494.80 | 0.35 | 3.50 | 115.00 | 40.25 | 09-13 | 66.84 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688381 | 帝奥微 | 787381 | 2203.70 | 1.60 | 16.00 | 41.68 | 66.69 | 08-23 | 67.10 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688766 | 普冉股份 | 787766 | 311.85 | 0.20 | 2.00 | 148.90 | 29.78 | 08-23 | 67.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688716 | 中研股份 | 787716 | 1157.70 | 0.85 | 8.50 | 29.66 | 25.21 | 09-20 | 67.37 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688122 | 西部超导 | 787122 | 1259.70 | 0.80 | 8.00 | 15.00 | 12.00 | 07-22 | 67.80 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 688198 | 佰仁医疗 | 787198 | 816.00 | 0.60 | 6.00 | 23.68 | 14.21 | 12-09 | 68.07 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688311 | 盟升电子 | 787311 | 1092.30 | 0.80 | 8.00 | 41.58 | 33.26 | 07-31 | 68.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688172 | 燕东微 | 787172 | 3777.20 | 2.50 | 25.00 | 21.98 | 54.95 | 12-16 | 68.39 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688333 | 铂力特 | 787333 | 570.00 | 0.35 | 3.50 | 33.00 | 11.55 | 07-22 | 68.40 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688419 | 耐科装备 | 787419 | 779.00 | 0.55 | 5.50 | 37.85 | 20.82 | 11-07 | 68.87 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688535 | 华海诚科 | 787535 | 689.55 | 0.50 | 5.00 | 35.00 | 17.50 | 04-04 | 69.08 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688498 | 源杰科技 | 787498 | 514.90 | 0.35 | 3.50 | 100.66 | 35.23 | 12-21 | 69.26 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688401 | 路维光电 | 787401 | 1147.60 | 0.85 | 8.50 | 25.08 | 21.32 | 08-17 | 70.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688651 | 盛邦安全 | 787651 | 649.55 | 0.45 | 4.50 | 39.90 | 17.96 | 07-26 | 70.83 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688162 | 巨一科技 | 787162 | 1096.00 | 0.80 | 8.00 | 46.00 | 36.80 | 11-10 | 70.87 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688727 | 恒坤新材 | 787727 | 1618.65 | 1.05 | 10.50 | 14.99 | 15.74 | 11-18 | 71.42 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688484 | 南芯科技 | 787484 | 1670.05 | 1.05 | 10.50 | 39.99 | 41.99 | 04-07 | 71.56 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688023 | 安恒信息 | 787023 | 634.20 | 0.45 | 4.50 | 56.50 | 25.43 | 11-05 | 72.38 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688166 | 博瑞医药 | 787166 | 1168.50 | 0.75 | 7.50 | 12.71 | 9.53 | 11-08 | 72.46 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688200 | 华峰测控 | 787200 | 529.45 | 0.35 | 3.50 | 107.41 | 37.59 | 02-18 | 72.58 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688696 | 极米科技 | 787696 | 426.80 | 0.30 | 3.00 | 133.73 | 40.12 | 03-03 | 72.81 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688612 | 威迈斯 | 787612 | 1010.40 | 0.65 | 6.50 | 47.29 | 30.74 | 07-26 | 73.98 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688088 | 虹软科技 | 787088 | 1157.10 | 0.75 | 7.50 | 28.88 | 21.66 | 07-22 | 74.41 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688114 | 华大智造 | 787114 | 998.25 | 0.65 | 6.50 | 87.18 | 56.67 | 09-09 | 74.47 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688389 | 普门科技 | 787389 | 1096.50 | 0.70 | 7.00 | 9.10 | 6.37 | 11-05 | 74.65 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688539 | 高华科技 | 787539 | 1147.55 | 0.80 | 8.00 | 38.22 | 30.58 | 04-18 | 75.01 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688275 | 万润新能 | 787275 | 741.75 | 0.50 | 5.00 | 299.88 | 149.94 | 09-29 | 75.25 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688115 | 思林杰 | 787115 | 635.10 | 0.45 | 4.50 | 65.65 | 29.54 | 03-14 | 75.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688297 | 中无人机 | 787297 | 3718.20 | 2.40 | 24.00 | 32.35 | 77.64 | 06-29 | 75.62 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688439 | 振华风光 | 787439 | 1722.95 | 1.25 | 12.50 | 66.99 | 83.74 | 08-26 | 75.73 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688336 | 三生国健 | 787336 | 1765.75 | 1.15 | 11.50 | 28.18 | 32.41 | 07-22 | 75.73 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688529 | 豪森股份 | 787529 | 1216.00 | 0.90 | 9.00 | 20.20 | 18.18 | 11-09 | 75.80 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688132 | 邦彦技术 | 787132 | 1318.90 | 0.95 | 9.50 | 28.88 | 27.44 | 09-23 | 76.54 | 0.04 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


