数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率↑ | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688578 | 艾力斯 | 787578 | 2160.00 | 1.40 | 14.00 | 22.73 | 31.82 | 12-02 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 689009 | 九号公司 | 795009 | 1802.50 | 1.15 | 11.50 | 18.94 | 21.78 | 10-29 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688221 | 前沿生物 | 787221 | 2579.35 | 1.70 | 17.00 | 20.50 | 34.85 | 10-28 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688521 | 芯原股份 | 787521 | 1273.55 | 0.80 | 8.00 | 38.53 | 30.82 | 08-18 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688185 | 康希诺 | 787185 | 696.55 | 0.45 | 4.50 | 209.71 | 94.37 | 08-13 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688313 | 仕佳光子 | 787313 | 1311.00 | 0.85 | 8.50 | 10.82 | 9.20 | 08-12 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688339 | 亿华通 | 787339 | 461.20 | 0.25 | 2.50 | 76.65 | 19.16 | 08-10 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688561 | 奇安信 | 787561 | 2158.80 | 1.40 | 14.00 | 56.10 | 78.54 | 07-22 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688256 | 寒武纪 | 787256 | 971.60 | 0.60 | 6.00 | 64.39 | 38.63 | 07-20 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688165 | 埃夫特 | 787165 | 3719.90 | 2.45 | 24.50 | 6.35 | 15.56 | 07-15 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 688180 | 君实生物 | 787180 | 2119.95 | 1.35 | 13.50 | 55.50 | 74.93 | 07-15 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688277 | 天智航 | 787277 | 1080.65 | 0.70 | 7.00 | 12.04 | 8.43 | 07-07 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688520 | 神州细胞 | 787520 | 1430.00 | 0.95 | 9.50 | 25.64 | 24.36 | 06-22 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 688126 | 沪硅产业 | 787126 | 13457.20 | 8.65 | 86.50 | 3.89 | 33.65 | 04-20 | 0.10 | 查看档案 | |||||||
| 688177 | 百奥泰 | 787177 | 1733.70 | 1.15 | 11.50 | 32.76 | 37.67 | 02-21 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 688266 | 泽璟制药 | 787266 | 1722.00 | 1.10 | 11.00 | 33.76 | 37.14 | 01-23 | 0.05 | 查看档案 | |||||||
| 688411 | 海博思创 | 787411 | 1512.60 | 1.10 | 11.00 | 19.38 | 21.32 | 01-27 | 6.14 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688075 | 安旭生物 | 787075 | 584.25 | 0.40 | 4.00 | 78.28 | 31.31 | 11-18 | 7.44 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688717 | 艾罗能源 | 787717 | 1280.00 | 0.95 | 9.50 | 55.66 | 52.88 | 01-03 | 7.95 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688767 | 博拓生物 | 787767 | 912.05 | 0.65 | 6.50 | 34.55 | 22.46 | 09-08 | 8.58 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688425 | 铁建重工 | 787425 | 46266.50 | 37.25 | 372.50 | 2.87 | 106.91 | 06-22 | 10.54 | 0.15 | 查看档案 | ||||||
| 688585 | 上纬新材 | 787585 | 1231.20 | 0.80 | 8.00 | 2.49 | 1.99 | 09-28 | 12.83 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688249 | 晶合集成 | 787249 | 18299.90 | 14.50 | 145.00 | 19.86 | 287.97 | 05-05 | 13.84 | 0.11 | 查看档案 | ||||||
| 688789 | 宏华数科 | 787789 | 646.00 | 0.45 | 4.50 | 30.28 | 13.63 | 07-08 | 14.48 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688517 | 金冠电气 | 787517 | 1293.05 | 0.95 | 9.50 | 7.71 | 7.32 | 06-18 | 15.28 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688710 | 益诺思 | 787710 | 1127.85 | 0.80 | 8.00 | 19.06 | 15.25 | 09-03 | 15.40 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688182 | 灿勤科技 | 787182 | 2800.00 | 2.10 | 21.00 | 10.50 | 22.05 | 11-16 | 15.77 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688533 | 上声电子 | 787533 | 1360.00 | 1.00 | 10.00 | 7.72 | 7.72 | 04-19 | 15.92 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688097 | 博众精工 | 787097 | 1168.50 | 0.75 | 7.50 | 11.27 | 8.45 | 05-12 | 15.97 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688045 | 必易微 | 787045 | 593.30 | 0.40 | 4.00 | 55.15 | 22.06 | 05-26 | 16.24 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688113 | 联测科技 | 787113 | 608.00 | 0.45 | 4.50 | 19.14 | 8.61 | 05-06 | 17.31 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688597 | 煜邦电力 | 787597 | 1500.05 | 1.10 | 11.00 | 5.88 | 6.47 | 06-17 | 17.46 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688121 | 卓然股份 | 787121 | 1726.00 | 1.25 | 12.50 | 18.16 | 22.70 | 09-06 | 17.52 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688700 | 东威科技 | 787700 | 1398.40 | 1.00 | 10.00 | 9.41 | 9.41 | 06-15 | 17.55 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688609 | 九联科技 | 787609 | 2550.00 | 1.70 | 17.00 | 3.99 | 6.78 | 03-23 | 17.82 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688269 | 凯立新材 | 787269 | 887.65 | 0.65 | 6.50 | 18.94 | 12.31 | 06-09 | 18.01 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688615 | 合合信息 | 787615 | 800.00 | 0.60 | 6.00 | 55.18 | 33.11 | 09-26 | 18.55 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 688296 | 和达科技 | 787296 | 1020.25 | 0.75 | 7.50 | 12.46 | 9.35 | 07-27 | 18.63 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688009 | 中国通号 | 787009 | 37800.00 | 25.20 | 252.00 | 5.85 | 147.42 | 07-22 | 18.80 | 0.23 | 查看档案 | ||||||
| 688679 | 通源环境 | 787679 | 1251.05 | 0.90 | 9.00 | 12.05 | 10.85 | 12-25 | 18.86 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688681 | 科汇股份 | 787681 | 888.00 | 0.65 | 6.50 | 9.56 | 6.21 | 06-16 | 18.91 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688611 | 杭州柯林 | 787611 | 531.05 | 0.35 | 3.50 | 33.44 | 11.70 | 04-12 | 19.00 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688662 | 富信科技 | 787662 | 838.30 | 0.60 | 6.00 | 15.61 | 9.37 | 04-01 | 19.11 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688472 | 阿特斯 | 787472 | 18822.50 | 15.10 | 151.00 | 11.10 | 167.61 | 06-09 | 19.42 | 0.12 | 查看档案 | ||||||
| 688565 | 力源科技 | 787565 | 1016.50 | 0.75 | 7.50 | 9.39 | 7.04 | 05-13 | 19.48 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688383 | 新益昌 | 787383 | 970.30 | 0.70 | 7.00 | 19.58 | 13.71 | 04-28 | 19.51 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688659 | 元琛科技 | 787659 | 1520.00 | 1.10 | 11.00 | 6.50 | 7.15 | 03-31 | 19.82 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688726 | 拉普拉斯 | 787726 | 1052.20 | 0.65 | 6.50 | 17.58 | 11.43 | 10-29 | 19.87 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 688768 | 容知日新 | 787768 | 466.50 | 0.30 | 3.00 | 18.23 | 5.47 | 07-26 | 19.92 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688625 | 呈和科技 | 787625 | 1133.35 | 0.85 | 8.50 | 16.48 | 14.01 | 06-07 | 19.95 | 0.03 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


