数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002470 | *ST金正 | 002470 | 8000.00 | 8.00 | 80.00 | 15.00 | 120.00 | 09-08 | 50.00 | 17.97 | 0.92 | 查看档案 | |||||
| 002482 | 广田集团 | 002482 | 3200.00 | 3.20 | 32.00 | 51.98 | 166.34 | 09-29 | 85.21 | 62.26 | 1.83 | 查看档案 | |||||
| 002717 | 岭南股份 | 002717 | 1285.80 | 0.40 | 4.00 | 22.32 | 8.93 | 02-19 | 23.34 | 18.65 | 0.58 | 查看档案 | |||||
| 601992 | 金隅集团 | 31600.80 | 9.00 | 03-01 | 20.43 | 13.26 | 查看档案 | ||||||||||
| 002496 | ST辉丰 | 002496 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 48.69 | 97.38 | 11-09 | 48.69 | 17.97 | 1.34 | 查看档案 | |||||
| 601880 | 辽港股份 | 780880 | 41900.00 | 39.90 | 399.00 | 3.80 | 151.62 | 12-06 | 22.16 | 6.57 | 1.47 | 查看档案 | |||||
| 300391 | 康跃科技 | 300391 | 1500.30 | 0.30 | 3.00 | 9.84 | 2.95 | 08-01 | 20.50 | 31.38 | 0.84 | 查看档案 | |||||
| 603963 | 大理药业 | 732963 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 12.58 | 12.58 | 09-22 | 20.69 | 26.41 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688555 | 泽达易盛 | 787555 | 789.65 | 0.55 | 5.50 | 19.49 | 10.72 | 06-23 | 31.95 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300344 | 立方数科 | 300344 | 1755.60 | 1.25 | 12.50 | 16.80 | 21.00 | 08-01 | 30.27 | 57.19 | 2.83 | 查看档案 | |||||
| 603555 | ST贵人 | 732555 | 4450.00 | 2.60 | 26.00 | 10.60 | 27.56 | 01-24 | 12.89 | 15.18 | 2.29 | 查看档案 | |||||
| 688086 | 紫晶存储 | 787086 | 1813.40 | 1.35 | 13.50 | 21.49 | 29.01 | 02-26 | 39.80 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603157 | *ST拉夏 | 732157 | 4929.30 | 1.60 | 16.00 | 8.41 | 13.46 | 09-25 | 9.76 | 14.35 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603388 | 元成股份 | 732388 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 12.10 | 12.10 | 03-24 | 22.99 | 8.79 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 601258 | 庞大集团 | 780258 | 11200.00 | 11.00 | 110.00 | 45.00 | 495.00 | 04-28 | 39.64 | 22.36 | 21.57 | 查看档案 | |||||
| 603603 | 博天环境 | 732603 | 3601.00 | 1.20 | 12.00 | 6.74 | 8.09 | 02-17 | 22.97 | 18.65 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603996 | *ST中新 | 732996 | 4509.00 | 2.00 | 20.00 | 10.52 | 21.04 | 12-22 | 22.96 | 26.02 | 0.24 | 查看档案 | |||||
| 603133 | 碳元科技 | 732133 | 4680.00 | 2.00 | 20.00 | 7.87 | 15.74 | 03-20 | 22.98 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002931 | 锋龙股份 | 002931 | 1999.80 | 0.85 | 8.50 | 12.36 | 10.51 | 04-03 | 22.98 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300506 | 名家汇 | 300506 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 8.58 | 10.30 | 03-24 | 22.96 | 62.26 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 300486 | 东杰智能 | 300486 | 3124.80 | 1.35 | 13.50 | 8.94 | 12.07 | 06-30 | 22.96 | 35.57 | 0.37 | 查看档案 | |||||
| 300379 | 东方通 | 300379 | 1028.65 | 0.50 | 5.00 | 22.00 | 11.00 | 01-28 | 30.27 | 57.19 | 1.04 | 查看档案 | |||||
| 300291 | 华录百纳 | 300291 | 1200.00 | 1.20 | 12.00 | 45.00 | 54.00 | 02-09 | 82.46 | 50.54 | 4.61 | 查看档案 | |||||
| 920045 | 蘅东光 | 920045 | 922.50 | 46.12 | 461.20 | 31.59 | 1456.93 | 14.99 | 查看档案 | ||||||||
| 301687 | 新广益 | 301687 | 881.15 | 0.85 | 8.50 | 21.93 | 18.64 | 28.59 | 查看档案 | ||||||||
| 603402 | 陕西旅游 | 732402 | 1933.30 | 1.90 | 19.00 | 80.44 | 152.84 | 12.37 | 查看档案 | ||||||||
| 001369 | 双欣环保 | 001369 | 6027.00 | 6.00 | 60.00 | 6.85 | 41.10 | 16.19 | 查看档案 | ||||||||
| 688809 | 强一股份 | 787809 | 777.35 | 0.75 | 7.50 | 85.09 | 63.82 | 48.55 | 查看档案 | ||||||||
| 001396 | 誉帆科技 | 001396 | 855.35 | 0.85 | 8.50 | 22.29 | 18.95 | 19.77 | 查看档案 | ||||||||
| 920121 | 江天科技 | 920121 | 1189.23 | 59.46 | 594.60 | 21.21 | 1261.15 | 14.50 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 688805 | 健信超导 | 787805 | 1341.45 | 1.00 | 10.00 | 18.58 | 18.58 | 61.97 | 0.02 | 查看档案 | |||||||
| 603248 | 锡华科技 | 732248 | 4960.20 | 2.10 | 21.00 | 10.10 | 21.21 | 33.12 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 301449 | 天溯计量 | 301449 | 709.25 | 0.40 | 4.00 | 36.80 | 14.72 | 21.78 | 0.01 | 查看档案 | |||||||
| 301667 | 纳百川 | 301667 | 1144.60 | 0.65 | 6.50 | 22.63 | 14.71 | 28.70 | 0.01 | 查看档案 | |||||||
| 920035 | 精创电气 | 920035 | 1301.40 | 65.07 | 650.70 | 12.10 | 787.35 | 12-02 | 13.47 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920124 | 南特科技 | 920124 | 3346.50 | 167.32 | 1673.20 | 8.66 | 1448.99 | 11-27 | 13.60 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920091 | 大鹏工业 | 920091 | 1350.00 | 67.50 | 675.00 | 9.00 | 607.50 | 11-21 | 14.52 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920160 | 北矿检测 | 920160 | 2548.80 | 127.44 | 1274.40 | 6.70 | 853.85 | 11-18 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920003 | 中诚咨询 | 920003 | 1260.00 | 63.00 | 630.00 | 14.27 | 899.01 | 11-07 | 9.69 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920009 | 丹娜生物 | 920009 | 720.00 | 36.00 | 360.00 | 17.10 | 615.60 | 11-03 | 11.75 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920020 | 泰凯英 | 920020 | 3982.50 | 199.12 | 1991.20 | 7.50 | 1493.40 | 10-28 | 11.02 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 920158 | 长江能科 | 920158 | 2850.00 | 142.50 | 1425.00 | 5.33 | 759.53 | 10-16 | 14.99 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920080 | 奥美森 | 920080 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 8.25 | 783.75 | 10-10 | 12.52 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920015 | 锦华新材 | 920015 | 3103.33 | 155.16 | 1551.60 | 18.15 | 2816.15 | 09-25 | 11.52 | 0.07 | 查看档案 | ||||||
| 920022 | 世昌股份 | 920022 | 1491.50 | 74.57 | 745.70 | 10.90 | 812.81 | 09-19 | 10.32 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 920100 | 三协电机 | 920100 | 1710.00 | 85.50 | 855.00 | 8.83 | 754.97 | 09-08 | 11.86 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920112 | 巴兰仕 | 920112 | 1805.00 | 90.25 | 902.50 | 15.78 | 1424.15 | 08-28 | 10.15 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 920056 | 能之光 | 920056 | 1404.10 | 70.20 | 702.00 | 7.21 | 506.14 | 08-22 | 11.28 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920018 | 宏远股份 | 920018 | 2914.77 | 145.73 | 1457.30 | 9.17 | 1336.34 | 08-20 | 12.34 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 920101 | 志高机械 | 920101 | 2040.76 | 102.03 | 1020.30 | 17.41 | 1776.34 | 08-14 | 14.50 | 0.05 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


