数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002793 | 罗欣药业 | 002793 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 11.97 | 11.97 | 04-15 | 14.64 | 26.41 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300205 | 天喻信息 | 300205 | 1595.00 | 1.50 | 15.00 | 40.00 | 60.00 | 04-21 | 66.89 | 29.29 | 2.94 | 查看档案 | |||||
| 603117 | 万林物流 | 732117 | 5400.00 | 1.80 | 18.00 | 5.93 | 10.67 | 06-29 | 22.98 | 23.75 | 0.31 | 查看档案 | |||||
| 300165 | 天瑞仪器 | 300165 | 1480.00 | 1.40 | 14.00 | 65.00 | 91.00 | 01-25 | 72.63 | 38.50 | 1.09 | 查看档案 | |||||
| 300072 | 三聚环保 | 300072 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 32.00 | 64.00 | 04-27 | 66.67 | 17.97 | 0.58 | 查看档案 | |||||
| 603797 | 联泰环保 | 732797 | 4800.60 | 2.10 | 21.00 | 5.96 | 12.52 | 04-13 | 22.98 | 18.65 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002360 | 同德化工 | 002360 | 1200.00 | 1.20 | 12.00 | 23.98 | 28.78 | 03-03 | 32.85 | 17.97 | 0.62 | 查看档案 | |||||
| 601619 | 嘉泽新能 | 780619 | 17434.20 | 5.80 | 58.00 | 1.26 | 7.31 | 07-20 | 17.87 | 21.90 | 0.09 | 查看档案 | |||||
| 002672 | 东江环保 | 002672 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 43.00 | 86.00 | 04-26 | 33.10 | 21.57 | 7.82 | 查看档案 | |||||
| 002344 | 海宁皮城 | 002344 | 5600.00 | 5.60 | 56.00 | 20.00 | 112.00 | 01-26 | 69.33 | 23.75 | 0.53 | 查看档案 | |||||
| 600936 | 广西广电 | 730936 | 27000.00 | 9.00 | 90.00 | 4.80 | 43.20 | 08-15 | 22.86 | 28.01 | 0.15 | 查看档案 | |||||
| 601113 | ST华鼎 | 780113 | 6400.00 | 6.40 | 64.00 | 14.00 | 89.60 | 05-09 | 40.58 | 10.47 | 1.44 | 查看档案 | |||||
| 300145 | 中金环境 | 300145 | 1601.00 | 1.60 | 16.00 | 37.80 | 60.48 | 12-09 | 74.12 | 31.02 | 0.64 | 查看档案 | |||||
| 003035 | 南网能源 | 003035 | 68181.85 | 22.70 | 227.00 | 1.40 | 31.78 | 01-19 | 22.88 | 0.18 | 查看档案 | ||||||
| 601678 | 滨化股份 | 780678 | 8800.00 | 8.00 | 80.00 | 19.00 | 152.00 | 02-23 | 38.00 | 17.97 | 2.48 | 查看档案 | |||||
| 300422 | 博世科 | 300422 | 1395.00 | 0.60 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 02-17 | 22.97 | 18.65 | 0.58 | 查看档案 | |||||
| 300157 | 恒泰艾普 | 300157 | 1782.00 | 1.70 | 17.00 | 57.00 | 96.90 | 01-07 | 99.92 | 61.51 | 1.71 | 查看档案 | |||||
| 300163 | 先锋新材 | 300163 | 1600.00 | 1.60 | 16.00 | 26.00 | 41.60 | 01-13 | 123.81 | 19.00 | 0.69 | 查看档案 | |||||
| 002687 | 乔治白 | 002687 | 1725.50 | 1.20 | 12.00 | 23.00 | 27.60 | 07-13 | 24.73 | 15.18 | 1.34 | 查看档案 | |||||
| 002547 | 春兴精工 | 002547 | 2880.00 | 2.80 | 28.00 | 16.00 | 44.80 | 02-18 | 34.04 | 25.70 | 0.96 | 查看档案 | |||||
| 603669 | 灵康药业 | 732669 | 5850.00 | 2.60 | 26.00 | 11.70 | 30.42 | 05-28 | 22.98 | 26.41 | 0.41 | 查看档案 | |||||
| 002578 | 闽发铝业 | 002578 | 3442.00 | 3.40 | 34.00 | 15.18 | 51.61 | 04-28 | 54.21 | 22.85 | 0.65 | 查看档案 | |||||
| 600925 | 苏能股份 | 730925 | 62000.10 | 20.60 | 206.00 | 6.18 | 127.31 | 03-29 | 22.49 | 9.86 | 0.24 | 查看档案 | |||||
| 300074 | 华平股份 | 300074 | 800.00 | 0.80 | 8.00 | 72.00 | 57.60 | 04-27 | 68.57 | 57.19 | 1.03 | 查看档案 | |||||
| 300259 | 新天科技 | 300259 | 1520.00 | 1.50 | 15.00 | 21.90 | 32.85 | 08-31 | 50.93 | 38.50 | 0.43 | 查看档案 | |||||
| 002839 | 张家港行 | 002839 | 16268.40 | 5.40 | 54.00 | 4.37 | 23.60 | 01-24 | 14.64 | 4.93 | 0.07 | 查看档案 | |||||
| 002807 | 江阴银行 | 002807 | 18850.10 | 5.90 | 59.00 | 4.64 | 27.38 | 09-02 | 10.17 | 4.93 | 0.10 | 查看档案 | |||||
| 300311 | 任子行 | 300311 | 1416.00 | 1.40 | 14.00 | 15.00 | 21.00 | 04-25 | 30.61 | 57.19 | 0.67 | 查看档案 | |||||
| 300292 | 吴通控股 | 300292 | 1340.00 | 1.30 | 13.00 | 12.00 | 15.60 | 02-29 | 23.67 | 57.19 | 0.30 | 查看档案 | |||||
| 002640 | *ST跨境 | 002640 | 1337.00 | 1.30 | 13.00 | 25.80 | 33.54 | 12-08 | 39.69 | 22.36 | 0.71 | 查看档案 | |||||
| 603363 | 傲农生物 | 732363 | 5400.00 | 1.80 | 18.00 | 4.79 | 8.62 | 09-26 | 22.95 | 34.18 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603188 | 亚邦股份 | 732188 | 6480.00 | 2.10 | 21.00 | 20.49 | 43.03 | 09-09 | 22.75 | 17.97 | 1.21 | 查看档案 | |||||
| 601158 | 重庆水务 | 780158 | 27500.00 | 25.00 | 250.00 | 6.98 | 174.50 | 03-29 | 34.90 | 12.88 | 1.50 | 查看档案 | |||||
| 002948 | 青岛银行 | 002948 | 40588.00 | 13.50 | 135.00 | 4.52 | 61.02 | 01-16 | 10.81 | 4.93 | 0.21 | 查看档案 | |||||
| 300148 | 天舟文化 | 300148 | 1540.00 | 1.50 | 15.00 | 21.88 | 32.82 | 12-15 | 84.15 | 34.07 | 0.45 | 查看档案 | |||||
| 601106 | 中国一重 | 780106 | 100000.00 | 100.00 | 1000.00 | 5.70 | 570.00 | 02-09 | 41.22 | 35.57 | 4.98 | 查看档案 | |||||
| 300194 | 福安药业 | 300194 | 2677.00 | 2.65 | 26.50 | 41.88 | 110.98 | 03-22 | 46.02 | 26.41 | 1.14 | 查看档案 | |||||
| 300173 | 福能东方 | 300173 | 1360.00 | 1.30 | 13.00 | 22.39 | 29.11 | 02-01 | 49.60 | 35.57 | 1.57 | 查看档案 | |||||
| 601375 | 中原证券 | 780375 | 63000.00 | 21.00 | 210.00 | 4.00 | 84.00 | 01-03 | 11.23 | 15.32 | 0.24 | 查看档案 | |||||
| 002775 | 文科园林 | 002775 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 16.93 | 20.32 | 06-29 | 22.98 | 8.79 | 0.49 | 查看档案 | |||||
| 002567 | 唐人神 | 002567 | 2800.00 | 2.00 | 20.00 | 27.00 | 54.00 | 03-25 | 50.00 | 34.18 | 0.65 | 查看档案 | |||||
| 002742 | 三圣股份 | 002742 | 2160.00 | 0.95 | 9.50 | 20.37 | 19.35 | 02-17 | 19.59 | 13.26 | 1.05 | 查看档案 | |||||
| 002523 | 天桥起重 | 002523 | 3200.00 | 3.20 | 32.00 | 19.50 | 62.40 | 12-10 | 59.09 | 31.02 | 0.50 | 查看档案 | |||||
| 300190 | 维尔利 | 300190 | 1070.00 | 1.00 | 10.00 | 58.50 | 58.50 | 03-16 | 69.64 | 18.65 | 0.85 | 查看档案 | |||||
| 601162 | 天风证券 | 780162 | 46620.00 | 15.50 | 155.00 | 1.79 | 27.75 | 10-19 | 22.86 | 15.32 | 0.25 | 查看档案 | |||||
| 002641 | 永高股份 | 002641 | 4000.00 | 4.00 | 40.00 | 18.00 | 72.00 | 12-08 | 23.08 | 22.48 | 0.58 | 查看档案 | |||||
| 603183 | 建研院 | 732183 | 1980.00 | 0.80 | 8.00 | 13.56 | 10.85 | 09-05 | 22.98 | 32.72 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002586 | *ST围海 | 002586 | 2160.00 | 2.10 | 21.00 | 19.00 | 39.90 | 06-02 | 36.33 | 8.79 | 2.10 | 查看档案 | |||||
| 002424 | 贵州百灵 | 002424 | 2960.00 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 06-03 | 52.63 | 26.41 | 1.02 | 查看档案 | |||||
| 601096 | 宏盛华源 | 780096 | 46815.20 | 20.05 | 200.50 | 1.70 | 34.09 | 12-22 | 31.54 | 0.25 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


