数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002966 | 苏州银行 | 002966 | 30000.05 | 10.00 | 100.00 | 7.86 | 78.60 | 08-02 | 12.01 | 4.93 | 0.13 | 查看档案 | |||||
| 688505 | 复旦张江 | 787505 | 2862.70 | 1.90 | 19.00 | 8.95 | 17.01 | 06-19 | 46.93 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 605388 | 均瑶健康 | 707388 | 6300.00 | 2.10 | 21.00 | 13.43 | 28.20 | 08-18 | 22.98 | 41.48 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002511 | 中顺洁柔 | 002511 | 3200.00 | 3.20 | 32.00 | 38.00 | 121.60 | 11-25 | 56.55 | 16.78 | 0.59 | 查看档案 | |||||
| 002469 | 三维化学 | 002469 | 1328.00 | 1.30 | 13.00 | 33.93 | 44.11 | 09-08 | 60.59 | 17.97 | 0.69 | 查看档案 | |||||
| 002449 | 国星光电 | 002449 | 4400.00 | 4.00 | 40.00 | 28.00 | 112.00 | 07-16 | 53.85 | 29.29 | 1.77 | 查看档案 | |||||
| 300120 | 经纬辉开 | 300120 | 1760.00 | 1.75 | 17.50 | 21.00 | 36.75 | 09-17 | 56.76 | 29.29 | 0.33 | 查看档案 | |||||
| 601065 | 江盐集团 | 780065 | 11200.00 | 4.80 | 48.00 | 10.36 | 49.73 | 04-10 | 37.76 | 0.07 | 查看档案 | ||||||
| 601236 | 红塔证券 | 780236 | 32760.00 | 10.90 | 109.00 | 3.46 | 37.71 | 07-05 | 35.56 | 15.32 | 0.15 | 查看档案 | |||||
| 603227 | 雪峰科技 | 732227 | 7411.50 | 3.20 | 32.00 | 4.98 | 15.94 | 05-15 | 22.95 | 17.97 | 0.30 | 查看档案 | |||||
| 002443 | 金洲管道 | 002443 | 2680.00 | 2.60 | 26.00 | 22.00 | 57.20 | 07-06 | 30.25 | 25.70 | 0.43 | 查看档案 | |||||
| 603387 | 基蛋生物 | 732387 | 2970.00 | 1.30 | 13.00 | 22.25 | 28.93 | 07-17 | 22.99 | 26.41 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603839 | 安正时尚 | 732839 | 6413.40 | 2.80 | 28.00 | 16.78 | 46.98 | 02-14 | 22.98 | 15.18 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 603608 | 天创时尚 | 732608 | 6300.00 | 2.80 | 28.00 | 9.80 | 27.44 | 02-18 | 22.98 | 24.75 | 0.08 | 查看档案 | |||||
| 300144 | 宋城演艺 | 300144 | 3360.00 | 3.30 | 33.00 | 53.00 | 174.90 | 12-09 | 103.92 | 45.97 | 0.94 | 查看档案 | |||||
| 603065 | 宿迁联盛 | 732065 | 3771.00 | 1.20 | 12.00 | 12.85 | 15.42 | 03-21 | 22.99 | 17.97 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 301558 | 三态股份 | 301558 | 4619.90 | 2.25 | 22.50 | 7.33 | 16.49 | 09-28 | 45.19 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603912 | 佳力图 | 732912 | 3330.00 | 1.40 | 14.00 | 8.64 | 12.10 | 11-01 | 22.99 | 35.57 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300460 | 惠伦晶体 | 300460 | 3787.20 | 1.55 | 15.50 | 6.43 | 9.97 | 05-15 | 22.96 | 29.29 | 0.34 | 查看档案 | |||||
| 002677 | 浙江美大 | 002677 | 3500.00 | 2.50 | 25.00 | 9.60 | 24.00 | 05-25 | 25.95 | 31.38 | 0.69 | 查看档案 | |||||
| 603333 | 尚纬股份 | 732333 | 6937.00 | 6.90 | 69.00 | 9.30 | 64.17 | 05-07 | 24.47 | 31.38 | 1.85 | 查看档案 | |||||
| 300211 | 亿通科技 | 300211 | 1002.00 | 1.00 | 10.00 | 25.75 | 25.75 | 05-05 | 55.98 | 29.29 | 1.48 | 查看档案 | |||||
| 601827 | 三峰环境 | 780827 | 34044.20 | 11.30 | 113.00 | 6.84 | 77.29 | 06-05 | 22.67 | 18.65 | 0.15 | 查看档案 | |||||
| 688189 | 南新制药 | 787189 | 1333.50 | 0.95 | 9.50 | 34.94 | 33.19 | 03-26 | 55.48 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603421 | 鼎信通讯 | 732421 | 3906.00 | 1.30 | 13.00 | 14.02 | 18.23 | 10-11 | 22.99 | 57.19 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 601800 | 中国交建 | 780800 | 41335.20 | 43.00 | 430.00 | 5.40 | 232.20 | 03-09 | 10.43 | 8.79 | 1.28 | 查看档案 | |||||
| 300410 | 正业科技 | 300410 | 1350.00 | 0.60 | 6.00 | 10.79 | 6.47 | 12-31 | 22.96 | 35.57 | 0.41 | 查看档案 | |||||
| 300388 | 节能国祯 | 300388 | 1985.40 | 0.85 | 8.50 | 12.14 | 10.32 | 08-01 | 18.55 | 18.65 | 0.48 | 查看档案 | |||||
| 002537 | 海联金汇 | 002537 | 2004.00 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 01-10 | 67.34 | 31.02 | 1.45 | 查看档案 | |||||
| 002488 | 金固股份 | 002488 | 2400.00 | 2.00 | 20.00 | 22.00 | 44.00 | 10-21 | 73.33 | 24.89 | 0.68 | 查看档案 | |||||
| 002400 | 省广集团 | 002400 | 1648.00 | 1.60 | 16.00 | 39.80 | 63.68 | 05-06 | 62.99 | 23.75 | 0.52 | 查看档案 | |||||
| 300263 | 隆华科技 | 300263 | 1600.00 | 1.60 | 16.00 | 33.00 | 52.80 | 09-16 | 55.00 | 31.02 | 1.26 | 查看档案 | |||||
| 002789 | 建艺集团 | 002789 | 1827.00 | 0.80 | 8.00 | 22.53 | 18.02 | 03-11 | 21.33 | 62.26 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002676 | 顺威股份 | 002676 | 2800.00 | 2.00 | 20.00 | 15.80 | 31.60 | 05-25 | 25.08 | 22.48 | 1.26 | 查看档案 | |||||
| 603689 | 皖天然气 | 732689 | 7560.00 | 3.30 | 33.00 | 7.87 | 25.97 | 01-10 | 22.98 | 18.61 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 603559 | 中通国脉 | 732559 | 1980.00 | 0.60 | 6.00 | 10.34 | 6.20 | 12-02 | 22.98 | 28.01 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 688280 | 精进电动 | 787280 | 3113.40 | 2.05 | 20.50 | 13.78 | 28.25 | 10-27 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 603086 | 先达股份 | 732086 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 17.64 | 35.28 | 05-11 | 15.26 | 17.97 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300246 | 宝莱特 | 300246 | 842.00 | 0.80 | 8.00 | 25.00 | 20.00 | 07-19 | 31.25 | 35.57 | 0.40 | 查看档案 | |||||
| 002361 | 神剑股份 | 002361 | 1600.00 | 1.50 | 15.00 | 17.00 | 25.50 | 03-03 | 36.17 | 17.97 | 0.56 | 查看档案 | |||||
| 300426 | 唐德影视 | 300426 | 1800.00 | 0.80 | 8.00 | 22.83 | 18.26 | 02-17 | 22.96 | 50.54 | 0.51 | 查看档案 | |||||
| 300195 | 长荣股份 | 300195 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 80.00 | 03-29 | 53.33 | 35.57 | 1.01 | 查看档案 | |||||
| 603730 | 岱美股份 | 732730 | 4320.00 | 1.40 | 14.00 | 24.92 | 34.89 | 07-28 | 22.92 | 24.89 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002452 | 长高集团 | 002452 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 25.88 | 51.76 | 07-20 | 35.45 | 31.38 | 1.60 | 查看档案 | |||||
| 300063 | 天龙集团 | 300063 | 1360.00 | 1.20 | 12.00 | 28.80 | 34.56 | 03-26 | 55.38 | 23.75 | 0.42 | 查看档案 | |||||
| 001313 | 粤海饲料 | 001313 | 9000.00 | 3.00 | 30.00 | 5.38 | 16.14 | 02-16 | 22.96 | 34.18 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 300133 | 华策影视 | 300133 | 1129.60 | 1.10 | 11.00 | 68.00 | 74.80 | 10-26 | 85.43 | 50.54 | 1.36 | 查看档案 | |||||
| 300448 | 浩云科技 | 300448 | 1800.00 | 0.80 | 8.00 | 15.79 | 12.63 | 04-24 | 22.88 | 57.19 | 0.46 | 查看档案 | |||||
| 600916 | 中国黄金 | 730916 | 16200.00 | 5.40 | 54.00 | 4.99 | 26.95 | 02-05 | 19.10 | 22.36 | 0.07 | 查看档案 | |||||
| 002642 | 荣联科技 | 002642 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 25.00 | 50.00 | 12-20 | 49.09 | 57.19 | 0.87 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


