数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300288 | 朗玛信息 | 300288 | 1072.00 | 1.00 | 10.00 | 22.44 | 22.44 | 02-16 | 34.00 | 28.01 | 2.30 | 查看档案 | |||||
| 688315 | 诺禾致源 | 787315 | 1025.10 | 0.65 | 6.50 | 12.76 | 8.29 | 04-13 | 231.51 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 605399 | 晨光新材 | 707399 | 4140.00 | 1.80 | 18.00 | 13.16 | 23.69 | 08-04 | 22.99 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603221 | 爱丽家居 | 732221 | 5400.00 | 2.40 | 24.00 | 12.90 | 30.96 | 03-23 | 22.98 | 22.48 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603161 | 科华控股 | 732161 | 3006.00 | 1.30 | 13.00 | 16.75 | 21.78 | 01-05 | 22.98 | 24.89 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300561 | 汇金科技 | 300561 | 1400.00 | 1.40 | 14.00 | 26.11 | 36.55 | 11-17 | 22.99 | 57.19 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 301519 | 舜禹股份 | 301519 | 1996.25 | 1.15 | 11.50 | 20.93 | 24.07 | 07-27 | 38.20 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002675 | 东诚药业 | 002675 | 1890.00 | 1.35 | 13.50 | 26.00 | 35.10 | 05-25 | 22.81 | 26.41 | 1.30 | 查看档案 | |||||
| 002973 | 侨银股份 | 002973 | 3680.10 | 1.20 | 12.00 | 5.74 | 6.89 | 01-06 | 22.99 | 39.84 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 001217 | 华尔泰 | 001217 | 7467.30 | 3.30 | 33.00 | 10.46 | 34.52 | 09-29 | 22.98 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300550 | 和仁科技 | 300550 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 12.53 | 25.06 | 10-18 | 22.99 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002811 | 郑中设计 | 002811 | 4050.00 | 1.80 | 18.00 | 13.99 | 25.18 | 09-08 | 22.98 | 62.26 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300151 | 昌红科技 | 300151 | 1360.00 | 1.30 | 13.00 | 34.00 | 44.20 | 12-22 | 85.00 | 35.57 | 0.57 | 查看档案 | |||||
| 301126 | 达嘉维康 | 301126 | 2503.90 | 1.45 | 14.50 | 12.37 | 17.94 | 12-07 | 40.58 | 13.52 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603898 | 好莱客 | 732898 | 2205.00 | 0.90 | 9.00 | 19.57 | 17.61 | 02-17 | 19.00 | 26.49 | 0.91 | 查看档案 | |||||
| 300406 | 九强生物 | 300406 | 2198.70 | 1.20 | 12.00 | 14.32 | 17.18 | 10-30 | 10.07 | 26.41 | 0.30 | 查看档案 | |||||
| 603517 | 绝味食品 | 732517 | 4500.00 | 1.50 | 15.00 | 16.09 | 24.14 | 03-17 | 22.99 | 34.18 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 001356 | 富岭股份 | 001356 | 8766.15 | 3.75 | 37.50 | 5.30 | 19.88 | 01-23 | 14.48 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300121 | 阳谷华泰 | 300121 | 1200.00 | 1.20 | 12.00 | 20.80 | 24.96 | 09-17 | 51.36 | 17.97 | 0.29 | 查看档案 | |||||
| 688707 | 振华新材 | 787707 | 2325.40 | 1.55 | 15.50 | 11.75 | 18.21 | 09-14 | 0.03 | 查看档案 | |||||||
| 603587 | 地素时尚 | 732587 | 5490.00 | 1.80 | 18.00 | 27.52 | 49.54 | 06-22 | 22.99 | 15.18 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 002667 | 鞍重股份 | 002667 | 1360.00 | 1.30 | 13.00 | 25.00 | 32.50 | 03-29 | 30.49 | 35.57 | 0.64 | 查看档案 | |||||
| 002951 | 金时科技 | 002951 | 4050.00 | 1.35 | 13.50 | 9.94 | 13.42 | 03-15 | 22.99 | 22.76 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002815 | 崇达技术 | 002815 | 4500.00 | 1.50 | 15.00 | 16.31 | 24.47 | 10-12 | 22.98 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300265 | 通光线缆 | 300265 | 2810.00 | 2.80 | 28.00 | 14.38 | 40.26 | 09-16 | 55.31 | 31.38 | 0.48 | 查看档案 | |||||
| 688429 | 时创能源 | 787429 | 960.05 | 0.60 | 6.00 | 19.20 | 11.52 | 06-29 | 28.92 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 605169 | 洪通燃气 | 707169 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 22.22 | 35.55 | 10-30 | 22.23 | 18.61 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 002507 | 3200.00 | 3.00 | 30.00 | 13.99 | 41.97 | 11-23 | 53.81 | 32.21 | 0.60 | 查看档案 | |||||
| 605122 | 四方新材 | 707122 | 2781.00 | 1.20 | 12.00 | 42.88 | 51.46 | 03-10 | 22.99 | 13.26 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300403 | 汉宇集团 | 300403 | 3060.00 | 1.35 | 13.50 | 19.30 | 26.06 | 10-30 | 21.99 | 31.38 | 0.63 | 查看档案 | |||||
| 300118 | 东方日升 | 300118 | 3600.00 | 3.60 | 36.00 | 42.00 | 151.20 | 09-02 | 67.52 | 31.38 | 0.82 | 查看档案 | |||||
| 300514 | 友讯达 | 300514 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 8.46 | 8.46 | 04-26 | 22.98 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002820 | 桂发祥 | 002820 | 2880.00 | 1.25 | 12.50 | 16.60 | 20.75 | 11-18 | 22.99 | 32.21 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603806 | 福斯特 | 732806 | 5400.00 | 1.80 | 18.00 | 27.18 | 48.92 | 09-05 | 22.28 | 22.48 | 1.52 | 查看档案 | |||||
| 603787 | 新日股份 | 732787 | 4590.00 | 2.00 | 20.00 | 6.09 | 12.18 | 04-27 | 22.97 | 44.95 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300337 | 银邦股份 | 300337 | 3276.00 | 2.30 | 23.00 | 20.00 | 46.00 | 07-18 | 32.95 | 22.85 | 4.84 | 查看档案 | |||||
| 688389 | 普门科技 | 787389 | 1096.50 | 0.70 | 7.00 | 9.10 | 6.37 | 11-05 | 74.65 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 300615 | 欣天科技 | 300615 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 14.37 | 28.74 | 02-15 | 22.98 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002810 | 山东赫达 | 002810 | 2158.20 | 0.85 | 8.50 | 9.91 | 8.42 | 08-26 | 22.98 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 003003 | 天元股份 | 003003 | 3978.00 | 1.70 | 17.00 | 10.49 | 17.83 | 09-21 | 22.98 | 22.76 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300295 | 三六五网 | 300295 | 1070.00 | 1.00 | 10.00 | 34.00 | 34.00 | 03-15 | 25.19 | 34.07 | 1.04 | 查看档案 | |||||
| 603213 | 镇洋发展 | 732213 | 5873.40 | 1.90 | 19.00 | 5.99 | 11.38 | 11-11 | 22.97 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002736 | 国信证券 | 002736 | 60000.00 | 36.00 | 360.00 | 5.83 | 209.88 | 12-29 | 22.97 | 15.32 | 1.80 | 查看档案 | |||||
| 603071 | 物产环能 | 732071 | 9038.90 | 3.00 | 30.00 | 15.42 | 46.26 | 12-16 | 17.70 | 13.52 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 603006 | 联明股份 | 732006 | 1800.00 | 0.80 | 8.00 | 9.93 | 7.94 | 06-30 | 13.43 | 24.89 | 0.44 | 查看档案 | |||||
| 301009 | 可靠股份 | 301009 | 2956.70 | 1.70 | 17.00 | 12.54 | 21.32 | 06-17 | 16.92 | 16.78 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603708 | 家家悦 | 732708 | 8100.00 | 3.60 | 36.00 | 13.64 | 49.10 | 12-13 | 21.65 | 22.36 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 002414 | 高德红外 | 002414 | 6000.00 | 6.00 | 60.00 | 26.00 | 156.00 | 07-16 | 56.52 | 29.29 | 2.36 | 查看档案 | |||||
| 002917 | 金奥博 | 002917 | 2544.30 | 0.80 | 8.00 | 11.64 | 9.31 | 12-08 | 22.98 | 17.97 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002465 | 海格通信 | 002465 | 6800.00 | 6.80 | 68.00 | 38.00 | 258.40 | 08-31 | 71.20 | 29.29 | 1.51 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


