数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301088 | 戎美股份 | 301088 | 2728.35 | 1.60 | 16.00 | 33.16 | 53.06 | 10-28 | 49.01 | 22.36 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300092 | 科新机电 | 300092 | 1840.00 | 1.80 | 18.00 | 16.00 | 28.80 | 07-08 | 48.48 | 35.57 | 0.43 | 查看档案 | |||||
| 603580 | 艾艾精工 | 732580 | 1667.00 | 1.60 | 16.00 | 9.81 | 15.70 | 05-25 | 22.98 | 22.48 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300601 | 康泰生物 | 300601 | 3780.00 | 1.25 | 12.50 | 3.29 | 4.11 | 02-07 | 22.94 | 26.41 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603035 | 常熟汽饰 | 732035 | 6300.00 | 2.80 | 28.00 | 10.44 | 29.23 | 01-05 | 15.09 | 24.89 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 003038 | 鑫铂股份 | 003038 | 2394.90 | 1.05 | 10.50 | 18.08 | 18.98 | 02-10 | 22.98 | 22.85 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002832 | 比音勒芬 | 002832 | 2400.30 | 1.05 | 10.50 | 26.17 | 27.48 | 12-23 | 22.99 | 15.18 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603738 | 泰晶科技 | 732738 | 1668.00 | 1.60 | 16.00 | 16.14 | 25.82 | 09-28 | 22.99 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 605189 | 富春染织 | 707189 | 2808.00 | 1.20 | 12.00 | 19.95 | 23.94 | 05-28 | 22.99 | 19.00 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300682 | 朗新科技 | 300682 | 4050.00 | 1.35 | 13.50 | 5.51 | 7.44 | 08-01 | 22.99 | 57.19 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603798 | 康普顿 | 732798 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 14.33 | 14.33 | 04-06 | 17.47 | 13.91 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 002365 | 永安药业 | 002365 | 1880.00 | 1.80 | 18.00 | 31.00 | 55.80 | 03-05 | 46.27 | 26.41 | 0.37 | 查看档案 | |||||
| 001300 | 三柏硕 | 001300 | 5485.00 | 2.40 | 24.00 | 11.17 | 26.81 | 10-19 | 22.98 | 36.64 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603990 | 麦迪科技 | 732990 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 9.69 | 19.38 | 12-08 | 22.99 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002907 | 华森制药 | 002907 | 3605.40 | 1.15 | 11.50 | 4.53 | 5.21 | 10-20 | 22.96 | 26.41 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300564 | 筑博设计 | 300564 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 22.69 | 22.69 | 11-08 | 22.99 | 32.72 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002737 | 葵花药业 | 002737 | 3285.00 | 1.45 | 14.50 | 36.53 | 52.97 | 12-30 | 22.97 | 26.41 | 0.64 | 查看档案 | |||||
| 603386 | 广东骏亚 | 732386 | 4545.00 | 2.00 | 20.00 | 6.23 | 12.46 | 09-12 | 22.99 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 300093 | 金刚玻璃 | 300093 | 2400.00 | 2.00 | 20.00 | 16.20 | 32.40 | 07-08 | 46.29 | 13.26 | 0.52 | 查看档案 | |||||
| 603191 | 望变电气 | 732191 | 7496.30 | 3.30 | 33.00 | 11.86 | 39.14 | 04-28 | 22.99 | 31.38 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 300856 | 科思股份 | 300856 | 2539.80 | 1.10 | 11.00 | 30.56 | 33.62 | 07-22 | 22.44 | 17.97 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688310 | 迈得医疗 | 787310 | 794.20 | 0.55 | 5.50 | 24.79 | 13.63 | 12-03 | 42.21 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 301303 | 真兰仪表 | 301303 | 3540.50 | 2.05 | 20.50 | 26.80 | 54.94 | 02-20 | 43.06 | 38.50 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603626 | 科森科技 | 732626 | 4740.00 | 2.10 | 21.00 | 18.85 | 39.59 | 02-09 | 20.75 | 25.70 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603928 | 兴业股份 | 732928 | 4536.00 | 2.00 | 20.00 | 10.12 | 20.24 | 12-12 | 19.06 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300993 | 玉马遮阳 | 300993 | 1596.60 | 0.90 | 9.00 | 12.10 | 10.89 | 05-24 | 16.45 | 19.00 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002963 | 豪尔赛 | 002963 | 3383.10 | 1.50 | 15.00 | 23.66 | 35.49 | 10-28 | 20.83 | 62.26 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002722 | 金轮股份 | 002722 | 2644.00 | 1.30 | 13.00 | 7.18 | 9.33 | 01-28 | 19.41 | 25.70 | 2.03 | 查看档案 | |||||
| 688728 | 格科微 | 787728 | 5247.65 | 3.45 | 34.50 | 14.38 | 49.61 | 08-18 | 46.92 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603711 | 香飘飘 | 732711 | 3600.90 | 1.00 | 10.00 | 14.18 | 14.18 | 11-30 | 22.99 | 41.48 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 688472 | 阿特斯 | 787472 | 18822.50 | 15.10 | 151.00 | 11.10 | 167.61 | 06-09 | 19.42 | 0.12 | 查看档案 | ||||||
| 601033 | 永兴股份 | 780033 | 10500.00 | 4.50 | 45.00 | 16.20 | 72.90 | 01-18 | 21.76 | 0.08 | 查看档案 | ||||||
| 603279 | 景津环保 | 732279 | 3645.00 | 1.20 | 12.00 | 13.56 | 16.27 | 07-29 | 22.98 | 31.02 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300306 | 远方信息 | 300306 | 1200.00 | 1.20 | 12.00 | 45.00 | 54.00 | 03-29 | 51.72 | 38.50 | 1.73 | 查看档案 | |||||
| 301439 | 泓淋电力 | 301439 | 4718.05 | 2.75 | 27.50 | 19.99 | 54.97 | 03-17 | 51.84 | 31.38 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002527 | 新时达 | 002527 | 4000.00 | 4.00 | 40.00 | 16.00 | 64.00 | 12-24 | 59.26 | 31.38 | 0.55 | 查看档案 | |||||
| 001376 | 百通能源 | 001376 | 4148.10 | 1.35 | 13.50 | 4.56 | 6.16 | 11-03 | 20.99 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 301500 | 飞南资源 | 301500 | 1560.35 | 0.75 | 7.50 | 23.97 | 17.98 | 09-21 | 45.16 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688488 | 艾迪药业 | 787488 | 1621.45 | 1.05 | 10.50 | 13.99 | 14.69 | 07-20 | 285.07 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300595 | 欧普康视 | 300595 | 1700.00 | 1.70 | 17.00 | 23.81 | 40.48 | 01-17 | 20.36 | 35.57 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688207 | 格灵深瞳 | 787207 | 1325.95 | 0.85 | 8.50 | 39.49 | 33.57 | 03-17 | 0.04 | 查看档案 | |||||||
| 603187 | 海容冷链 | 732187 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 32.25 | 64.50 | 11-29 | 22.99 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300224 | 正海磁材 | 300224 | 3200.00 | 3.20 | 32.00 | 21.09 | 67.49 | 05-31 | 32.45 | 13.26 | 2.24 | 查看档案 | |||||
| 600927 | 永安期货 | 730927 | 13100.10 | 4.30 | 43.00 | 17.97 | 77.27 | 12-23 | 22.98 | 15.32 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 603107 | 上海汽配 | 732107 | 6746.80 | 3.35 | 33.50 | 14.23 | 47.67 | 11-01 | 38.75 | 0.07 | 查看档案 | ||||||
| 688697 | 纽威数控 | 787697 | 2776.70 | 2.05 | 20.50 | 7.55 | 15.48 | 09-17 | 26.09 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 002780 | 三夫户外 | 002780 | 1530.00 | 0.65 | 6.50 | 9.42 | 6.12 | 12-09 | 22.95 | 22.36 | 0.15 | 查看档案 | |||||
| 002771 | 真视通 | 002771 | 1800.00 | 0.80 | 8.00 | 12.78 | 10.22 | 06-29 | 22.98 | 57.19 | 0.19 | 查看档案 | |||||
| 002636 | 金安国纪 | 002636 | 5600.00 | 5.60 | 56.00 | 11.20 | 62.72 | 11-25 | 32.00 | 29.29 | 0.53 | 查看档案 | |||||
| 001219 | 青岛食品 | 001219 | 1998.00 | 0.85 | 8.50 | 17.20 | 14.62 | 10-21 | 22.99 | 32.21 | 0.02 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


