数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688272 | 富吉瑞 | 787272 | 646.00 | 0.45 | 4.50 | 22.56 | 10.15 | 10-18 | 20.18 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300623 | 捷捷微电 | 300623 | 2124.00 | 0.85 | 8.50 | 27.63 | 23.49 | 03-14 | 22.99 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002976 | 瑞玛工业 | 002976 | 2250.00 | 1.00 | 10.00 | 19.01 | 19.01 | 03-06 | 22.55 | 25.70 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688267 | 中触媒 | 787267 | 1507.30 | 1.10 | 11.00 | 41.90 | 46.09 | 02-16 | 85.98 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301170 | 锡南科技 | 301170 | 1212.50 | 0.70 | 7.00 | 34.00 | 23.80 | 06-27 | 37.11 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301318 | 维海德 | 301318 | 841.95 | 0.45 | 4.50 | 64.68 | 29.11 | 08-10 | 32.38 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301282 | 金禄电子 | 301282 | 1832.80 | 1.05 | 10.50 | 30.38 | 31.90 | 08-26 | 49.08 | 29.29 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603005 | 晶方科技 | 732005 | 4533.00 | 2.20 | 22.00 | 19.16 | 42.15 | 02-10 | 33.76 | 29.29 | 1.32 | 查看档案 | |||||
| 300530 | *ST达志 | 300530 | 1750.00 | 1.75 | 17.50 | 11.95 | 20.91 | 08-09 | 22.98 | 17.97 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688138 | 清溢光电 | 787138 | 2538.40 | 1.90 | 19.00 | 8.78 | 16.68 | 11-20 | 42.01 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 301073 | 君亭酒店 | 301073 | 952.70 | 0.55 | 5.50 | 12.24 | 6.73 | 09-30 | 32.47 | 354.95 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 688303 | 大全能源 | 787303 | 6300.00 | 4.20 | 42.00 | 21.49 | 90.26 | 07-22 | 39.71 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300521 | 爱司凯 | 300521 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 11.26 | 22.52 | 07-05 | 22.98 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688786 | 悦安新材 | 787786 | 726.25 | 0.50 | 5.00 | 11.76 | 5.88 | 08-26 | 24.94 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 688078 | 龙软科技 | 787078 | 672.25 | 0.50 | 5.00 | 21.59 | 10.80 | 12-30 | 49.04 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 002961 | 瑞达期货 | 002961 | 4050.00 | 1.35 | 13.50 | 5.57 | 7.52 | 09-05 | 22.98 | 15.32 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 300657 | 弘信电子 | 300657 | 2340.00 | 1.00 | 10.00 | 7.77 | 7.77 | 05-23 | 22.94 | 29.29 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 301255 | 通力科技 | 301255 | 1700.00 | 1.70 | 17.00 | 37.02 | 62.93 | 12-27 | 31.47 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 300571 | 平治信息 | 300571 | 1000.00 | 1.00 | 10.00 | 12.04 | 12.04 | 12-13 | 22.97 | 34.07 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300204 | 舒泰神 | 300204 | 1340.00 | 1.30 | 13.00 | 52.50 | 68.25 | 04-15 | 63.25 | 26.41 | 1.43 | 查看档案 | |||||
| 300421 | 力星股份 | 300421 | 2520.00 | 1.10 | 11.00 | 9.13 | 10.04 | 02-17 | 22.83 | 31.02 | 0.89 | 查看档案 | |||||
| 601066 | 中信建投 | 780066 | 36000.00 | 12.00 | 120.00 | 5.42 | 65.04 | 06-20 | 11.21 | 15.32 | 0.16 | 查看档案 | |||||
| 603298 | 杭叉集团 | 732298 | 7799.40 | 2.50 | 25.00 | 12.67 | 31.68 | 12-27 | 22.97 | 31.02 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 301026 | 浩通科技 | 301026 | 1232.55 | 0.70 | 7.00 | 18.03 | 12.62 | 07-16 | 16.95 | 21.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 002819 | 东方中科 | 002819 | 2550.60 | 1.10 | 11.00 | 4.96 | 5.46 | 11-11 | 22.95 | 13.52 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 002428 | 云南锗业 | 002428 | 2560.00 | 2.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 06-08 | 65.22 | 22.85 | 0.82 | 查看档案 | |||||
| 301252 | 同星科技 | 301252 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 31.48 | 62.96 | 05-25 | 30.33 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 688419 | 耐科装备 | 787419 | 779.00 | 0.55 | 5.50 | 37.85 | 20.82 | 11-07 | 68.87 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 300638 | 广和通 | 300638 | 2000.00 | 2.00 | 20.00 | 10.45 | 20.90 | 04-13 | 22.97 | 29.29 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 300865 | 大宏立 | 300865 | 1160.10 | 0.65 | 6.50 | 20.20 | 13.13 | 08-24 | 26.32 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603393 | 新天然气 | 732393 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 26.66 | 42.66 | 09-12 | 22.99 | 18.61 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603016 | 新宏泰 | 732016 | 3334.50 | 1.40 | 14.00 | 8.49 | 11.89 | 07-01 | 19.30 | 31.38 | 0.05 | 查看档案 | |||||
| 688695 | 中创股份 | 787695 | 765.45 | 0.55 | 5.50 | 22.43 | 12.34 | 03-13 | 49.01 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 603281 | 江瀚新材 | 732281 | 6000.10 | 2.60 | 26.00 | 35.59 | 92.53 | 01-31 | 14.80 | 17.97 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 300753 | 爱朋医疗 | 300753 | 1818.00 | 0.70 | 7.00 | 15.80 | 11.06 | 12-13 | 22.99 | 35.57 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 601020 | ST华钰 | 780020 | 4680.00 | 1.50 | 15.00 | 7.18 | 10.77 | 03-16 | 22.97 | 25.91 | 0.07 | 查看档案 | |||||
| 002657 | 中科金财 | 002657 | 1401.00 | 1.40 | 14.00 | 22.00 | 30.80 | 02-28 | 29.73 | 57.19 | 0.36 | 查看档案 | |||||
| 300851 | 交大思诺 | 300851 | 1956.05 | 0.85 | 8.50 | 28.69 | 24.39 | 07-17 | 21.36 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301656 | 联合动力 | 301656 | 8112.80 | 4.00 | 40.00 | 12.48 | 49.92 | 09-25 | 32.87 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 301206 | 三元生物 | 301206 | 1635.45 | 0.95 | 9.50 | 109.30 | 103.84 | 02-10 | 63.39 | 32.21 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 605028 | 世茂能源 | 707028 | 3600.00 | 1.60 | 16.00 | 14.18 | 22.69 | 07-12 | 20.46 | 21.90 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688288 | 鸿泉物联 | 787288 | 850.00 | 0.60 | 6.00 | 24.99 | 14.99 | 11-06 | 46.26 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301273 | 瑞晨环保 | 301273 | 868.65 | 0.50 | 5.00 | 37.89 | 18.95 | 10-25 | 36.22 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 605589 | 圣泉集团 | 707589 | 7295.40 | 2.40 | 24.00 | 24.01 | 57.62 | 08-10 | 22.99 | 17.97 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 301331 | 恩威医药 | 301331 | 1754.00 | 1.75 | 17.50 | 29.80 | 52.15 | 09-21 | 24.72 | 26.41 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 002484 | 江海股份 | 002484 | 3200.00 | 3.20 | 32.00 | 20.50 | 65.60 | 09-29 | 52.03 | 29.29 | 0.58 | 查看档案 | |||||
| 301322 | 绿通科技 | 301322 | 848.25 | 0.45 | 4.50 | 131.11 | 59.00 | 03-06 | 73.75 | 44.95 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 003029 | 吉大正元 | 003029 | 4059.00 | 1.80 | 18.00 | 11.27 | 20.29 | 12-24 | 22.98 | 57.19 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301013 | 利和兴 | 301013 | 1694.65 | 0.95 | 9.50 | 8.72 | 8.28 | 06-29 | 17.15 | 35.57 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 003020 | 立方制药 | 003020 | 2084.40 | 0.90 | 9.00 | 23.13 | 20.82 | 12-15 | 22.97 | 13.52 | 0.02 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


