数据制作:证券之星
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 网上发行 (万股) | 申购上限 (万) | 顶格申购 需配市值(万) | 发行价 | 申购资金 上限(万) | 申购日期 | 中签号 公布日 | 上市日期 | 发行 市盈率↓ | 行业 市盈率 | 中签率(%) | 打新收 益率(%) | 每中一签 需资金(万) | 冻结资金 (亿元) | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300340 | 科恒股份 | 300340 | 875.00 | 0.60 | 6.00 | 48.00 | 28.80 | 07-26 | 12.94 | 31.38 | 1.56 | 查看档案 | |||||
| 002668 | ST奥马 | 002668 | 3310.00 | 3.30 | 33.00 | 11.00 | 36.30 | 04-16 | 12.94 | 31.38 | 0.73 | 查看档案 | |||||
| 001325 | 元创股份 | 001325 | 1960.00 | 1.95 | 19.50 | 24.75 | 48.26 | 12-18 | 12.93 | 0.01 | 查看档案 | ||||||
| 603555 | ST贵人 | 732555 | 4450.00 | 2.60 | 26.00 | 10.60 | 27.56 | 01-24 | 12.89 | 15.18 | 2.29 | 查看档案 | |||||
| 300432 | 富临精工 | 300432 | 2700.00 | 1.20 | 12.00 | 13.97 | 16.76 | 03-19 | 12.86 | 24.89 | 0.57 | 查看档案 | |||||
| 300992 | 泰福泵业 | 300992 | 1100.95 | 0.60 | 6.00 | 9.36 | 5.62 | 05-25 | 12.84 | 31.02 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 688585 | 上纬新材 | 787585 | 1231.20 | 0.80 | 8.00 | 2.49 | 1.99 | 09-28 | 12.83 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 300997 | 欢乐家 | 300997 | 3510.00 | 1.70 | 17.00 | 4.94 | 8.40 | 06-02 | 12.76 | 41.48 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 301048 | 金鹰重工 | 301048 | 3733.30 | 1.85 | 18.50 | 4.13 | 7.64 | 08-18 | 12.74 | 44.95 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 920111 | 聚星科技 | 920111 | 3688.85 | 184.44 | 1844.40 | 6.25 | 1152.75 | 11-11 | 12.73 | 查看档案 | |||||||
| 603382 | 海阳科技 | 732382 | 2900.05 | 1.45 | 14.50 | 11.50 | 16.68 | 06-12 | 12.69 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 605011 | 杭州热电 | 707011 | 3609.00 | 1.20 | 12.00 | 6.17 | 7.40 | 06-30 | 12.65 | 21.90 | 0.03 | 查看档案 | |||||
| 603323 | 苏农银行 | 732323 | 10035.00 | 3.30 | 33.00 | 6.83 | 22.54 | 11-29 | 12.62 | 4.93 | 0.07 | 查看档案 | |||||
| 301006 | 迈拓股份 | 301006 | 1688.75 | 0.95 | 9.50 | 14.42 | 13.70 | 06-07 | 12.61 | 38.50 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 603369 | 今世缘 | 732369 | 4662.00 | 1.50 | 15.00 | 16.93 | 25.40 | 07-03 | 12.54 | 41.48 | 1.06 | 查看档案 | |||||
| 920080 | 奥美森 | 920080 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 8.25 | 783.75 | 10-10 | 12.52 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 832522 | 纳科诺尔 | 889178 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 15.00 | 1425.00 | 11-16 | 12.50 | 查看档案 | |||||||
| 601339 | 百隆东方 | 780339 | 10500.00 | 7.50 | 75.00 | 13.60 | 102.00 | 06-12 | 12.50 | 19.00 | 6.33 | 查看档案 | |||||
| 600909 | 华安证券 | 730909 | 72000.00 | 24.00 | 240.00 | 6.41 | 153.84 | 12-06 | 12.44 | 15.32 | 0.27 | 查看档案 | |||||
| 603124 | 江南新材 | 732124 | 2335.00 | 1.15 | 11.50 | 10.54 | 12.12 | 03-20 | 12.40 | 0.03 | 查看档案 | ||||||
| 603402 | 陕西旅游 | 732402 | 1933.30 | 1.90 | 19.00 | 80.44 | 152.84 | 12.37 | 0.01 | 查看档案 | |||||||
| 920018 | 宏远股份 | 920018 | 2914.77 | 145.73 | 1457.30 | 9.17 | 1336.34 | 08-20 | 12.34 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 301062 | 上海艾录 | 301062 | 1699.50 | 0.80 | 8.00 | 3.31 | 2.65 | 09-14 | 12.33 | 16.78 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 832149 | 利尔达 | 889888 | 1881.00 | 94.05 | 940.50 | 5.00 | 470.25 | 02-17 | 12.29 | 查看档案 | |||||||
| 603310 | 巍华新材 | 732310 | 5525.75 | 2.75 | 27.50 | 17.39 | 47.82 | 08-14 | 12.26 | 0.06 | 查看档案 | ||||||
| 002960 | 青鸟消防 | 002960 | 5400.00 | 2.40 | 24.00 | 17.34 | 41.62 | 08-09 | 12.25 | 29.29 | 0.04 | 查看档案 | |||||
| 603049 | 中策橡胶 | 732049 | 6121.40 | 2.60 | 26.00 | 46.50 | 120.90 | 06-05 | 12.24 | 0.05 | 查看档案 | ||||||
| 601233 | 桐昆股份 | 780233 | 9600.00 | 9.60 | 96.00 | 27.00 | 259.20 | 05-18 | 12.22 | 10.47 | 8.09 | 查看档案 | |||||
| 300972 | 万辰生物 | 300972 | 1861.15 | 1.05 | 10.50 | 7.19 | 7.55 | 04-19 | 12.15 | 76.06 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 600941 | 中国移动 | 730941 | 43603.20 | 25.30 | 253.00 | 57.58 | 1456.77 | 01-05 | 12.02 | 28.01 | 0.12 | 查看档案 | |||||
| 002966 | 苏州银行 | 002966 | 30000.05 | 10.00 | 100.00 | 7.86 | 78.60 | 08-02 | 12.01 | 4.93 | 0.13 | 查看档案 | |||||
| 831856 | 浩淼科技 | 889119 | 950.00 | 47.50 | 475.00 | 5.80 | 275.50 | 12-25 | 11.96 | 查看档案 | |||||||
| 920100 | 三协电机 | 920100 | 1710.00 | 85.50 | 855.00 | 8.83 | 754.97 | 09-08 | 11.86 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 001221 | 悍高集团 | 001221 | 2520.65 | 1.05 | 10.50 | 15.43 | 16.20 | 07-30 | 11.86 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 603091 | 众鑫股份 | 732091 | 1635.85 | 0.80 | 8.00 | 26.50 | 21.20 | 09-20 | 11.86 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 920118 | 太湖远大 | 920118 | 693.50 | 34.67 | 346.70 | 17.00 | 589.39 | 08-22 | 11.80 | 查看档案 | |||||||
| 300614 | 百川畅银 | 300614 | 1945.30 | 1.10 | 11.00 | 9.19 | 10.11 | 05-25 | 11.78 | 18.65 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 001201 | 东瑞股份 | 001201 | 2850.30 | 1.25 | 12.50 | 63.38 | 79.23 | 04-28 | 11.78 | 43.24 | 0.02 | 查看档案 | |||||
| 920009 | 丹娜生物 | 920009 | 720.00 | 36.00 | 360.00 | 17.10 | 615.60 | 11-03 | 11.75 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 301556 | 托普云农 | 301556 | 930.75 | 0.50 | 5.00 | 14.50 | 7.25 | 10-17 | 11.73 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 920015 | 锦华新材 | 920015 | 3103.33 | 155.16 | 1551.60 | 18.15 | 2816.15 | 09-25 | 11.52 | 0.07 | 查看档案 | ||||||
| 873132 | 泰鹏智能 | 889878 | 1140.00 | 57.00 | 570.00 | 8.80 | 501.60 | 11-16 | 11.41 | 查看档案 | |||||||
| 300854 | 中兰环保 | 300854 | 1202.80 | 0.70 | 7.00 | 9.96 | 6.97 | 09-16 | 11.32 | 18.65 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 920007 | 酉立智能 | 920007 | 1064.29 | 53.21 | 532.10 | 23.99 | 1276.51 | 08-08 | 11.29 | 0.04 | 查看档案 | ||||||
| 920056 | 能之光 | 920056 | 1404.10 | 70.20 | 702.00 | 7.21 | 506.14 | 08-22 | 11.28 | 0.02 | 查看档案 | ||||||
| 601375 | 中原证券 | 780375 | 63000.00 | 21.00 | 210.00 | 4.00 | 84.00 | 01-03 | 11.23 | 15.32 | 0.24 | 查看档案 | |||||
| 601066 | 中信建投 | 780066 | 36000.00 | 12.00 | 120.00 | 5.42 | 65.04 | 06-20 | 11.21 | 15.32 | 0.16 | 查看档案 | |||||
| 301066 | 万事利 | 301066 | 1463.10 | 0.85 | 8.50 | 5.24 | 4.45 | 09-22 | 11.16 | 15.18 | 0.01 | 查看档案 | |||||
| 601528 | 瑞丰银行 | 780528 | 13584.20 | 4.50 | 45.00 | 8.12 | 36.54 | 06-25 | 11.12 | 4.93 | 0.06 | 查看档案 | |||||
| 835438 | 戈碧迦 | 889438 | 1900.00 | 95.00 | 950.00 | 10.00 | 950.00 | 03-25 | 11.04 | 查看档案 |

微信公众号
证券之星APP


