- 高压预制舱变电站巨头特锐德冲击港股IPO,面临应收账款的压力
- 全球医疗解决方案提供商麦科田港股IPO获中国证监会备案
- 觅睿科技登陆北交所开盘涨126.77%,低功耗技术领先
- A股申购 | 族兴新材(920078.BJ)开启申购 致力铝颜料和微细球形铝粉的应用研究
- 凯乐士通过港交所聆讯,有望成为“全栈式场内物流机器人第一股”?
- 证监会同意春光集团创业板IPO注册
- 打新必看 | 3月9日一只新股申购
- 全球首个偏向型GLP-1减重药获批上市!先为达生物如何用技术管线撑起增长确定性?
- 惠康科技深交所主板IPO通过上市委会议 制冰机产品内销市场占有率排名第一
- 新加坡海事服务商Pinnacle Marine赴港IPO,面临原材料及人工涨价风险
- 立讯精密再冲港股:汽车与数据中心业务占比攀升,多元化布局能否提振估值?
- 电鳗财经|新睿电子IPO:应收账款快增隐忧大 业绩受阻却添侵权诉讼涉
- 天星医疗港股IPO:客户集中度提升,曾被中金单方面弃单
- 锐翔智能北交所上会:关联交易“黑幕”、客户依赖“陷阱”,上市能行吗?
- 电鳗财经|新恒泰IPO:增收反降利且收现比持续低于1
- 电网设备ETF易方达上市,“十五五”期间行业投资高增
- 群核科技港股IPO:扭亏为盈背后的“降本”真相与转型困局
- 309家排队中,2026年A股IPO侧重点在哪?
- 股基债基同步缩水、资金涌向混基FOF,1月基金市场上演极致分化
- “蔡明仿生机器人”火了,松延动力完成B轮近10亿元融资,宁德时代系领投
| 股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 申购日期 | 申购上限 | 发行价 | 市盈率 | 新股档案 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688781 | 视涯科技 | 787781 | 2026-03-16(周一) | 1.40 | - | - | 查询详细 |
| 301682 | 宏明电子 | 301682 | 2026-03-16(周一) | 0.85 | - | - | 查询详细 |
| 920078 | 族兴新材 | 920078 | 2026-03-09(周一) | 103.50 | 6.98 | 14.99 | 查询详细 |
| 920036 | 觅睿科技 | 920036 | 2026-02-26(周四) | 61.22 | 21.52 | 14.99 | 查询详细 |
| 301680 | 固德电材 | 301680 | 2026-02-25(周三) | 0.45 | 58.00 | 27.96 | 查询详细 |
| 920183 | 海菲曼 | 920183 | 2026-02-24(周二) | 47.37 | 19.71 | 14.99 | 查询详细 |
| 920187 | 通领科技 | 920187 | 2026-02-11(周三) | 70.20 | 29.62 | 14.47 | 查询详细 |
| 920168 | 通宝光电 | 920168 | 2026-02-09(周一) | 84.57 | 16.17 | 14.99 | 查询详细 |
| 920166 | 海圣医疗 | 920166 | 2026-02-04(周三) | 50.82 | 12.64 | 13.99 | 查询详细 |
| 920180 | 爱得科技 | 920180 | 2026-02-02(周一) | 132.88 | 7.67 | 14.98 | 查询详细 |
| 688816 | 易思维 | 787816 | 2026-02-02(周一) | 0.60 | 55.95 | 90.39 | 查询详细 |
| 688818 | 电科蓝天 | 787818 | 2026-01-30(周五) | 2.75 | 9.47 | 56.79 | 查询详细 |
| 603284 | 林平发展 | 732284 | 2026-01-30(周五) | 0.75 | 37.88 | 18.69 | 查询详细 |
| 688712 | 北芯生命 | 787712 | 2026-01-26(周一) | 0.90 | 17.52 | - | 查询详细 |
| 001220 | 世盟股份 | 001220 | 2026-01-23(周五) | 0.90 | 28.00 | 15.29 | 查询详细 |
| 920119 | 美德乐 | 920119 | 2026-01-21(周三) | 72.00 | 41.88 | 14.99 | 查询详细 |
| 920159 | 农大科技 | 920159 | 2026-01-19(周一) | 72.00 | 25.00 | 13.40 | 查询详细 |
| 601112 | 振石股份 | 780112 | 2026-01-19(周一) | 5.45 | 11.18 | 32.59 | 查询详细 |
| 688785 | 恒运昌 | 787785 | 2026-01-16(周五) | 0.40 | 92.18 | 48.39 | 查询详细 |
| 920076 | 国亮新材 | 920076 | 2026-01-14(周三) | 81.20 | 10.76 | 14.97 | 查询详细 |
| 920050 | 爱舍伦 | 920050 | 2026-01-12(周一) | 76.13 | 15.98 | 14.99 | 查询详细 |
| 920086 | 科马材料 | 920086 | 2026-01-06(周二) | 94.14 | 11.66 | 14.20 | 查询详细 |
| 603352 | 至信股份 | 732352 | 2026-01-06(周二) | 1.80 | 21.88 | 26.85 | 查询详细 |
| 920045 | 蘅东光 | 920045 | 2025-12-23(周二) | 46.12 | 31.59 | 14.99 | 查询详细 |
| 603402 | 陕西旅游 | 732402 | 2025-12-22(周一) | 1.90 | 80.44 | 12.37 | 查询详细 |
| 301687 | 新广益 | 301687 | 2025-12-22(周一) | 0.85 | 21.93 | 28.59 | 查询详细 |
| 688809 | 强一股份 | 787809 | 2025-12-19(周五) | 0.75 | 85.09 | 48.55 | 查询详细 |
| 001396 | 誉帆科技 | 001396 | 2025-12-19(周五) | 0.85 | 22.29 | 19.77 | 查询详细 |
| 001369 | 双欣材料 | 001369 | 2025-12-19(周五) | 6.00 | 6.85 | 16.19 | 查询详细 |
| 920121 | 江天科技 | 920121 | 2025-12-16(周二) | 59.46 | 21.21 | 14.50 | 查询详细 |
| 688805 | 健信超导 | 787805 | 2025-12-15(周一) | 1.00 | 18.58 | 61.97 | 查询详细 |
| 603248 | 锡华科技 | 732248 | 2025-12-12(周五) | 2.10 | 10.10 | 33.12 | 查询详细 |
| 301449 | 天溯计量 | 301449 | 2025-12-12(周五) | 0.40 | 36.80 | 21.78 | 查询详细 |
| 001325 | 元创股份 | 001325 | 2025-12-09(周二) | 1.95 | 24.75 | 12.93 | 查询详细 |
| 688807 | 优迅股份 | 787807 | 2025-12-08(周一) | 0.45 | 51.66 | 60.27 | 查询详细 |
| 301667 | 纳百川 | 301667 | 2025-12-08(周一) | 0.65 | 22.63 | 28.70 | 查询详细 |

微信公众号
证券之星APP


